Downloads · 30 days
20
11% of all-time downloads
x1saint/gte-small-tr-v2
gte-small-tr-v2 is a sentence similarity model from x1saint. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from Supabase/gte-small on the all-nli-pair-class, stsb and x1saint datasets. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for…
Downloads · 30 days
20
11% of all-time downloads
All-time downloads
175
Public
Parameters
33.4M
133 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors133 MB · 99%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from Supabase/gte-small on the all-nli-pair-class, stsb and x1saint datasets. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("x1saint/gte-small-tr-v2")
# Run inference
sentences = [
'Sonra kaçtı.',
'Atlet gibi koştu.',
'Hiç olmamasından çok az sahip olmak daha iyidir.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
sts-dev| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.5865 |
| spearman_cosine | 0.6151 |
| premise | hypothesis | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details | <ul><li>min: 19 tokens</li><li>mean: 419.29 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 40 tokens</li><li>mean: 401.34 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>0: ~40.80%</li><li>1: ~42.60%</li><li>2: ~16.60%</li></ul> |
| premise | hypothesis | label |
|---|---|---|
| <code>Davacı tarafından davalı aleyhine açılan İtirazın İptali davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda dosya incelendi. AÇILAN DAVA VE İDDİA :Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin EPDK'dan (Enerji Piyasası DenetlemeKurumu) aldığı onay ile Eylül 2012 den bu yana tüm Türkiye'de elektrik enerjisi tedariki ve toptan satış hizmeti sunduğunu, davalıdan da davacı şirket ile akdettiği sözleşmeye binaen müvekkili şirkketten satın aldığı elektrik ödemelerini aksattıığı düzenlenen faturaları ödemedğinden temerrüde düştüğünü, davacı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen de borcunu ödemedeğini bunün üzerine müvekkili İstanbul ... İcra müdürlüğünün ... Esas sayılı dosyasıda ilamsız icra takibi başlattığını davalının borca kötü niyetli olarak itiraz ettiğini ve takibin durduğunu itirazın iptali ile takibin devamına davalı hakkında haksız ve kötü niyetli irizları nedeniyle %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine ve yargılama gideri ile vekale...</code> | <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Müvekkili ...'a karşı halihazırda 17/07/2018'de açılmış .... İcra Dairesi'nde ... Esas Sayılı dosya ile devam eden bir icra dosyası bulunduğunu, bu icra dosyası kapsamında 12/11/2018'den beri müvekkilinin maaşına haciz uygulandığını, dosya ödeme emrinde dosyanın dayanağı, "(Kredi kartı borcu) .... İcra-... Esas dosyalarından kaynaklanan alacağın takipte ve tahsilde tekerrür olmamak üzere tahsili talebidir." şeklinde yazıldığını, müvekkili ...'ın, 2003 yılında kimliğinin çalınarak bazı bankacılık ve telefon işlemlerinde kullanıldığını, adına kredi çekildiğini, kredi kartı çıkarıldığını, telefon hattı açıldığını ve o dönemde bu konuda şikayette bulunduğunu, ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 28/01/2004 suç tarihli ... soruşturma numaralı dosyasına ulaşıldığını, bu dosyada, müvekkilinin şüpheli olarak görünmekte iken şikayetçi ...A.Ş.' olduğunu, yapılan soruşturma sonucunda gerçek şüpheli şahısların ortaya çıkarılamadığı, fakat müvekkilinin suçlu olmad...</code> | <code>0</code> |
| <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket tarafından,----işbu sözleşmeye istinaden düzenlenen ---- ait alüminyum levha emtiasının, davalı taşıyıcı şirket tarafından, ---- tarihinde, dava dışı sigortalı firmanın ------ fabrikasından yüklenildiğini, davalı taşıyıcı firmanın sorumluluğunda, --- nakli gerçekleşen toplam ---; net ağırlığı --- uygun ambalajlar ile nakledilen emtiaların, gümrük işlemleri sonrası--- alıcı şirket tarafından --- tarihinde teslim alındığı ancak teslim esnasında ------paket no’lu levhaların ıslanması sebebi ile emtianın hasara uğramış olduğu tespit edilerek taşıma senedine ihtirazi kayıt düşüldüğü ve bu levhaların hurda edilmek üzere ayrıldığını, davalı taşıyıcı şirketin sorumluluk sahasında gerçekleşen işbu hasar sonrası, bağımsız ve uzman eksper tarafından yapılan incelemelere istinaden tanzim edilmiş olan ekspertiz raporunda; hasar nedeninin, emtianın taşıyıcının sorumluluğunda bulunduğu esnada ıslanarak hasara uğramış olmasından, ıslanan paketi...</code> | <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili------- ------------- tarihinde davalının------ aracın çarpması nedeniyle hasara uğradığını, meydana gelen kazada davalının %100 kusurlu olduğunu, müvekkili şirket tarafından zarar gören araç için ------ hasar tazminatı ödendiğini, yapılan incelemeler neticesinde davalının sigortacısı olduğu aracın kusurlu olduğunun tespit edildiğini, kaza neticesinde ------ aracın ---- geldiğini, buna göre aracın piyasa değerinin tespit edildiğini ve tespit edilen değerin ------------ tarafından, kalan ------ ise -----tarafından ödendiğini, ayrıca, -----aracın hasarı sırasında ------ kırılması,---- durdurulamaması nedeniyle ------- hasarın tespitinin de ayrıca gerekli hale geldiğini, bu nedenle müvekkili --------- hasarının tespiti için---------------nedeniyle-------- daha ödendiğini, davalının, kusurlu --------------- nedeniyle davalı tarafa başvurulduğunu, davalı tarafın --------- hiçbir gerekçesi olmaksızın ödemediğini, müvekkili şirket tarafından 1....</code> | <code>1</code> |
| <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkili şirketin keşidecisi olduğu ----------------- Taşdelen Şubesine ait, ---- seri numaralı, 17.02.2019 vade tarihli, 50.000,00-TL bedelli çeki lehtara vermek üzere hazırlandığını ancak müvekkili şirket yetkilisinin cüzdanını kaybetmesi suretiyle çeklerin zayi olduğunu, söz konusu çeklerin kötü niyetli üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde müvekkilinin mağdur olacağını, bu nedenle ödemeden men talimatı verilmesini ve zayi edilen çekin iptaline dair karar verilmesini talep ve dava etmiştir.</code> | <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ... plakalı araç ... sayılı Genişletilmiş Kasko Sigortası Poliçesi ile müvekkili şirkete, sigortalı olduğunu, hadisenin, 14/06/2017 tarihinde ... plakalı aracın ... ... ... yolu üzerinde seyir halinde iken önünde seyir halinde bulunan sigortalı ... plakalı aracın trafik nedeniyle duraksaması nedeniyle duramayarak çarpması akabinde sigortalı ... plakalı aracın önünde seyir halinde bulunan ... plakalı araca, onun da önünde seyir halinde bulunan ... plakalı araca arkadan çarpması ve bu araçların sırasıyla ... aracın arkaya ... plakalı araca onun da duramayarak ... plakalı araca arkadan çarpması neticesinde çoklu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir, Davalı/Borçlu ... sigortalısı olan ... plakalı aracın, müvekkil şirket sigortalısı olan ... Plakalı araca çarpması neticesinde maddi hasar aldığını, sigortalının, yapmış olduğu başvuru neticesinde Hasar gören sigortalı araca yaptırılan ekspertiz incelemesi sonucunda aracın hasarlı olduğunun tesp...</code> | <code>0</code> |
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 47.0 tokens</li><li>max: 301 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 25.29 tokens</li><li>max: 103 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.48</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>Kavramsal olarak krem kaymağının iki temel boyutu vardır - ürün ve coğrafya.</code> | <code>Ürün ve coğrafya krem kaymağını işe yarıyor.</code> | <code>0.5</code> |
| <code>Mevsim boyunca ve sanırım senin seviyendeyken onları bir sonraki seviyeye düşürürsün. Eğer ebeveyn takımını çağırmaya karar verirlerse Braves üçlü A'dan birini çağırmaya karar verirlerse çifte bir adam onun yerine geçmeye gider ve bekar bir adam gelir.</code> | <code>Eğer insanlar hatırlarsa, bir sonraki seviyeye düşersin.</code> | <code>1.0</code> |
| <code>Numaramızdan biri talimatlarınızı birazdan yerine getirecektir.</code> | <code>Ekibimin bir üyesi emirlerinizi büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir.</code> | <code>1.0</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 42.14 tokens</li><li>max: 353 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 40.23 tokens</li><li>max: 172 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.69</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>George Orwell, 1903 yılında Hindistan'ın Bengal bölgesinde doğdu.</code> | <code>George Orwell, Montihari şehrinde doğmuştur.</code> | <code>0.8</code> |
| <code>Orwell, Eton College'de eğitimini tamamladı.</code> | <code>Orwell öğrenimini Eton College'de bitirdi.</code> | <code>1.0</code> |
| <code>George Orwell, İngiltere yönetimine karşı çıkarak Hindistan Polisi görevinden istifa etti.</code> | <code>Orwell, İmparatorluk yönetiminin iç yüzünü görünce istifayı tercih etti.</code> | <code>0.8</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
| premise | hypothesis | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | int |
| details | <ul><li>min: 74 tokens</li><li>mean: 420.94 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 43 tokens</li><li>mean: 406.85 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>0: ~44.30%</li><li>1: ~39.00%</li><li>2: ~16.70%</li></ul> |
| premise | hypothesis | label |
|---|---|---|
| <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı şirketin taşıyan sıfatıyla davalı şirkete ait yükü kendisi ile yapılan taşıma sözleşmesi uyarınca ... Limanından ... tarihinde yükleyerek .../ ... Limanı’na taşıdığını ve yükü ihtiva eden 3 adet konteyneri liman sahasına kapalı ve mühürlü olarak ... tarihinde gemiden tahliye ettiğini, ... numaralı konişmentoda belirtildiği üzere, söz konusu deniz taşıma işinde davacı şirkete ait ‘...’ numaralı 3 adet konteynerin kullanıldığını, taşıma konusu yüklere ilişkin varış ihbarlarının düzenlendiğini ve yüklerin tahliye edildiğini, bugüne dek söz konusu yüklerin teslim alınmadığını, yüklerin konişmentolarda öngörülen süre içerisinde gönderilen tarafından teslim alınmaması nedeniyle, davacı şirket tarafından yapılan bütün iyiniyetli girişimlerin sonuçsuz kaldığını, aradan geçen yaklaşık 11 aylık süre zarfında yükün teslim alınmadığını, konteynerlerin tahliye edilmediğini, konteynerlerin tahliye edilmemesi üzerine davacı taşıyan şirket çalışanı tarafı...</code> | <code>Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davalı tarafın taşıyan müvekkili ... A/Ş vasıtası ile ... numaralı konişmento tahtında ... numaralı 1 adet 40'lık REEFER tip konteyner muhteviyatı yükünü Hindistan'ın Cochin Limanından Gemlik Limanı' na denizyolu ile taşıttığını, bu taşımalarda davalı yanın ithalatçı ve taşımaya ilişkin konişmentoya göre yük alıcısı konumunda olduğunu, davalının ithalatçısı ve yük alıcısı olduğu ... numaralı konişmento tahtında taşınan 1 adet 40 'lık reefer konteynerin yükleme limanı olan Hindistan' in Cochin Limanı' nda 11.07.2017 tarihinde gemiye yüklendiğini ve 28.08.2017 tarihinde Gemlik ... Limanı' nda gemiden tahliye edildiğini, davalının ... numaralı konişmento tahtında taşman emtiaları tahliye limanı olan Gemlik Limanı' na ulaşmadan önce davalıya bir örneği delil listelerinde sunulan "..." yani "Varış İhbarnamesi" gönderildiği ve davalının yükünün 28.08.2017 tarihinde Gemlik Limanı' na ulaşacağının ihbar edildiğini, tahliye limanındaki konteyner muhtevi...</code> | <code>1</code> |
| <code> Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Davacı ... A.Ş.'nin 1986 yılından beri Irak piyasasında iş yapan ve gerek iş ahlakı ve gerekse dürüstlüğüyle tanınan ve dolayısıyla Irak'ta yapılacak yeni bir iş olduğunda, ilk haberdar edilen bir firma olduğunu, 1989 yılında da İrak'a daimi ofisini açtığını, 2001 yılında ilgili bakanlığın davacı şirketten Saf Bakır Şerit talebinde bulunduğunu, davacının da bunu temin etmek için davalı şirketle ilişki kurduğunu, davalı şirketin Irak'ın talep ettiği spesifikasyonda mal üretecek araca sahip bulunmadığını beyan etmesi üzerine, davacı şirketin bu konuda da yardımcı olduğunu ve üretimi gerçekleştirecek makinelerin davalı tarafından teminine hem teknolojik bilgi ve hem de maddi katkıda bulunduğunu, böylelikle ilk olarak 2002 yılında, davalının ürettiği malların davacı şirket tarafından Irak'a pazarlandığını, bu arada Amerika Irak'ı istila edince, ilişkilerin bir süre askıda kaldığını ve nihayet 2006 yılında Irak Sanayi Bakanlığı'nın davacı şirketi yen...</code> | <code>Haksız rekabete ilişkin<br>bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış<br>rekabetin sağlanmasıdır.Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler<br>arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki<br>aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.</code> | <code>2</code> |
| <code> Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili şirketin perakende sektöründe ağırlıklı olarak elektronik cihazların satışı işiyle iştigal ettiğini ve tüketiciler tarafından çeşitli şikayetlerle kendisine teslim edilen ürünleri, teknik servis olarak faaliyet gösteren belirli şirketlere onarım için yönlendirdiğini, bu lojistik faaliyetlerin zaman zaman, kargo şirketi olarak faaliyet gösteren davalı taraf ile gerçekleştirildiğini, ... A.Ş.'nin, müvekkili şirketin ticari ilişkileri kapsamında belirli ürünlerini teslim ettiği bir yetkili teknik servis olarak faaliyet gösterdiğini ve belirli cihazları onarım için teslim aldıktan sonra yine müvekkili şirkete teslim ettiğini, bu operasyonların dış lojistik tarafının da ...'nin anlaşmalı olduğu kargo şirketi olan davalı taraf ile gerçekleştirildiğini, bu ticari ilişki sebebi ile yedi adet cep telefonun da onarım için ...’ne gönderildiğini ve ...’nde işleme tabi tutulan 7 adet telefonların gönderici sıfatı ile ... tarafından müvekkili şirket...</code> | <code>Zarara, kasten veya<br>pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle<br>işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği ispat edilen taşıyıcı veya<br>879 uncu maddede belirtilen kişiler, bu Kısımda öngörülen sorumluluktan kurtulma<br>hâllerinden ve sorumluluk sınırlamalarından yararlanamaz.</code> | <code>2</code> |
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 45.29 tokens</li><li>max: 304 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 24.86 tokens</li><li>max: 92 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.5</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>Yeni haklar yeterince güzel.</code> | <code>Herkes gerçekten en yeni faydaları seviyor</code> | <code>0.5</code> |
| <code>Bu site, tüm ödül kazananların bir listesini ve Hükümet Yönetici makalelerinin aranabilir bir veritabanını içerir.</code> | <code>Web sitesinde yer alan Hükümet Yürütme makaleleri aranamaz.</code> | <code>0.0</code> |
| <code>Bilemiyorum. Onunla ilgili karışık duygularım var. Bazen ondan hoşlanıyorum ama aynı zamanda birisinin onu dövmesini görmeyi seviyorum.</code> | <code>Çoğunlukla ondan hoşlanıyorum, ama yine de birinin onu dövdüğünü görmekten zevk alıyorum.</code> | <code>1.0</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 45.29 tokens</li><li>max: 304 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 24.86 tokens</li><li>max: 92 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.5</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>Yeni haklar yeterince güzel.</code> | <code>Herkes gerçekten en yeni faydaları seviyor</code> | <code>0.5</code> |
| <code>Bu site, tüm ödül kazananların bir listesini ve Hükümet Yönetici makalelerinin aranabilir bir veritabanını içerir.</code> | <code>Web sitesinde yer alan Hükümet Yürütme makaleleri aranamaz.</code> | <code>0.0</code> |
| <code>Bilemiyorum. Onunla ilgili karışık duygularım var. Bazen ondan hoşlanıyorum ama aynı zamanda birisinin onu dövmesini görmeyi seviyorum.</code> | <code>Çoğunlukla ondan hoşlanıyorum, ama yine de birinin onu dövdüğünü görmekten zevk alıyorum.</code> | <code>1.0</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32learning_rate: 3e-05num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1fp16: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 32per_device_eval_batch_size: 32per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 3e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | all-nli-pair-class loss | stsb loss | x1saint loss | sts-dev_spearman_cosine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0023 | 100 | 4.3749 | - | - | - | - |
| 0.0045 | 200 | 4.76 | - | - | - | - |
| 0.0068 | 300 | 4.2538 | - | - | - | - |
| 0.0090 | 400 | 4.4923 | - | - | - | - |
| 0.0113 | 500 | 4.1932 | - | - | - | - |
| 0.0136 | 600 | 3.9611 | - | - | - | - |
| 0.0158 | 700 | 4.3205 | - | - | - | - |
| 0.0181 | 800 | 3.8348 | - | - | - | - |
| 0.0203 | 900 | 4.0064 | - | - | - | - |
| 0.0226 | 1000 | 3.7759 | 0.4773 | 5.7036 | 5.7036 | 0.3677 |
| 0.0248 | 1100 | 4.4825 | - | - | - | - |
| 0.0271 | 1200 | 3.8787 | - | - | - | - |
| 0.0294 | 1300 | 4.3824 | - | - | - | - |
| 0.0316 | 1400 | 3.6637 | - | - | - | - |
| 0.0023 | 100 | 3.9737 | - | - | - | - |
| 0.0045 | 200 | 4.4873 | - | - | - | - |
| 0.0068 | 300 | 3.9185 | - | - | - | - |
| 0.0090 | 400 | 4.203 | - | - | - | - |
| 0.0113 | 500 | 3.9192 | - | - | - | - |
| 0.0136 | 600 | 3.7101 | - | - | - | - |
| 0.0158 | 700 | 4.1152 | - | - | - | - |
| 0.0181 | 800 | 3.6203 | - | - | - | - |
| 0.0203 | 900 | 3.7748 | - | - | - | - |
| 0.0226 | 1000 | 3.5477 | 0.2013 | - | - | 0.4225 |
| 0.0023 | 100 | 3.8999 | - | - | - | - |
| 0.0045 | 200 | 4.3977 | - | - | - | - |
| 0.0068 | 300 | 3.8512 | - | - | - | - |
| 0.0090 | 400 | 4.138 | - | - | - | - |
| 0.0113 | 500 | 3.8543 | - | - | - | - |
| 0.0136 | 600 | 3.6343 | - | - | - | - |
| 0.0158 | 700 | 4.0545 | - | - | - | - |
| 0.0181 | 800 | 3.5393 | - | - | - | - |
| 0.0203 | 900 | 3.6824 | - | - | - | - |
| 0.0226 | 1000 | 3.4627 | 0.2154 | 5.7416 | 5.7416 | 0.4264 |
| 0.0248 | 1100 | 4.2947 | - | - | - | - |
| 0.0271 | 1200 | 3.6721 | - | - | - | - |
| 0.0294 | 1300 | 4.1705 | - | - | - | - |
| 0.0316 | 1400 | 3.4515 | - | - | - | - |
| 0.0339 | 1500 | 3.7523 | - | - | - | - |
| 0.0361 | 1600 | 4.1805 | - | - | - | - |
| 0.0384 | 1700 | 4.0934 | - | - | - | - |
| 0.0407 | 1800 | 3.6446 | - | - | - | - |
| 0.0429 | 1900 | 3.8004 | - | - | - | - |
| 0.0452 | 2000 | 4.3957 | 0.2789 | 5.6342 | 5.6342 | 0.4488 |
| 0.0474 | 2100 | 4.1594 | - | - | - | - |
| 0.0497 | 2200 | 3.9364 | - | - | - | - |
| 0.0519 | 2300 | 4.3082 | - | - | - | - |
| 0.0542 | 2400 | 3.8475 | - | - | - | - |
| 0.0565 | 2500 | 3.7327 | - | - | - | - |
| 0.0587 | 2600 | 3.5286 | - | - | - | - |
| 0.0610 | 2700 | 4.0145 | - | - | - | - |
| 0.0632 | 2800 | 4.005 | - | - | - | - |
| 0.0655 | 2900 | 3.8837 | - | - | - | - |
| 0.0678 | 3000 | 3.6622 | 0.1112 | 5.6098 | 5.6098 | 0.4631 |
| 0.0700 | 3100 | 4.0966 | - | - | - | - |
| 0.0723 | 3200 | 4.2091 | - | - | - | - |
| 0.0745 | 3300 | 3.8941 | - | - | - | - |
| 0.0768 | 3400 | 3.8578 | - | - | - | - |
| 0.0790 | 3500 | 3.9864 | - | - | - | - |
| 0.0813 | 3600 | 3.9601 | - | - | - | - |
| 0.0836 | 3700 | 3.8813 | - | - | - | - |
| 0.0858 | 3800 | 3.8065 | - | - | - | - |
| 0.0881 | 3900 | 3.0908 | - | - | - | - |
| 0.0903 | 4000 | 3.6896 | 0.1677 | 5.6023 | 5.6023 | 0.4779 |
| 0.0926 | 4100 | 3.5872 | - | - | - | - |
| 0.0949 | 4200 | 3.5307 | - | - | - | - |
| 0.0971 | 4300 | 4.0193 | - | - | - | - |
| 0.0994 | 4400 | 3.557 | - | - | - | - |
| 0.1016 | 4500 | 3.7465 | - | - | - | - |
| 0.1039 | 4600 | 3.5972 | - | - | - | - |
| 0.1061 | 4700 | 3.6353 | - | - | - | - |
| 0.1084 | 4800 | 3.842 | - | - | - | - |
| 0.1107 | 4900 | 3.4591 | - | - | - | - |
| 0.1129 | 5000 | 3.6074 | 0.0539 | 5.5996 | 5.5996 | 0.4929 |
| 0.1152 | 5100 | 3.2618 | - | - | - | - |
| 0.1174 | 5200 | 4.3291 | - | - | - | - |
| 0.1197 | 5300 | 3.4729 | - | - | - | - |
| 0.1220 | 5400 | 4.0221 | - | - | - | - |
| 0.1242 | 5500 | 3.9507 | - | - | - | - |
| 0.1265 | 5600 | 3.2728 | - | - | - | - |
