Downloads · 30 days
18
9% of all-time downloads
whitemouse84/rubert-tiny2-distilled-from-LaBSE-en-ru
rubert-tiny2-distilled-from-LaBSE-en-ru is a sentence similarity model from whitemouse84. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from cointegrated/rubert-tiny2. It maps sentences & paragraphs to a 312-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search,…
Downloads · 30 days
18
9% of all-time downloads
All-time downloads
196
Public
Parameters
29.2M
117 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors117 MB · 97%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from cointegrated/rubert-tiny2. It maps sentences & paragraphs to a 312-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 2048, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 312, 'pooling_mode_cls_token': True, 'pooling_mode_mean_tokens': False, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("whitemouse84/rubert-tiny2-distilled-from-LaBSE-en-ru")
# Run inference
sentences = [
'Nobody knew where they went.',
'The chaotic regime contrasts starkly with the ordered regime.',
'This applies to both C-R relationships defined by a single C-R function and those defined by a pooling of multiple C-R functions.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 312]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
sts-dev| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.5368 |
| spearman_cosine | 0.6429 |
| pearson_manhattan | 0.5621 |
| spearman_manhattan | 0.6441 |
| pearson_euclidean | 0.5625 |
| spearman_euclidean | 0.6429 |
| pearson_dot | 0.5368 |
| spearman_dot | 0.6429 |
| pearson_max | 0.5625 |
| spearman_max | 0.6441 |
| Metric | Value |
|---|---|
| negative_mse | -0.0415 |
sts-test| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.5074 |
| spearman_cosine | 0.5974 |
| pearson_manhattan | 0.5641 |
| spearman_manhattan | 0.6143 |
| pearson_euclidean | 0.5514 |
| spearman_euclidean | 0.5974 |
| pearson_dot | 0.5074 |
| spearman_dot | 0.5974 |
| pearson_max | 0.5641 |
| spearman_max | 0.6143 |
| sentence | label | |
|---|---|---|
| type | string | list |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 27.28 tokens</li><li>max: 210 tokens</li></ul> | <ul><li>size: 312 elements</li></ul> |
| sentence | label |
|---|---|
| <code>Это действительно та мысль , которая имеет значение , и prudie надеется , что ваши родственники оценят ваш продуманный выбор .</code> | <code>[-0.499659925699234, -0.11499621719121933, 0.09910979121923447, -0.028659146279096603, -0.08436408638954163, ...]</code> |
| <code>A progressive match- providing a higher match for low-income workers and eliminating the match for high-income workers-would serve to target low-income</code> | <code>[-0.1623910814523697, -0.13584381341934204, 0.15065298974514008, -0.12182427942752838, 0.10419385135173798, ...]</code> |
| <code>Должны ли мы просто набраться смелости и пригласить их , или пригласить их на ужин / напитки в ресторане ?</code> | <code>[-0.5938871502876282, -0.08154283463954926, 0.022086789831519127, -0.022560089826583862, -0.07033800333738327, ...]</code> |
| sentence | label | |
|---|---|---|
| type | string | list |
| details | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 24.73 tokens</li><li>max: 62 tokens</li></ul> | <ul><li>size: 312 elements</li></ul> |
| sentence | label |
|---|---|
| <code>Отчет ФБР, рейс №93, неявившиеся пассажиры 11/09/01, 18 сентября 2001 г.</code> | <code>[-0.3285815119743347, -0.05295126512646675, -0.0864153802394867, -0.018464216962456703, 0.11339661478996277, ...]</code> |
| <code>Данная коллекция европейских и пуэрто-риканских предметов искусства является по-видимому самой лучшей в Карибском бассейне. Она подойдет по духу любой европейской столице.</code> | <code>[-0.4392591416835785, -0.2423635721206665, 0.1603011041879654, 0.07435077428817749, -0.11357224732637405, ...]</code> |
| <code>Понятие возможность для обучения, хотя на данный момент оно всего лишь формируется, является частью основополагающего интереса при проведении мероприятий по реабилитации бывших алкоголиков в отделениях интенсивной терапии.</code> | <code>[-0.4496175944805145, -0.16721466183662415, 0.09532374888658524, 0.006283232010900974, 0.007752248551696539, ...]</code> |
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64learning_rate: 0.0001num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1bf16: Trueload_best_model_at_end: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 0.0001weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Falsehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseeval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseeval_use_gather_object: Falsebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | loss | negative_mse | sts-dev_spearman_cosine | sts-test_spearman_cosine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | - | 0.3473 | - |
| 0.0006 | 100 | 0.0064 | - | - | - | - |
| 0.0013 | 200 | 0.0063 | - | - | - | - |
| 0.0019 | 300 | 0.0061 | - | - | - | - |
| 0.0026 | 400 | 0.0057 | - | - | - | - |
| 0.0032 | 500 | 0.0052 | 0.0050 | -0.5015 | 0.3028 | - |
| 0.0038 | 600 | 0.0047 | - | - | - | - |
| 0.0045 | 700 | 0.0042 | - | - | - | - |
| 0.0051 | 800 | 0.0039 | - | - | - | - |
| 0.0058 | 900 | 0.0037 | - | - | - | - |
| 0.0064 | 1000 | 0.0036 | 0.0036 | -0.3557 | 0.2468 | - |
| 0.0070 | 1100 | 0.0035 | - | - | - | - |
| 0.0077 | 1200 | 0.0035 | - | - | - | - |
| 0.0083 | 1300 | 0.0035 | - | - | - | - |
| 0.0090 | 1400 | 0.0035 | - | - | - | - |
| 0.0096 | 1500 | 0.0034 | 0.0035 | -0.3460 | 0.3006 | - |
| 0.0102 | 1600 | 0.0034 | - | - | - | - |
| 0.0109 | 1700 | 0.0034 | - | - | - | - |
| 0.0115 | 1800 | 0.0034 | - | - | - | - |
| 0.0122 | 1900 | 0.0033 | - | - | - | - |
| 0.0128 | 2000 | 0.0033 | 0.0033 | -0.3343 | 0.4789 | - |
| 0.0134 | 2100 | 0.0033 | - | - | - | - |
| 0.0141 | 2200 | 0.0032 | - | - | - | - |
| 0.0147 | 2300 | 0.0032 | - | - | - | - |
| 0.0154 | 2400 | 0.0032 | - | - | - | - |
| 0.016 | 2500 | 0.0031 | 0.0031 | -0.3120 | 0.6056 | - |
| 0.0166 | 2600 | 0.003 | - | - | - | - |
| 0.0173 | 2700 | 0.003 | - | - | - | - |
| 0.0179 | 2800 | 0.0029 | - | - | - | - |
| 0.0186 | 2900 | 0.0028 | - | - | - | - |
| 0.0192 | 3000 | 0.0028 | 0.0028 | -0.2790 | 0.6515 | - |
| 0.0198 | 3100 | 0.0027 | - | - | - | - |
| 0.0205 | 3200 | 0.0027 | - | - | - | - |
| 0.0211 | 3300 | 0.0026 | - | - | - | - |
| 0.0218 | 3400 | 0.0026 | - | - | - | - |
| 0.0224 | 3500 | 0.0025 | 0.0025 | -0.2484 | 0.6559 | - |
| 0.0230 | 3600 | 0.0025 | - | - | - | - |
| 0.0237 | 3700 | 0.0024 | - | - | - | - |
| 0.0243 | 3800 | 0.0024 | - | - | - | - |
| 0.0250 | 3900 | 0.0023 | - | - | - | - |
| 0.0256 | 4000 | 0.0023 | 0.0022 | -0.2232 | 0.6516 | - |
| 0.0262 | 4100 | 0.0023 | - | - | - | - |
| 0.0269 | 4200 | 0.0022 | - | - | - | - |
| 0.0275 | 4300 | 0.0022 | - | - | - | - |
| 0.0282 | 4400 | 0.0022 | - | - | - | - |
| 0.0288 | 4500 | 0.0021 | 0.0020 | -0.2037 | 0.6513 | - |
| 0.0294 | 4600 | 0.0021 | - | - | - | - |
| 0.0301 | 4700 | 0.0021 | - | - | - | - |
| 0.0307 | 4800 | 0.0021 | - | - | - | - |
| 0.0314 | 4900 | 0.002 | - | - | - | - |
| 0.032 | 5000 | 0.002 | 0.0019 | -0.1882 | 0.6471 | - |
| 0.0326 | 5100 | 0.002 | - | - | - | - |
| 0.0333 | 5200 | 0.0019 | - | - | - | - |
| 0.0339 | 5300 | 0.0019 | - | - | - | - |
| 0.0346 | 5400 | 0.0019 | - | - | - | - |
| 0.0352 | 5500 | 0.0019 | 0.0017 | -0.1748 | 0.6437 | - |
| 0.0358 | 5600 | 0.0019 | - | - | - | - |
| 0.0365 | 5700 | 0.0018 | - | - | - | - |
| 0.0371 | 5800 | 0.0018 | - | - | - | - |
| 0.0378 | 5900 | 0.0018 | - | - | - | - |
| 0.0384 | 6000 | 0.0018 | 0.0016 | -0.1638 | 0.6420 | - |
| 0.0390 | 6100 | 0.0018 | - | - | - | - |
| 0.0397 | 6200 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0403 | 6300 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0410 | 6400 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0416 | 6500 | 0.0017 | 0.0015 | -0.1547 | 0.6461 | - |
| 0.0422 | 6600 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0429 | 6700 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0435 | 6800 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.0442 | 6900 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.0448 | 7000 | 0.0016 | 0.0015 | -0.1460 | 0.6445 | - |
| 0.0454 | 7100 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.0461 | 7200 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.0467 | 7300 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.0474 | 7400 | 0.0016 | - | - | - | - |
| 0.048 | 7500 | 0.0015 | 0.0014 | -0.1387 | 0.6368 | - |
| 0.0486 | 7600 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0493 | 7700 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0499 | 7800 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0506 | 7900 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0512 | 8000 | 0.0015 | 0.0013 | -0.1324 | 0.6381 | - |
| 0.0518 | 8100 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0525 | 8200 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0531 | 8300 | 0.0015 | - | - | - | - |
| 0.0538 | 8400 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0544 | 8500 | 0.0014 | 0.0013 | -0.1263 | 0.6346 | - |
| 0.0550 | 8600 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0557 | 8700 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0563 | 8800 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0570 | 8900 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0576 | 9000 | 0.0014 | 0.0012 | -0.1211 | 0.6371 | - |
| 0.0582 | 9100 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0589 | 9200 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0595 | 9300 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0602 | 9400 | 0.0014 | - | - | - | - |
| 0.0608 | 9500 | 0.0013 | 0.0012 | -0.1166 | 0.6385 | - |
| 0.0614 | 9600 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0621 | 9700 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0627 | 9800 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0634 | 9900 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.064 | 10000 | 0.0013 | 0.0011 | -0.1123 | 0.6370 | - |
| 0.0646 | 10100 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0653 | 10200 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0659 | 10300 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0666 | 10400 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0672 | 10500 | 0.0013 | 0.0011 | -0.1086 | 0.6354 | - |
| 0.0678 | 10600 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0685 | 10700 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0691 | 10800 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0698 | 10900 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0704 | 11000 | 0.0012 | 0.0010 | -0.1049 | 0.6293 | - |
| 0.0710 | 11100 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0717 | 11200 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0723 | 11300 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0730 | 11400 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0736 | 11500 | 0.0012 | 0.0010 | -0.1018 | 0.6359 | - |
| 0.0742 | 11600 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0749 | 11700 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0755 | 11800 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0762 | 11900 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0768 | 12000 | 0.0012 | 0.0010 | -0.0986 | 0.6369 | - |
| 0.0774 | 12100 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0781 | 12200 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0787 | 12300 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.0794 | 12400 | 0.0012 | - | - | - | - |
| 0.08 | 12500 | 0.0011 | 0.0010 | -0.0961 | 0.6333 | - |
| 0.0806 | 12600 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0813 | 12700 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0819 | 12800 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0826 | 12900 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0832 | 13000 | 0.0011 | 0.0009 | -0.0934 | 0.6372 | - |
| 0.0838 | 13100 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0845 | 13200 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0851 | 13300 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0858 | 13400 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0864 | 13500 | 0.0011 | 0.0009 | -0.0914 | 0.6343 | - |
| 0.0870 | 13600 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0877 | 13700 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0883 | 13800 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0890 | 13900 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0896 | 14000 | 0.0011 | 0.0009 | -0.0893 | 0.6421 | - |
| 0.0902 | 14100 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0909 | 14200 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0915 | 14300 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0922 | 14400 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0928 | 14500 | 0.0011 | 0.0009 | -0.0873 | 0.6346 | - |
| 0.0934 | 14600 | 0.0011 | - | - | - | - |
| 0.0941 | 14700 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0947 | 14800 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0954 | 14900 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.096 | 15000 | 0.001 | 0.0009 | -0.0852 | 0.6358 | - |
| 0.0966 | 15100 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0973 | 15200 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0979 | 15300 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0986 | 15400 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0992 | 15500 | 0.001 | 0.0008 | -0.0835 | 0.6313 | - |
| 0.0998 | 15600 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1005 | 15700 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1011 | 15800 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1018 | 15900 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1024 | 16000 | 0.001 | 0.0008 | -0.0822 | 0.6377 | - |
| 0.1030 | 16100 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1037 | 16200 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1043 | 16300 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1050 | 16400 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1056 | 16500 | 0.001 | 0.0008 | -0.0805 | 0.6380 | - |
| 0.1062 | 16600 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1069 | 16700 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1075 | 16800 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1082 | 16900 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1088 | 17000 | 0.001 | 0.0008 | -0.0792 | 0.6345 | - |
| 0.1094 | 17100 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1101 | 17200 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1107 | 17300 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1114 | 17400 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.112 | 17500 | 0.001 | 0.0008 | -0.0777 | 0.6350 | - |
| 0.1126 | 17600 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.1133 | 17700 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1139 | 17800 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1146 | 17900 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1152 | 18000 | 0.0009 | 0.0008 | -0.0765 | 0.6343 | - |
| 0.1158 | 18100 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1165 | 18200 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1171 | 18300 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1178 | 18400 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1184 | 18500 | 0.0009 | 0.0008 | -0.0754 | 0.6322 | - |
| 0.1190 | 18600 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1197 | 18700 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1203 | 18800 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1210 | 18900 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1216 | 19000 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0743 | 0.6340 | - |
| 0.1222 | 19100 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1229 | 19200 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1235 | 19300 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1242 | 19400 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1248 | 19500 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0733 | 0.6347 | - |
| 0.1254 | 19600 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1261 | 19700 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1267 | 19800 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1274 | 19900 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.128 | 20000 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0725 | 0.6371 | - |
| 0.1286 | 20100 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1293 | 20200 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1299 | 20300 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1306 | 20400 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1312 | 20500 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0716 | 0.6379 | - |
| 0.1318 | 20600 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1325 | 20700 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1331 | 20800 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1338 | 20900 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1344 | 21000 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0707 | 0.6355 | - |
| 0.1350 | 21100 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1357 | 21200 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1363 | 21300 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1370 | 21400 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1376 | 21500 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0700 | 0.6356 | - |
| 0.1382 | 21600 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1389 | 21700 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1395 | 21800 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1402 | 21900 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1408 | 22000 | 0.0009 | 0.0007 | -0.0692 | 0.6376 | - |
| 0.1414 | 22100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1421 | 22200 | 0.0009 | - | - | - | - |
| 0.1427 | 22300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1434 | 22400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.144 | 22500 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0687 | 0.6363 | - |
| 0.1446 | 22600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1453 | 22700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1459 | 22800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1466 | 22900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1472 | 23000 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0680 | 0.6315 | - |
| 0.1478 | 23100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1485 | 23200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1491 | 23300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1498 | 23400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1504 | 23500 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0672 | 0.6359 | - |
| 0.1510 | 23600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1517 | 23700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1523 | 23800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1530 | 23900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1536 | 24000 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0667 | 0.6329 | - |
| 0.1542 | 24100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1549 | 24200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1555 | 24300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1562 | 24400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1568 | 24500 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0660 | 0.6342 | - |
| 0.1574 | 24600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1581 | 24700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1587 | 24800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1594 | 24900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.16 | 25000 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0655 | 0.6349 | - |
| 0.1606 | 25100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1613 | 25200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1619 | 25300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1626 | 25400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1632 | 25500 | 0.0008 | 0.0007 | -0.0651 | 0.6352 | - |
| 0.1638 | 25600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1645 | 25700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1651 | 25800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1658 | 25900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1664 | 26000 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0645 | 0.6361 | - |
| 0.1670 | 26100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1677 | 26200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1683 | 26300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1690 | 26400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1696 | 26500 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0640 | 0.6352 | - |
| 0.1702 | 26600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1709 | 26700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1715 | 26800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1722 | 26900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1728 | 27000 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0635 | 0.6346 | - |
| 0.1734 | 27100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1741 | 27200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1747 | 27300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1754 | 27400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.176 | 27500 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0630 | 0.6362 | - |
| 0.1766 | 27600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1773 | 27700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1779 | 27800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1786 | 27900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1792 | 28000 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0627 | 0.6315 | - |
| 0.1798 | 28100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1805 | 28200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1811 | 28300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1818 | 28400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1824 | 28500 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0624 | 0.6374 | - |
| 0.1830 | 28600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1837 | 28700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1843 | 28800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1850 | 28900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1856 | 29000 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0620 | 0.6398 | - |
| 0.1862 | 29100 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1869 | 29200 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1875 | 29300 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1882 | 29400 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1888 | 29500 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0615 | 0.6345 | - |
| 0.1894 | 29600 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1901 | 29700 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1907 | 29800 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.1914 | 29900 | 0.0008 | - | - | - | - |
| 0.192 | 30000 | 0.0008 | 0.0006 | -0.0611 | 0.6374 | - |
| 0.1926 | 30100 | 0.0008 | - | - | - | - |
