Downloads · 30 days
108
28% of all-time downloads
smartcat/SRBedding-base-distilled-v1
SRBedding-base-distilled-v1 is a sentence similarity model from smartcat. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-base. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic sear…
Downloads · 30 days
108
28% of all-time downloads
All-time downloads
379
Public
Parameters
278M
1.1 GB on disk
Likes
1
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors1.1 GB · 98%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-base. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'• Mastering the creation and developments of a sales organization;',
'• Savladaju kreiranje i razvoj prodajne organizacije;',
'Uslijed takvih percepcija koje su se ukorjenjivale tokom dugog niza godina, ovakva ponašanja postala su dio našeg DNK, i na jednoj i na drugoj strani.',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
en-sr| Metric | Value |
|---|---|
| negative_mse | -0.0135 |
en-sr| Metric | Value |
|---|---|
| src2trg_accuracy | 0.9784 |
| trg2src_accuracy | 0.9755 |
| mean_accuracy | 0.9769 |
sts17-test| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.7661 |
| spearman_cosine | 0.7677 |
| pearson_manhattan | 0.7747 |
| spearman_manhattan | 0.7672 |
| pearson_euclidean | 0.7753 |
| spearman_euclidean | 0.7677 |
| pearson_dot | 0.7661 |
| spearman_dot | 0.7677 |
| pearson_max | 0.7753 |
| spearman_max | 0.7677 |
sts17-test| Metric | Value |
|---|---|
| pearson_cosine | 0.8183 |
| spearman_cosine | 0.8281 |
| pearson_manhattan | 0.8304 |
| spearman_manhattan | 0.8277 |
| pearson_euclidean | 0.8311 |
| spearman_euclidean | 0.8281 |
| pearson_dot | 0.8183 |
| spearman_dot | 0.8281 |
| pearson_max | 0.8311 |
| spearman_max | 0.8281 |
| english | non_english | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | list |
| details | <ul><li>min: 3 tokens</li><li>mean: 33.36 tokens</li><li>max: 178 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 36.18 tokens</li><li>max: 202 tokens</li></ul> | <ul><li>size: 768 elements</li></ul> |
| english | non_english | label |
|---|---|---|
| <code>All the participants of these visits expressed a readiness to continue to participate and initiate this kind and similar activities, and they stressed their commitment to activities that contribute to reconciliation in their local environments and the region.</code> | <code>Svi učesnici ovih posjeta izrazili su spremnost da nastave učestvovati i inicirati ovakve i slične aktivnosti, te su istakli svoju posvećenost aktivnostima koje doprinose pomirenju u njihovim lokalnim sredinama i u regiji.</code> | <code>[-0.023944344371557236, -0.022687293589115143, -0.03220286965370178, -0.0246198121458292, 0.030504269525408745, ...]</code> |
| <code>🚗 Car Rental Ayers Rock Airport | Rent a car Ayers Rock – Rentalcargroup.com</code> | <code>🚗 Reykjavik Najam automobila - Rentalcargroup.com</code> |
| <code>SESAME ROLLS - Tvojih5minuta</code> | <code>Susam kifle - Tvojih5minuta</code> | <code>[-0.025164667516946793, -0.02409234829246998, -0.030587544664740562, 0.006792992819100618, 0.03685637190937996, ...]</code> |
| english | non_english | label | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | list |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 33.49 tokens</li><li>max: 173 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 36.99 tokens</li><li>max: 198 tokens</li></ul> | <ul><li>size: 768 elements</li></ul> |
| english | non_english | label |
|---|---|---|
| <code>Andrew proposed Laura, he really liked to work with her, and I said great, she's a great actress.</code> | <code>Razmišljali smo o njegovoj mami, i onda je Endru na kastingu predložio Loru, hteo je da radi s njom i ja sam se složio, ona je sjajna glumica.</code> | <code>[-0.017107214778661728, -0.054064393043518066, -0.009186248295009136, -0.026429275050759315, 0.06628632545471191, ...]</code> |
| <code>Oskar Schindler was a German industrialist and member of the Nazi party who saved 1,200 Jews during World War II.</code> | <code>Oskar Šindler je bio njemački idustrijalista i član nacističke partije koji je spasio 1.200 Jevreja tokom Drugog svjetskog rata tako što ih je zaposlio u svim fabrikama.</code> | <code>[-0.028540322557091713, -0.0467195138335228, -0.06506078690290451, 0.010401058942079544, 0.02002905309200287, ...]</code> |
| <code>Here you can sing and dance all night long and for good fun you can blame music that is deffinetely best in town.</code> | <code>Na ovom mestu se igra i peva do zore i to je uvek tako, za tako dobar provod definitvno je kriva muzika koja je malo je reći najbolja i najtraženija u gradu.</code> | <code>[-0.027667256072163582, -0.0402180515229702, 0.022323550656437874, -0.005031000357121229, 0.032226040959358215, ...]</code> |
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 16per_device_eval_batch_size: 16gradient_accumulation_steps: 2learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 6warmup_ratio: 0.1fp16: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 16per_device_eval_batch_size: 16per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 2eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 6max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Falsehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseeval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseeval_use_gather_object: Falsebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | loss | en-sr_mean_accuracy | en-sr_negative_mse | sts17-test_spearman_max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0018 | 100 | 0.0026 | - | - | - | - |
| 0.0036 | 200 | 0.0026 | - | - | - | - |
| 0.0054 | 300 | 0.0025 | - | - | - | - |
| 0.0073 | 400 | 0.0024 | - | - | - | - |
| 0.0091 | 500 | 0.0023 | - | - | - | - |
| 0.0109 | 600 | 0.0021 | - | - | - | - |
| 0.0127 | 700 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 0.0145 | 800 | 0.0013 | - | - | - | - |
| 0.0163 | 900 | 0.001 | - | - | - | - |
| 0.0181 | 1000 | 0.0007 | - | - | - | - |
| 0.0199 | 1100 | 0.0006 | - | - | - | - |
| 0.0218 | 1200 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0236 | 1300 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0254 | 1400 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0272 | 1500 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0290 | 1600 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0308 | 1700 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0326 | 1800 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0344 | 1900 | 0.0005 | - | - | - | - |
| 0.0363 | 2000 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0381 | 2100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0399 | 2200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0417 | 2300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0435 | 2400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0453 | 2500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0471 | 2600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0489 | 2700 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0508 | 2800 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0526 | 2900 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0544 | 3000 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0562 | 3100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0580 | 3200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0598 | 3300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0616 | 3400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0634 | 3500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0653 | 3600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0671 | 3700 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0689 | 3800 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0707 | 3900 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0725 | 4000 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0743 | 4100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0761 | 4200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0779 | 4300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0798 | 4400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0816 | 4500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0834 | 4600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0852 | 4700 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0870 | 4800 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0888 | 4900 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0906 | 5000 | 0.0004 | 0.0004 | 0.3461 | -0.0381 | 0.4425 |
| 0.0924 | 5100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0943 | 5200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0961 | 5300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0979 | 5400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.0997 | 5500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1015 | 5600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1033 | 5700 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1051 | 5800 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1069 | 5900 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1088 | 6000 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1106 | 6100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1124 | 6200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1142 | 6300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1160 | 6400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1178 | 6500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1196 | 6600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1214 | 6700 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1233 | 6800 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1251 | 6900 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1269 | 7000 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1287 | 7100 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1305 | 7200 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1323 | 7300 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1341 | 7400 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1359 | 7500 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1378 | 7600 | 0.0004 | - | - | - | - |
| 0.1396 | 7700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1414 | 7800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1432 | 7900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1450 | 8000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1468 | 8100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1486 | 8200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1504 | 8300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1523 | 8400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1541 | 8500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1559 | 8600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1577 | 8700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1595 | 8800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1613 | 8900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1631 | 9000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1649 | 9100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1668 | 9200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1686 | 9300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1704 | 9400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1722 | 9500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1740 | 9600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1758 | 9700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1776 | 9800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1795 | 9900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1813 | 10000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.7839 | -0.0324 | 0.5296 |
| 0.1831 | 10100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1849 | 10200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1867 | 10300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1885 | 10400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1903 | 10500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1921 | 10600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1940 | 10700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1958 | 10800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1976 | 10900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.1994 | 11000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2012 | 11100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2030 | 11200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2048 | 11300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2066 | 11400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2085 | 11500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2103 | 11600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2121 | 11700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2139 | 11800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2157 | 11900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2175 | 12000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2193 | 12100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2211 | 12200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2230 | 12300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2248 | 12400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2266 | 12500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2284 | 12600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2302 | 12700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2320 | 12800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2338 | 12900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2356 | 13000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2375 | 13100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2393 | 13200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2411 | 13300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2429 | 13400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2447 | 13500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2465 | 13600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2483 | 13700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2501 | 13800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2520 | 13900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2538 | 14000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2556 | 14100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2574 | 14200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2592 | 14300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2610 | 14400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2628 | 14500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2646 | 14600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2665 | 14700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2683 | 14800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2701 | 14900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2719 | 15000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.8948 | -0.0292 | 0.5747 |
| 0.2737 | 15100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2755 | 15200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2773 | 15300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2791 | 15400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2810 | 15500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2828 | 15600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2846 | 15700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2864 | 15800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2882 | 15900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2900 | 16000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2918 | 16100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2936 | 16200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2955 | 16300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2973 | 16400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.2991 | 16500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3009 | 16600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3027 | 16700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3045 | 16800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3063 | 16900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3081 | 17000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3100 | 17100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3118 | 17200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3136 | 17300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3154 | 17400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3172 | 17500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3190 | 17600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3208 | 17700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3226 | 17800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3245 | 17900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3263 | 18000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3281 | 18100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3299 | 18200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3317 | 18300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3335 | 18400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3353 | 18500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3371 | 18600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3390 | 18700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3408 | 18800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3426 | 18900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3444 | 19000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3462 | 19100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3480 | 19200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3498 | 19300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3516 | 19400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3535 | 19500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3553 | 19600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3571 | 19700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3589 | 19800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3607 | 19900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3625 | 20000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.9290 | -0.0268 | 0.6315 |
| 0.3643 | 20100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3662 | 20200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3680 | 20300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3698 | 20400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3716 | 20500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3734 | 20600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3752 | 20700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3770 | 20800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3788 | 20900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3807 | 21000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3825 | 21100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3843 | 21200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3861 | 21300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3879 | 21400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3897 | 21500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3915 | 21600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3933 | 21700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3952 | 21800 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3970 | 21900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.3988 | 22000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4006 | 22100 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4024 | 22200 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4042 | 22300 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4060 | 22400 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4078 | 22500 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4097 | 22600 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4115 | 22700 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4133 | 22800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4151 | 22900 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4169 | 23000 | 0.0003 | - | - | - | - |
| 0.4187 | 23100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4205 | 23200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4223 | 23300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4242 | 23400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4260 | 23500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4278 | 23600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4296 | 23700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4314 | 23800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4332 | 23900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4350 | 24000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4368 | 24100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4387 | 24200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4405 | 24300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4423 | 24400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4441 | 24500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4459 | 24600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4477 | 24700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4495 | 24800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4513 | 24900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4532 | 25000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.9440 | -0.0249 | 0.6579 |
| 0.4550 | 25100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4568 | 25200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4586 | 25300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4604 | 25400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4622 | 25500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4640 | 25600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4658 | 25700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4677 | 25800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4695 | 25900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4713 | 26000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4731 | 26100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4749 | 26200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4767 | 26300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4785 | 26400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4803 | 26500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4822 | 26600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4840 | 26700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4858 | 26800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4876 | 26900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4894 | 27000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4912 | 27100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4930 | 27200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4948 | 27300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4967 | 27400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.4985 | 27500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5003 | 27600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5021 | 27700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5039 | 27800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5057 | 27900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5075 | 28000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5093 | 28100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5112 | 28200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5130 | 28300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5148 | 28400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5166 | 28500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5184 | 28600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5202 | 28700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5220 | 28800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5238 | 28900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5257 | 29000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5275 | 29100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5293 | 29200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5311 | 29300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5329 | 29400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5347 | 29500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5365 | 29600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5384 | 29700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5402 | 29800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5420 | 29900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5438 | 30000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.9534 | -0.0235 | 0.6928 |
| 0.5456 | 30100 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5474 | 30200 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5492 | 30300 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5510 | 30400 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5529 | 30500 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5547 | 30600 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5565 | 30700 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5583 | 30800 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5601 | 30900 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5619 | 31000 | 0.0002 | - | - | - | - |
| 0.5637 | 31100 | 0.0002 | - | - | - | - |
