Downloads · 30 days
0
siddharthmb/2026.mechaptcha.loss-accuracy-check-1p2m-20260525-3
2026.mechaptcha.loss-accuracy-check-1p2m-20260525-3 is a image classification model from siddharthmb. Use it when you need a label for an image. It is set up for pytorch.
CAPTCHA CNN trained on the Mechaptcha dataset.
Downloads · 30 days
0
Access
Public
Updated May 25, 2026
Repo size
34.5 MB
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.pt34.5 MB · 100%
From the Hugging Face model README
CAPTCHA CNN trained on the Mechaptcha dataset.
jacobcohen/mechaptcha| Metric | Value |
|---|---|
global_step | 1955 |
val/final/char_accuracy | 0.79044 |
val/final/exact_match | 0.3911 |
val/final/failed_exact_count | 6089.0 |
val/final/loss | 0.720894970703125 |
epoch | global_step | val/char_accuracy | val/exact_match | val/loss |
|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0.07096 | 0.0 | 3.211016015625 |
1 | 200 | 0.15946 | 0.0001 | 2.7612681640625 |
1 | 300 | 0.2763 | 0.0026 | 2.39091328125 |
1 | 391 | 0.36764 | 0.013 | 2.0715958984375 |
2 | 400 | 0.3759 | 0.0142 | 2.040808984375 |
2 | 500 | 0.44818 | 0.0333 | 1.8037931640625 |
2 | 600 | 0.49534 | 0.0516 | 1.63710673828125 |
2 | 700 | 0.5508 | 0.0885 | 1.47676923828125 |
2 | 782 | 0.58352 | 0.11 | 1.37586083984375 |
3 | 800 | 0.59424 | 0.1208 | 1.34457158203125 |
3 | 900 | 0.62348 | 0.1512 | 1.2599958984375 |
3 | 1000 | 0.65046 | 0.1783 | 1.15874580078125 |
3 | 1100 | 0.67166 | 0.2005 | 1.09399228515625 |
3 | 1173 | 0.69568 | 0.2377 | 1.0370474609375 |
4 | 1200 | 0.6998 | 0.2379 | 1.0129328125 |
4 | 1300 | 0.71506 | 0.2619 | 0.95972958984375 |
4 | 1400 | 0.73168 | 0.2866 | 0.9142462890625 |
4 | 1500 | 0.74624 | 0.3107 | 0.8707529296875 |
4 | 1564 | 0.75452 | 0.3286 | 0.84058525390625 |
5 | 1600 | 0.75404 | 0.324 | 0.8382048828125 |
5 | 1700 | 0.76862 | 0.3489 | 0.7966126953125 |
5 | 1800 | 0.77598 | 0.3664 | 0.764672314453125 |
5 | 1900 | 0.79204 | 0.3958 | 0.7279109375 |
5 | 1955 | 0.79044 | 0.3911 | 0.720894970703125 |
19550.3958The full training and model configuration is included in training_metadata.json.