Downloads · 30 days
3
4% of all-time downloads
selvaa/segformer-b0-finetuned-segments-sidewalk-2
segformer-b0-finetuned-segments-sidewalk-2 is a image segmentation model from selvaa. Use it for the image segmentation task on the model card, and read the license before you ship it in a product. It is set up for transformers. The card lists the license as other.
should probably proofread and complete it, then remove this comment. --
Downloads · 30 days
3
4% of all-time downloads
All-time downloads
71
Public
Parameters
3.8M
15 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors15 MB · 99%
From the Hugging Face model README
This model is a fine-tuned version of nvidia/mit-b0 on the selvaa/ADEchallenge_custom dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
More information needed
More information needed
More information needed
The following hyperparameters were used during training:
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Mean Iou | Mean Accuracy | Overall Accuracy | Accuracy Background | Accuracy Wall | Accuracy Building, edifice | Accuracy Sky | Accuracy Floor, flooring | Accuracy Tree | Accuracy Ceiling | Accuracy Road, route | Accuracy Bed | Accuracy Windowpane, window | Accuracy Grass | Accuracy Cabinet | Accuracy Sidewalk, pavement | Accuracy Person, individual, someone, somebody, mortal, soul | Accuracy Earth, ground | Accuracy Door, double door | Accuracy Table | Accuracy Mountain, mount | Accuracy Plant, flora, plant life | Accuracy Curtain, drape, drapery, mantle, pall | Accuracy Chair | Accuracy Car, auto, automobile, machine, motorcar | Accuracy Water | Accuracy Painting, picture | Accuracy Sofa, couch, lounge | Accuracy Shelf | Accuracy House | Accuracy Sea | Accuracy Mirror | Accuracy Rug, carpet, carpeting | Accuracy Field | Accuracy Armchair | Accuracy Seat | Accuracy Fence, fencing | Accuracy Desk | Accuracy Rock, stone | Accuracy Wardrobe, closet, press | Accuracy Lamp | Accuracy Bathtub, bathing tub, bath, tub | Accuracy Railing, rail | Accuracy Cushion | Accuracy Base, pedestal, stand | Accuracy Box | Accuracy Column, pillar | Accuracy Signboard, sign | Accuracy Chest of drawers, chest, bureau, dresser | Accuracy Counter | Accuracy Sand | Accuracy Sink | Accuracy Skyscraper | Accuracy Fireplace, hearth, open fireplace | Accuracy Refrigerator, icebox | Accuracy Grandstand, covered stand | Accuracy Path | Accuracy Stairs, steps | Accuracy Runway | Accuracy Case, display case, showcase, vitrine | Accuracy Pool table, billiard table, snooker table | Accuracy Pillow | Accuracy Screen door, screen | Accuracy Stairway, staircase | Accuracy River | Accuracy Bridge, span | Accuracy Bookcase | Accuracy Blind, screen | Accuracy Coffee table, cocktail table | Accuracy Toilet, can, commode, crapper, pot, potty, stool, throne | Accuracy Flower | Accuracy Book | Accuracy Hill | Accuracy Bench | Accuracy Countertop | Accuracy Stove, kitchen stove, range, kitchen range, cooking stove | Accuracy Palm, palm tree | Accuracy Kitchen island | Accuracy Computer, computing machine, computing device, data processor, electronic computer, information processing system | Accuracy Swivel chair | Accuracy Boat | Accuracy Bar | Accuracy Arcade machine | Accuracy Hovel, hut, hutch, shack, shanty | Accuracy Bus, autobus, coach, charabanc, double-decker, jitney, motorbus, motorcoach, omnibus, passenger vehicle | Accuracy Towel | Accuracy Light, light source | Accuracy Truck, motortruck | Accuracy Tower | Accuracy Chandelier, pendant, pendent | Accuracy Awning, sunshade, sunblind | Accuracy Streetlight, street lamp | Accuracy Booth, cubicle, stall, kiosk | Accuracy Television receiver, television, television set, tv, tv set, idiot box, boob tube, telly, goggle box | Accuracy Airplane, aeroplane, plane | Accuracy Dirt track | Accuracy Apparel, wearing apparel, dress, clothes | Accuracy Pole | Accuracy Land, ground, soil | Accuracy Bannister, banister, balustrade, balusters, handrail | Accuracy Escalator, moving staircase, moving stairway | Accuracy Ottoman, pouf, pouffe, puff, hassock | Accuracy Bottle | Accuracy Buffet, counter, sideboard | Accuracy Poster, posting, placard, notice, bill, card | Accuracy Stage | Accuracy Van | Accuracy Ship | Accuracy Fountain | Accuracy Conveyer belt, conveyor belt, conveyer, conveyor, transporter | Accuracy Canopy | Accuracy Washer, automatic washer, washing machine | Accuracy Plaything, toy | Accuracy Swimming pool, swimming bath, natatorium | Accuracy Stool | Accuracy Barrel, cask | Accuracy Basket, handbasket | Accuracy Waterfall, falls | Accuracy Tent, collapsible shelter | Accuracy Bag | Accuracy Minibike, motorbike | Accuracy Cradle | Accuracy Oven | Accuracy Ball | Accuracy Food, solid food | Accuracy Step, stair | Accuracy Tank, storage tank | Accuracy Trade name, brand name, brand, marque | Accuracy Microwave, microwave oven | Accuracy Pot, flowerpot | Accuracy Animal, animate being, beast, brute, creature, fauna | Accuracy Bicycle, bike, wheel, cycle | Accuracy Lake | Accuracy Dishwasher, dish washer, dishwashing machine | Accuracy Screen, silver screen, projection screen | Accuracy Blanket, cover | Accuracy Sculpture | Accuracy Hood, exhaust hood | Accuracy Sconce | Accuracy Vase | Accuracy Traffic light, traffic signal, stoplight | Accuracy Tray | Accuracy Ashcan, trash can, garbage can, wastebin, ash bin, ash-bin, ashbin, dustbin, trash barrel, trash bin | Accuracy Fan | Accuracy Pier, wharf, wharfage, dock | Accuracy Crt screen | Accuracy Plate | Accuracy Monitor, monitoring device | Accuracy Bulletin board, notice board | Accuracy Shower | Accuracy Radiator | Accuracy Glass, drinking glass | Accuracy Clock | Accuracy Flag | Iou Background | Iou Wall | Iou Building, edifice | Iou Sky | Iou Floor, flooring | Iou Tree | Iou Ceiling | Iou Road, route | Iou Bed | Iou Windowpane, window | Iou Grass | Iou Cabinet | Iou Sidewalk, pavement | Iou Person, individual, someone, somebody, mortal, soul | Iou Earth, ground | Iou Door, double door | Iou Table | Iou Mountain, mount | Iou Plant, flora, plant life | Iou Curtain, drape, drapery, mantle, pall | Iou Chair | Iou Car, auto, automobile, machine, motorcar | Iou Water | Iou Painting, picture | Iou Sofa, couch, lounge | Iou Shelf | Iou House | Iou Sea | Iou Mirror | Iou Rug, carpet, carpeting | Iou Field | Iou Armchair | Iou Seat | Iou Fence, fencing | Iou Desk | Iou Rock, stone | Iou Wardrobe, closet, press | Iou Lamp | Iou Bathtub, bathing tub, bath, tub | Iou Railing, rail | Iou Cushion | Iou Base, pedestal, stand | Iou Box | Iou Column, pillar | Iou Signboard, sign | Iou Chest of drawers, chest, bureau, dresser | Iou Counter | Iou Sand | Iou Sink | Iou Skyscraper | Iou Fireplace, hearth, open fireplace | Iou Refrigerator, icebox | Iou Grandstand, covered stand | Iou Path | Iou Stairs, steps | Iou Runway | Iou Case, display case, showcase, vitrine | Iou Pool table, billiard table, snooker table | Iou Pillow | Iou Screen door, screen | Iou Stairway, staircase | Iou River | Iou Bridge, span | Iou Bookcase | Iou Blind, screen | Iou Coffee table, cocktail table | Iou Toilet, can, commode, crapper, pot, potty, stool, throne | Iou Flower | Iou Book | Iou Hill | Iou Bench | Iou Countertop | Iou Stove, kitchen stove, range, kitchen range, cooking stove | Iou Palm, palm tree | Iou Kitchen island | Iou Computer, computing machine, computing device, data processor, electronic computer, information processing system | Iou Swivel chair | Iou Boat | Iou Bar | Iou Arcade machine | Iou Hovel, hut, hutch, shack, shanty | Iou Bus, autobus, coach, charabanc, double-decker, jitney, motorbus, motorcoach, omnibus, passenger vehicle | Iou Towel | Iou Light, light source | Iou Truck, motortruck | Iou Tower | Iou Chandelier, pendant, pendent | Iou Awning, sunshade, sunblind | Iou Streetlight, street lamp | Iou Booth, cubicle, stall, kiosk | Iou Television receiver, television, television set, tv, tv set, idiot box, boob tube, telly, goggle box | Iou Airplane, aeroplane, plane | Iou Dirt track | Iou Apparel, wearing apparel, dress, clothes | Iou Pole | Iou Land, ground, soil | Iou Bannister, banister, balustrade, balusters, handrail | Iou Escalator, moving staircase, moving stairway | Iou Ottoman, pouf, pouffe, puff, hassock | Iou Bottle | Iou Buffet, counter, sideboard | Iou Poster, posting, placard, notice, bill, card | Iou Stage | Iou Van | Iou Ship | Iou Fountain | Iou Conveyer belt, conveyor belt, conveyer, conveyor, transporter | Iou Canopy | Iou Washer, automatic washer, washing machine | Iou Plaything, toy | Iou Swimming pool, swimming bath, natatorium | Iou Stool | Iou Barrel, cask | Iou Basket, handbasket | Iou Waterfall, falls | Iou Tent, collapsible shelter | Iou Bag | Iou Minibike, motorbike | Iou Cradle | Iou Oven | Iou Ball | Iou Food, solid food | Iou Step, stair | Iou Tank, storage tank | Iou Trade name, brand name, brand, marque | Iou Microwave, microwave oven | Iou Pot, flowerpot | Iou Animal, animate being, beast, brute, creature, fauna | Iou Bicycle, bike, wheel, cycle | Iou Lake | Iou Dishwasher, dish washer, dishwashing machine | Iou Screen, silver screen, projection screen | Iou Blanket, cover | Iou Sculpture | Iou Hood, exhaust hood | Iou Sconce | Iou Vase | Iou Traffic light, traffic signal, stoplight | Iou Tray | Iou Ashcan, trash can, garbage can, wastebin, ash bin, ash-bin, ashbin, dustbin, trash barrel, trash bin | Iou Fan | Iou Pier, wharf, wharfage, dock | Iou Crt screen | Iou Plate | Iou Monitor, monitoring device | Iou Bulletin board, notice board | Iou Shower | Iou Radiator | Iou Glass, drinking glass | Iou Clock | Iou Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6918 | 2.5 | 20 | 4.9695 | 0.0043 | 0.0539 | 0.1243 | nan | 0.0030 | nan | 0.0 | 0.6981 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0017 | 0.0 | 0.0 | 0.2593 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan |
| 4.0606 | 5.0 | 40 | 4.8240 | 0.0124 | 0.1322 | 0.1620 | nan | 0.0396 | nan | 0.0 | 0.8293 | 0.0 | 0.0816 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7679 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0178 | 0.0 | 0.0 | 0.2421 | 0.0 | 0.0813 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | 0.1540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
| 3.9178 | 7.5 | 60 | 4.6614 | 0.0293 | 0.1399 | 0.1926 | nan | 0.0128 | nan | 0.0 | 0.9312 | 0.0 | 0.2769 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.5979 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0069 | nan | 0.0 | 0.2536 | 0.0 | 0.2049 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.2083 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
| 3.6207 | 10.0 | 80 | 4.6607 | 0.0345 | 0.1399 | 0.1876 | nan | 0.0688 | nan | 0.0 | 0.8825 | 0.0 | 0.2155 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.6518 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0306 | nan | 0.0 | 0.2777 | 0.0 | 0.1327 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.2152 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
| 3.0329 | 12.5 | 100 | 4.5534 | 0.0350 | 0.1665 | 0.2156 | nan | 0.0837 | nan | 0.0 | 0.8894 | 0.0 | 0.4929 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.6987 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0455 | nan | 0.0 | 0.2693 | 0.0 | 0.2406 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | 0.1092 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
| 2.8239 | 15.0 | 120 | 4.5799 | 0.0341 | 0.1739 | 0.2131 | nan | 0.0997 | nan | 0.0 | 0.8257 | 0.0 | 0.5622 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7726 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0530 | nan | 0.0 | 0.2815 | 0.0 | 0.2142 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0995 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan |
| 2.9719 | 17.5 | 140 | 4.5257 | 0.0323 | 0.1739 | 0.2174 | nan | 0.0630 | nan | 0.0 | 0.8626 | 0.0 | 0.6051 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.7304 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0421 | nan | 0.0 | 0.2645 | 0.0 | 0.2517 | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | nan | 0.0876 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
| 2.9043 | 20.0 | 160 | 4.4781 | 0.0412 | 0.1749 | 0.2263 | nan | 0.0970 | nan | 0.0 | 0.8649 | 0.0 | 0.6406 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.6706 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | 0.0 | 0.0558 | nan | 0.0 | 0.2852 | 0.0 | 0.2360 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.1233 | 0.0 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 0.0 | nan |
The model card is truncated. Read the rest on Hugging Face.