Downloads · 30 days
7
5% of all-time downloads
kfahn/mandelbulb
mandelbulb is a machine learning model from kfahn. Use it for the machine learning task on the model card, and read the license before you ship it in a product. It is set up for keras.
Downloads · 30 days
7
5% of all-time downloads
All-time downloads
151
Public
Repo size
3.5 GB
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.data-00000-of-000013.4 GB · 99%
From the Hugging Face model README
More information needed
More information needed
More information needed
The following hyperparameters were used during training:
| Hyperparameters | Value |
|---|---|
| inner_optimizer.class_name | Custom>RMSprop |
| inner_optimizer.config.name | RMSprop |
| inner_optimizer.config.weight_decay | None |
| inner_optimizer.config.clipnorm | None |
| inner_optimizer.config.global_clipnorm | None |
| inner_optimizer.config.clipvalue | None |
| inner_optimizer.config.use_ema | False |
| inner_optimizer.config.ema_momentum | 0.99 |
| inner_optimizer.config.ema_overwrite_frequency | 100 |
| inner_optimizer.config.jit_compile | True |
| inner_optimizer.config.is_legacy_optimizer | False |
| inner_optimizer.config.learning_rate | 0.0010000000474974513 |
| inner_optimizer.config.rho | 0.9 |
| inner_optimizer.config.momentum | 0.0 |
| inner_optimizer.config.epsilon | 1e-07 |
| inner_optimizer.config.centered | False |
| dynamic | True |
| initial_scale | 32768.0 |
| dynamic_growth_steps | 2000 |
| training_precision | mixed_float16 |
