Downloads · 30 days
43
10% of all-time downloads
doggywastaken/segformer-b0-finetuned-bmri-prep
segformer-b0-finetuned-bmri-prep is a machine learning model from doggywastaken. Use it for the machine learning task on the model card, and read the license before you ship it in a product. It is set up for transformers. The card lists the license as other.
should probably proofread and complete it, then remove this comment. --
Downloads · 30 days
43
10% of all-time downloads
All-time downloads
447
Public
Parameters
3.7M
14.9 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors14.9 MB · 95%
From the Hugging Face model README
This model is a fine-tuned version of nvidia/mit-b0 on the doggywastaken/manual_breast_segs dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
More information needed
More information needed
More information needed
The following hyperparameters were used during training:
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss | Mean Iou | Mean Accuracy | Overall Accuracy | Accuracy Background | Accuracy Breast | Iou Background | Iou Breast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.391 | 0.1205 | 20 | 0.4736 | 0.3895 | 0.7790 | 0.7790 | nan | 0.7790 | 0.0 | 0.7790 |
| 0.2193 | 0.2410 | 40 | 0.2272 | 0.3968 | 0.7937 | 0.7937 | nan | 0.7937 | 0.0 | 0.7937 |
| 0.1737 | 0.3614 | 60 | 0.1604 | 0.3997 | 0.7995 | 0.7995 | nan | 0.7995 | 0.0 | 0.7995 |
| 0.1632 | 0.4819 | 80 | 0.1237 | 0.4115 | 0.8230 | 0.8230 | nan | 0.8230 | 0.0 | 0.8230 |
| 0.11 | 0.6024 | 100 | 0.1083 | 0.4388 | 0.8777 | 0.8777 | nan | 0.8777 | 0.0 | 0.8777 |
| 0.0991 | 0.7229 | 120 | 0.0865 | 0.4385 | 0.8770 | 0.8770 | nan | 0.8770 | 0.0 | 0.8770 |
| 0.0858 | 0.8434 | 140 | 0.0759 | 0.4369 | 0.8738 | 0.8738 | nan | 0.8738 | 0.0 | 0.8738 |
| 0.0769 | 0.9639 | 160 | 0.0693 | 0.4377 | 0.8754 | 0.8754 | nan | 0.8754 | 0.0 | 0.8754 |
| 0.0642 | 1.0843 | 180 | 0.0619 | 0.4706 | 0.9413 | 0.9413 | nan | 0.9413 | 0.0 | 0.9413 |
| 0.0642 | 1.2048 | 200 | 0.0550 | 0.4687 | 0.9374 | 0.9374 | nan | 0.9374 | 0.0 | 0.9374 |
| 0.0592 | 1.3253 | 220 | 0.0497 | 0.4680 | 0.9359 | 0.9359 | nan | 0.9359 | 0.0 | 0.9359 |
| 0.0481 | 1.4458 | 240 | 0.0484 | 0.4775 | 0.9551 | 0.9551 | nan | 0.9551 | 0.0 | 0.9551 |
| 0.0475 | 1.5663 | 260 | 0.0465 | 0.4482 | 0.8964 | 0.8964 | nan | 0.8964 | 0.0 | 0.8964 |
| 0.0446 | 1.6867 | 280 | 0.0392 | 0.4770 | 0.9539 | 0.9539 | nan | 0.9539 | 0.0 | 0.9539 |
| 0.0395 | 1.8072 | 300 | 0.0398 | 0.4724 | 0.9447 | 0.9447 | nan | 0.9447 | 0.0 | 0.9447 |
| 0.0444 | 1.9277 | 320 | 0.0342 | 0.4789 | 0.9577 | 0.9577 | nan | 0.9577 | 0.0 | 0.9577 |
| 0.0396 | 2.0482 | 340 | 0.0334 | 0.4670 | 0.9339 | 0.9339 | nan | 0.9339 | 0.0 | 0.9339 |
| 0.0313 | 2.1687 | 360 | 0.0321 | 0.4752 | 0.9505 | 0.9505 | nan | 0.9505 | 0.0 | 0.9505 |
| 0.0311 | 2.2892 | 380 | 0.0302 | 0.4760 | 0.9520 | 0.9520 | nan | 0.9520 | 0.0 | 0.9520 |
| 0.0331 | 2.4096 | 400 | 0.0282 | 0.4743 | 0.9485 | 0.9485 | nan | 0.9485 | 0.0 | 0.9485 |
| 0.0275 | 2.5301 | 420 | 0.0284 | 0.4825 | 0.9649 | 0.9649 | nan | 0.9649 | 0.0 | 0.9649 |
| 0.03 | 2.6506 | 440 | 0.0274 | 0.4656 | 0.9311 | 0.9311 | nan | 0.9311 | 0.0 | 0.9311 |
| 0.028 | 2.7711 | 460 | 0.0255 | 0.4815 | 0.9630 | 0.9630 | nan | 0.9630 | 0.0 | 0.9630 |
| 0.0261 | 2.8916 | 480 | 0.0242 | 0.4773 | 0.9547 | 0.9547 | nan | 0.9547 | 0.0 | 0.9547 |
| 0.027 | 3.0120 | 500 | 0.0244 | 0.4740 | 0.9481 | 0.9481 | nan | 0.9481 | 0.0 | 0.9481 |
| 0.0228 | 3.1325 | 520 | 0.0225 | 0.4781 | 0.9562 | 0.9562 | nan | 0.9562 | 0.0 | 0.9562 |
| 0.0267 | 3.2530 | 540 | 0.0225 | 0.4819 | 0.9639 | 0.9639 | nan | 0.9639 | 0.0 | 0.9639 |
| 0.0236 | 3.3735 | 560 | 0.0225 | 0.4781 | 0.9561 | 0.9561 | nan | 0.9561 | 0.0 | 0.9561 |
| 0.021 | 3.4940 | 580 | 0.0207 | 0.4775 | 0.9550 | 0.9550 | nan | 0.9550 | 0.0 | 0.9550 |
| 0.0239 | 3.6145 | 600 | 0.0200 | 0.4797 | 0.9594 | 0.9594 | nan | 0.9594 | 0.0 | 0.9594 |
| 0.0236 | 3.7349 | 620 | 0.0194 | 0.4763 | 0.9526 | 0.9526 | nan | 0.9526 | 0.0 | 0.9526 |
| 0.0214 | 3.8554 | 640 | 0.0203 | 0.4838 | 0.9676 | 0.9676 | nan | 0.9676 | 0.0 | 0.9676 |
| 0.0205 | 3.9759 | 660 | 0.0185 | 0.4789 | 0.9579 | 0.9579 | nan | 0.9579 | 0.0 | 0.9579 |
| 0.0193 | 4.0964 | 680 | 0.0195 | 0.4868 | 0.9735 | 0.9735 | nan | 0.9735 | 0.0 | 0.9735 |
| 0.0194 | 4.2169 | 700 | 0.0183 | 0.4860 | 0.9719 | 0.9719 | nan | 0.9719 | 0.0 | 0.9719 |
| 0.0186 | 4.3373 | 720 | 0.0179 | 0.4855 | 0.9709 | 0.9709 | nan | 0.9709 | 0.0 | 0.9709 |
| 0.0182 | 4.4578 | 740 | 0.0173 | 0.4831 | 0.9662 | 0.9662 | nan | 0.9662 | 0.0 | 0.9662 |
| 0.018 | 4.5783 | 760 | 0.0171 | 0.4782 | 0.9564 | 0.9564 | nan | 0.9564 | 0.0 | 0.9564 |
| 0.0155 | 4.6988 | 780 | 0.0163 | 0.4829 | 0.9657 | 0.9657 | nan | 0.9657 | 0.0 | 0.9657 |
| 0.0173 | 4.8193 | 800 | 0.0161 | 0.4804 | 0.9608 | 0.9608 | nan | 0.9608 | 0.0 | 0.9608 |
| 0.0171 | 4.9398 | 820 | 0.0160 | 0.4810 | 0.9620 | 0.9620 | nan | 0.9620 | 0.0 | 0.9620 |
| 0.0164 | 5.0602 | 840 | 0.0161 | 0.4856 | 0.9713 | 0.9713 | nan | 0.9713 | 0.0 | 0.9713 |
| 0.0178 | 5.1807 | 860 | 0.0156 | 0.4847 | 0.9693 | 0.9693 | nan | 0.9693 | 0.0 | 0.9693 |
| 0.0195 | 5.3012 | 880 | 0.0163 | 0.4869 | 0.9739 | 0.9739 | nan | 0.9739 | 0.0 | 0.9739 |
| 0.0182 | 5.4217 | 900 | 0.0157 | 0.4758 | 0.9517 | 0.9517 | nan | 0.9517 | 0.0 | 0.9517 |
| 0.0158 | 5.5422 | 920 | 0.0153 | 0.4841 | 0.9682 | 0.9682 | nan | 0.9682 | 0.0 | 0.9682 |
| 0.016 | 5.6627 | 940 | 0.0149 | 0.4823 | 0.9646 | 0.9646 | nan | 0.9646 | 0.0 | 0.9646 |
| 0.0155 | 5.7831 | 960 | 0.0145 | 0.4840 | 0.9680 | 0.9680 | nan | 0.9680 | 0.0 | 0.9680 |
| 0.0153 | 5.9036 | 980 | 0.0142 | 0.4817 | 0.9634 | 0.9634 | nan | 0.9634 | 0.0 | 0.9634 |
| 0.0149 | 6.0241 | 1000 | 0.0145 | 0.4826 | 0.9652 | 0.9652 | nan | 0.9652 | 0.0 | 0.9652 |
| 0.0132 | 6.1446 | 1020 | 0.0142 | 0.4845 | 0.9690 | 0.9690 | nan | 0.9690 | 0.0 | 0.9690 |
| 0.0157 | 6.2651 | 1040 | 0.0142 | 0.4877 | 0.9754 | 0.9754 | nan | 0.9754 | 0.0 | 0.9754 |
| 0.0139 | 6.3855 | 1060 | 0.0133 | 0.4823 | 0.9647 | 0.9647 | nan | 0.9647 | 0.0 | 0.9647 |
| 0.0151 | 6.5060 | 1080 | 0.0135 | 0.4820 | 0.9641 | 0.9641 | nan | 0.9641 | 0.0 | 0.9641 |
| 0.0123 | 6.6265 | 1100 | 0.0135 | 0.4866 | 0.9732 | 0.9732 | nan | 0.9732 | 0.0 | 0.9732 |
| 0.0132 | 6.7470 | 1120 | 0.0132 | 0.4850 | 0.9699 | 0.9699 | nan | 0.9699 | 0.0 | 0.9699 |
| 0.0137 | 6.8675 | 1140 | 0.0134 | 0.4790 | 0.9580 | 0.9580 | nan | 0.9580 | 0.0 | 0.9580 |
| 0.0139 | 6.9880 | 1160 | 0.0133 | 0.4856 | 0.9712 | 0.9712 | nan | 0.9712 | 0.0 | 0.9712 |
| 0.0114 | 7.1084 | 1180 | 0.0141 | 0.4891 | 0.9783 | 0.9783 | nan | 0.9783 | 0.0 | 0.9783 |
| 0.015 | 7.2289 | 1200 | 0.0132 | 0.4805 | 0.9611 | 0.9611 | nan | 0.9611 | 0.0 | 0.9611 |
| 0.0151 | 7.3494 | 1220 | 0.0127 | 0.4849 | 0.9699 | 0.9699 | nan | 0.9699 | 0.0 | 0.9699 |
| 0.0138 | 7.4699 | 1240 | 0.0128 | 0.4858 | 0.9715 | 0.9715 | nan | 0.9715 | 0.0 | 0.9715 |
| 0.0208 | 7.5904 | 1260 | 0.0131 | 0.4859 | 0.9718 | 0.9718 | nan | 0.9718 | 0.0 | 0.9718 |
| 0.0141 | 7.7108 | 1280 | 0.0139 | 0.4836 | 0.9671 | 0.9671 | nan | 0.9671 | 0.0 | 0.9671 |
| 0.0129 | 7.8313 | 1300 | 0.0124 | 0.4850 | 0.9701 | 0.9701 | nan | 0.9701 | 0.0 | 0.9701 |
| 0.0127 | 7.9518 | 1320 | 0.0123 | 0.4894 | 0.9788 | 0.9788 | nan | 0.9788 | 0.0 | 0.9788 |
| 0.0113 | 8.0723 | 1340 | 0.0119 | 0.4846 | 0.9692 | 0.9692 | nan | 0.9692 | 0.0 | 0.9692 |
| 0.0119 | 8.1928 | 1360 | 0.0122 | 0.4880 | 0.9761 | 0.9761 | nan | 0.9761 | 0.0 | 0.9761 |
| 0.0115 | 8.3133 | 1380 | 0.0116 | 0.4853 | 0.9707 | 0.9707 | nan | 0.9707 | 0.0 | 0.9707 |
| 0.01 | 8.4337 | 1400 | 0.0117 | 0.4858 | 0.9715 | 0.9715 | nan | 0.9715 | 0.0 | 0.9715 |
| 0.015 | 8.5542 | 1420 | 0.0119 | 0.4825 | 0.9650 | 0.9650 | nan | 0.9650 | 0.0 | 0.9650 |
| 0.0114 | 8.6747 | 1440 | 0.0118 | 0.4880 | 0.9760 | 0.9760 | nan | 0.9760 | 0.0 | 0.9760 |
| 0.0147 | 8.7952 | 1460 | 0.0116 | 0.4862 | 0.9723 | 0.9723 | nan | 0.9723 | 0.0 | 0.9723 |
| 0.0111 | 8.9157 | 1480 | 0.0123 | 0.4909 | 0.9819 | 0.9819 | nan | 0.9819 | 0.0 | 0.9819 |
| 0.01 | 9.0361 | 1500 | 0.0114 | 0.4835 | 0.9671 | 0.9671 | nan | 0.9671 | 0.0 | 0.9671 |
| 0.0113 | 9.1566 | 1520 | 0.0113 | 0.4888 | 0.9776 | 0.9776 | nan | 0.9776 | 0.0 | 0.9776 |
| 0.0127 | 9.2771 | 1540 | 0.0111 | 0.4861 | 0.9722 | 0.9722 | nan | 0.9722 | 0.0 | 0.9722 |
| 0.0105 | 9.3976 | 1560 | 0.0112 | 0.4866 | 0.9733 | 0.9733 | nan | 0.9733 | 0.0 | 0.9733 |
| 0.011 | 9.5181 | 1580 | 0.0113 | 0.4895 | 0.9789 | 0.9789 | nan | 0.9789 | 0.0 | 0.9789 |
| 0.0128 | 9.6386 | 1600 | 0.0112 | 0.4836 | 0.9673 | 0.9673 | nan | 0.9673 | 0.0 | 0.9673 |
| 0.0111 | 9.7590 | 1620 | 0.0110 | 0.4867 | 0.9734 | 0.9734 | nan | 0.9734 | 0.0 | 0.9734 |
| 0.0093 | 9.8795 | 1640 | 0.0114 | 0.4844 | 0.9688 | 0.9688 | nan | 0.9688 | 0.0 | 0.9688 |
| 0.0106 | 10.0 | 1660 | 0.0116 | 0.4890 | 0.9781 | 0.9781 | nan | 0.9781 | 0.0 | 0.9781 |
| 0.0117 | 10.1205 | 1680 | 0.0109 | 0.4851 | 0.9702 | 0.9702 | nan | 0.9702 | 0.0 | 0.9702 |
| 0.0123 | 10.2410 | 1700 | 0.0112 | 0.4847 | 0.9693 | 0.9693 | nan | 0.9693 | 0.0 | 0.9693 |
| 0.0126 | 10.3614 | 1720 | 0.0109 | 0.4834 | 0.9667 | 0.9667 | nan | 0.9667 | 0.0 | 0.9667 |
| 0.0107 | 10.4819 | 1740 | 0.0111 | 0.4882 | 0.9765 | 0.9765 | nan | 0.9765 | 0.0 | 0.9765 |
| 0.0113 | 10.6024 | 1760 | 0.0105 | 0.4867 | 0.9734 | 0.9734 | nan | 0.9734 | 0.0 | 0.9734 |
| 0.0111 | 10.7229 | 1780 | 0.0105 | 0.4860 | 0.9720 | 0.9720 | nan | 0.9720 | 0.0 | 0.9720 |
| 0.0102 | 10.8434 | 1800 | 0.0105 | 0.4862 | 0.9723 | 0.9723 | nan | 0.9723 | 0.0 | 0.9723 |
| 0.011 | 10.9639 | 1820 | 0.0104 | 0.4848 | 0.9696 | 0.9696 | nan | 0.9696 | 0.0 | 0.9696 |
| 0.0105 | 11.0843 | 1840 | 0.0104 | 0.4849 | 0.9698 | 0.9698 | nan | 0.9698 | 0.0 | 0.9698 |
| 0.0108 | 11.2048 | 1860 | 0.0104 | 0.4867 | 0.9734 | 0.9734 | nan | 0.9734 | 0.0 | 0.9734 |
| 0.0116 | 11.3253 | 1880 | 0.0103 | 0.4873 | 0.9745 | 0.9745 | nan | 0.9745 | 0.0 | 0.9745 |
| 0.0092 | 11.4458 | 1900 | 0.0107 | 0.4886 | 0.9772 | 0.9772 | nan | 0.9772 | 0.0 | 0.9772 |
| 0.0102 | 11.5663 | 1920 | 0.0104 | 0.4851 | 0.9701 | 0.9701 | nan | 0.9701 | 0.0 | 0.9701 |
| 0.0115 | 11.6867 | 1940 | 0.0102 | 0.4882 | 0.9765 | 0.9765 | nan | 0.9765 | 0.0 | 0.9765 |
| 0.0091 | 11.8072 | 1960 | 0.0103 | 0.4882 | 0.9764 | 0.9764 | nan | 0.9764 | 0.0 | 0.9764 |
| 0.0116 | 11.9277 | 1980 | 0.0103 | 0.4842 | 0.9683 | 0.9683 | nan | 0.9683 | 0.0 | 0.9683 |
| 0.0094 | 12.0482 | 2000 | 0.0110 | 0.4912 | 0.9824 | 0.9824 | nan | 0.9824 | 0.0 | 0.9824 |
| 0.0091 | 12.1687 | 2020 | 0.0100 | 0.4860 | 0.9719 | 0.9719 | nan | 0.9719 | 0.0 | 0.9719 |
| 0.0109 | 12.2892 | 2040 | 0.0104 | 0.4874 | 0.9749 | 0.9749 | nan | 0.9749 | 0.0 | 0.9749 |
| 0.0101 | 12.4096 | 2060 | 0.0100 | 0.4849 | 0.9698 | 0.9698 | nan | 0.9698 | 0.0 | 0.9698 |
| 0.0103 | 12.5301 | 2080 | 0.0100 | 0.4882 | 0.9763 | 0.9763 | nan | 0.9763 | 0.0 | 0.9763 |
| 0.0085 | 12.6506 | 2100 | 0.0101 | 0.4889 | 0.9778 | 0.9778 | nan | 0.9778 | 0.0 | 0.9778 |
| 0.0091 | 12.7711 | 2120 | 0.0099 | 0.4880 | 0.9759 | 0.9759 | nan | 0.9759 | 0.0 | 0.9759 |
| 0.01 | 12.8916 | 2140 | 0.0098 | 0.4898 | 0.9795 | 0.9795 | nan | 0.9795 | 0.0 | 0.9795 |
| 0.008 | 13.0120 | 2160 | 0.0098 | 0.4864 | 0.9728 | 0.9728 | nan | 0.9728 | 0.0 | 0.9728 |
| 0.009 | 13.1325 | 2180 | 0.0098 | 0.4853 | 0.9706 | 0.9706 | nan | 0.9706 | 0.0 | 0.9706 |
| 0.0096 | 13.2530 | 2200 | 0.0096 | 0.4857 | 0.9714 | 0.9714 | nan | 0.9714 | 0.0 | 0.9714 |
| 0.0098 | 13.3735 | 2220 | 0.0095 | 0.4879 | 0.9757 | 0.9757 | nan | 0.9757 | 0.0 | 0.9757 |
| 0.0091 | 13.4940 | 2240 | 0.0095 | 0.4867 | 0.9735 | 0.9735 | nan | 0.9735 | 0.0 | 0.9735 |
| 0.0083 | 13.6145 | 2260 | 0.0098 | 0.4846 | 0.9692 | 0.9692 | nan | 0.9692 | 0.0 | 0.9692 |
| 0.0089 | 13.7349 | 2280 | 0.0096 | 0.4887 | 0.9774 | 0.9774 | nan | 0.9774 | 0.0 | 0.9774 |
| 0.0105 | 13.8554 | 2300 | 0.0098 | 0.4849 | 0.9698 | 0.9698 | nan | 0.9698 | 0.0 | 0.9698 |
| 0.0094 | 13.9759 | 2320 | 0.0098 | 0.4893 | 0.9787 | 0.9787 | nan | 0.9787 | 0.0 | 0.9787 |
| 0.0094 | 14.0964 | 2340 | 0.0098 | 0.4892 | 0.9785 | 0.9785 | nan | 0.9785 | 0.0 | 0.9785 |
| 0.008 | 14.2169 | 2360 | 0.0095 | 0.4873 | 0.9746 | 0.9746 | nan | 0.9746 | 0.0 | 0.9746 |
| 0.0086 | 14.3373 | 2380 | 0.0094 | 0.4876 | 0.9752 | 0.9752 | nan | 0.9752 | 0.0 | 0.9752 |
| 0.0094 | 14.4578 | 2400 | 0.0096 | 0.4881 | 0.9762 | 0.9762 | nan | 0.9762 | 0.0 | 0.9762 |
| 0.0087 | 14.5783 | 2420 | 0.0097 | 0.4891 | 0.9781 | 0.9781 | nan | 0.9781 | 0.0 | 0.9781 |
| 0.0153 | 14.6988 | 2440 | 0.0096 | 0.4890 | 0.9780 | 0.9780 | nan | 0.9780 | 0.0 | 0.9780 |
| 0.0089 | 14.8193 | 2460 | 0.0101 | 0.4851 | 0.9702 | 0.9702 | nan | 0.9702 | 0.0 | 0.9702 |
| 0.0093 | 14.9398 | 2480 | 0.0095 | 0.4866 | 0.9731 | 0.9731 | nan | 0.9731 | 0.0 | 0.9731 |
| 0.0094 | 15.0602 | 2500 | 0.0095 | 0.4895 | 0.9790 | 0.9790 | nan | 0.9790 | 0.0 | 0.9790 |
| 0.0087 | 15.1807 | 2520 | 0.0096 | 0.4897 | 0.9795 | 0.9795 | nan | 0.9795 | 0.0 | 0.9795 |
| 0.008 | 15.3012 | 2540 | 0.0092 | 0.4871 | 0.9743 | 0.9743 | nan | 0.9743 | 0.0 | 0.9743 |
| 0.0083 | 15.4217 | 2560 | 0.0093 | 0.4907 | 0.9814 | 0.9814 | nan | 0.9814 | 0.0 | 0.9814 |
| 0.009 | 15.5422 | 2580 | 0.0097 | 0.4883 | 0.9766 | 0.9766 | nan | 0.9766 | 0.0 | 0.9766 |
| 0.0129 | 15.6627 | 2600 | 0.0096 | 0.4863 | 0.9727 | 0.9727 | nan | 0.9727 | 0.0 | 0.9727 |
| 0.0086 | 15.7831 | 2620 | 0.0094 | 0.4855 | 0.9710 | 0.9710 | nan | 0.9710 | 0.0 | 0.9710 |
| 0.0072 | 15.9036 | 2640 | 0.0097 | 0.4859 | 0.9718 | 0.9718 | nan | 0.9718 | 0.0 | 0.9718 |
| 0.0074 | 16.0241 | 2660 | 0.0095 | 0.4887 | 0.9774 | 0.9774 | nan | 0.9774 | 0.0 | 0.9774 |
| 0.0099 | 16.1446 | 2680 | 0.0106 | 0.4836 | 0.9671 | 0.9671 | nan | 0.9671 | 0.0 | 0.9671 |
| 0.0082 | 16.2651 | 2700 | 0.0098 | 0.4851 | 0.9702 | 0.9702 | nan | 0.9702 | 0.0 | 0.9702 |
| 0.0085 | 16.3855 | 2720 | 0.0091 | 0.4882 | 0.9764 | 0.9764 | nan | 0.9764 | 0.0 | 0.9764 |
| 0.0076 | 16.5060 | 2740 | 0.0093 | 0.4858 | 0.9716 | 0.9716 | nan | 0.9716 | 0.0 | 0.9716 |
| 0.0072 | 16.6265 | 2760 | 0.0096 | 0.4882 | 0.9764 | 0.9764 | nan | 0.9764 | 0.0 | 0.9764 |
| 0.0092 | 16.7470 | 2780 | 0.0095 | 0.4840 | 0.9681 | 0.9681 | nan | 0.9681 | 0.0 | 0.9681 |
| 0.0091 | 16.8675 | 2800 | 0.0098 | 0.4904 | 0.9808 | 0.9808 | nan | 0.9808 | 0.0 | 0.9808 |
| 0.0085 | 16.9880 | 2820 | 0.0091 | 0.4894 | 0.9787 | 0.9787 | nan | 0.9787 | 0.0 | 0.9787 |
| 0.0081 | 17.1084 | 2840 | 0.0091 | 0.4879 | 0.9758 | 0.9758 | nan | 0.9758 | 0.0 | 0.9758 |
| 0.0089 | 17.2289 | 2860 | 0.0092 | 0.4904 | 0.9808 | 0.9808 | nan | 0.9808 | 0.0 | 0.9808 |
| 0.0083 | 17.3494 | 2880 | 0.0093 | 0.4910 | 0.9820 | 0.9820 | nan | 0.9820 | 0.0 | 0.9820 |
| 0.0082 | 17.4699 | 2900 | 0.0090 | 0.4865 | 0.9730 | 0.9730 | nan | 0.9730 | 0.0 | 0.9730 |
| 0.0079 | 17.5904 | 2920 | 0.0090 | 0.4889 | 0.9778 | 0.9778 | nan | 0.9778 | 0.0 | 0.9778 |
| 0.0092 | 17.7108 | 2940 | 0.0090 | 0.4899 | 0.9798 | 0.9798 | nan | 0.9798 | 0.0 | 0.9798 |
| 0.0081 | 17.8313 | 2960 | 0.0090 | 0.4889 | 0.9779 | 0.9779 | nan | 0.9779 | 0.0 | 0.9779 |
| 0.0088 | 17.9518 | 2980 | 0.0089 | 0.4874 | 0.9748 | 0.9748 | nan | 0.9748 | 0.0 | 0.9748 |
| 0.0069 | 18.0723 | 3000 | 0.0091 | 0.4867 | 0.9734 | 0.9734 | nan | 0.9734 | 0.0 | 0.9734 |
| 0.0083 | 18.1928 | 3020 | 0.0092 | 0.4902 | 0.9804 | 0.9804 | nan | 0.9804 | 0.0 | 0.9804 |
| 0.0076 | 18.3133 | 3040 | 0.0092 | 0.4870 | 0.9739 | 0.9739 | nan | 0.9739 | 0.0 | 0.9739 |
| 0.0082 | 18.4337 | 3060 | 0.0098 | 0.4907 | 0.9814 | 0.9814 | nan | 0.9814 | 0.0 | 0.9814 |
| 0.0073 | 18.5542 | 3080 | 0.0090 | 0.4863 | 0.9726 | 0.9726 | nan | 0.9726 | 0.0 | 0.9726 |
| 0.0082 | 18.6747 | 3100 | 0.0089 | 0.4881 | 0.9761 | 0.9761 | nan | 0.9761 | 0.0 | 0.9761 |
| 0.0078 | 18.7952 | 3120 | 0.0090 | 0.4889 | 0.9778 | 0.9778 | nan | 0.9778 | 0.0 | 0.9778 |
| 0.0067 | 18.9157 | 3140 | 0.0091 | 0.4900 | 0.9800 | 0.9800 | nan | 0.9800 | 0.0 | 0.9800 |
| 0.0071 | 19.0361 | 3160 | 0.0088 | 0.4893 | 0.9785 | 0.9785 | nan | 0.9785 | 0.0 | 0.9785 |
| 0.0063 | 19.1566 | 3180 | 0.0089 | 0.4890 | 0.9779 | 0.9779 | nan | 0.9779 | 0.0 | 0.9779 |
| 0.0071 | 19.2771 | 3200 | 0.0090 | 0.4889 | 0.9777 | 0.9777 | nan | 0.9777 | 0.0 | 0.9777 |
| 0.0061 | 19.3976 | 3220 | 0.0089 | 0.4868 | 0.9736 | 0.9736 | nan | 0.9736 | 0.0 | 0.9736 |
| 0.01 | 19.5181 | 3240 | 0.0093 | 0.4910 | 0.9821 | 0.9821 | nan | 0.9821 | 0.0 | 0.9821 |
| 0.0097 | 19.6386 | 3260 | 0.0087 | 0.4891 | 0.9781 | 0.9781 | nan | 0.9781 | 0.0 | 0.9781 |
| 0.0073 | 19.7590 | 3280 | 0.0087 | 0.4871 | 0.9741 | 0.9741 | nan | 0.9741 | 0.0 | 0.9741 |
| 0.0092 | 19.8795 | 3300 | 0.0088 | 0.4876 | 0.9751 | 0.9751 | nan | 0.9751 | 0.0 | 0.9751 |
| 0.0068 | 20.0 | 3320 | 0.0088 | 0.4889 | 0.9779 | 0.9779 | nan | 0.9779 | 0.0 | 0.9779 |
| 0.0074 | 20.1205 | 3340 | 0.0090 | 0.4882 | 0.9765 | 0.9765 | nan | 0.9765 | 0.0 | 0.9765 |
| 0.0092 | 20.2410 | 3360 | 0.0090 | 0.4857 | 0.9714 | 0.9714 | nan | 0.9714 | 0.0 | 0.9714 |
| 0.008 | 20.3614 | 3380 | 0.0088 | 0.4880 | 0.9760 | 0.9760 | nan | 0.9760 | 0.0 | 0.9760 |
| 0.0094 | 20.4819 | 3400 | 0.0088 | 0.4874 | 0.9748 | 0.9748 | nan | 0.9748 | 0.0 | 0.9748 |
| 0.0081 | 20.6024 | 3420 | 0.0090 | 0.4883 | 0.9765 | 0.9765 | nan | 0.9765 | 0.0 | 0.9765 |
| 0.0064 | 20.7229 | 3440 | 0.0087 | 0.4879 | 0.9757 | 0.9757 | nan | 0.9757 | 0.0 | 0.9757 |
| 0.008 | 20.8434 | 3460 | 0.0089 | 0.4860 | 0.9720 | 0.9720 | nan | 0.9720 | 0.0 | 0.9720 |
| 0.0073 | 20.9639 | 3480 | 0.0092 | 0.4918 | 0.9837 | 0.9837 | nan | 0.9837 | 0.0 | 0.9837 |
| 0.007 | 21.0843 | 3500 | 0.0086 | 0.4897 | 0.9793 | 0.9793 | nan | 0.9793 | 0.0 | 0.9793 |
| 0.0077 | 21.2048 | 3520 | 0.0089 | 0.4864 | 0.9728 | 0.9728 | nan | 0.9728 | 0.0 | 0.9728 |
| 0.007 | 21.3253 | 3540 | 0.0088 | 0.4907 | 0.9814 | 0.9814 | nan | 0.9814 | 0.0 | 0.9814 |
| 0.0063 | 21.4458 | 3560 | 0.0086 | 0.4875 | 0.9751 | 0.9751 | nan | 0.9751 | 0.0 | 0.9751 |
| 0.0083 | 21.5663 | 3580 | 0.0085 | 0.4882 | 0.9763 | 0.9763 | nan | 0.9763 | 0.0 | 0.9763 |
| 0.0068 | 21.6867 | 3600 | 0.0089 | 0.4882 | 0.9765 | 0.9765 | nan | 0.9765 | 0.0 | 0.9765 |
| 0.0075 | 21.8072 | 3620 | 0.0089 | 0.4856 | 0.9711 | 0.9711 | nan | 0.9711 | 0.0 | 0.9711 |
| 0.0087 | 21.9277 | 3640 | 0.0088 | 0.4871 | 0.9742 | 0.9742 | nan | 0.9742 | 0.0 | 0.9742 |
| 0.0069 | 22.0482 | 3660 | 0.0087 | 0.4884 | 0.9769 | 0.9769 | nan | 0.9769 | 0.0 | 0.9769 |
| 0.0061 | 22.1687 | 3680 | 0.0084 | 0.4890 | 0.9780 | 0.9780 | nan | 0.9780 | 0.0 | 0.9780 |
| 0.0077 | 22.2892 | 3700 | 0.0084 | 0.4899 | 0.9798 | 0.9798 | nan | 0.9798 | 0.0 | 0.9798 |
| 0.007 | 22.4096 | 3720 | 0.0088 | 0.4890 | 0.9780 | 0.9780 | nan | 0.9780 | 0.0 | 0.9780 |
| 0.0079 | 22.5301 | 3740 | 0.0084 | 0.4897 | 0.9793 | 0.9793 | nan | 0.9793 | 0.0 | 0.9793 |
| 0.007 | 22.6506 | 3760 | 0.0086 | 0.4863 | 0.9727 | 0.9727 | nan | 0.9727 | 0.0 | 0.9727 |
