Downloads · 30 days
105
24% of all-time downloads
anhtuansh/vietnamese-bi-encoder-Financial-Matryoshka
vietnamese-bi-encoder-Financial-Matryoshka is a sentence similarity model from anhtuansh. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity…
Downloads · 30 days
105
24% of all-time downloads
All-time downloads
438
Public
Parameters
135M
540 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors540 MB · 100%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from bkai-foundation-models/vietnamese-bi-encoder. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: RobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("anhtuansh/vietnamese-bi-encoder-Financial-Matryoshka")
# Run inference
sentences = [
'thời hạn giải quyết việc gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học như sau:Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.',
'Tôi muốn hỏi về gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học, có thời hạn giải quyết như thế nào?',
'Thành phần hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người Việt Nam có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 102/2018/NĐ- CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài (Nghị định số 102/2018/NĐ-CP), bao gồm những giấy tờ gì?',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
dim_768| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.5238 |
| cosine_accuracy@3 | 0.6834 |
| cosine_accuracy@5 | 0.746 |
| cosine_accuracy@10 | 0.7989 |
| cosine_precision@1 | 0.5238 |
| cosine_precision@3 | 0.2278 |
| cosine_precision@5 | 0.1492 |
| cosine_precision@10 | 0.0799 |
| cosine_recall@1 | 0.5238 |
| cosine_recall@3 | 0.6834 |
| cosine_recall@5 | 0.746 |
| cosine_recall@10 | 0.7989 |
| cosine_ndcg@10 | 0.6616 |
| cosine_mrr@10 | 0.6174 |
| cosine_map@100 | 0.6234 |
dim_512| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.5247 |
| cosine_accuracy@3 | 0.6781 |
| cosine_accuracy@5 | 0.7451 |
| cosine_accuracy@10 | 0.7919 |
| cosine_precision@1 | 0.5247 |
| cosine_precision@3 | 0.226 |
| cosine_precision@5 | 0.149 |
| cosine_precision@10 | 0.0792 |
| cosine_recall@1 | 0.5247 |
| cosine_recall@3 | 0.6781 |
| cosine_recall@5 | 0.7451 |
| cosine_recall@10 | 0.7919 |
| cosine_ndcg@10 | 0.657 |
| cosine_mrr@10 | 0.6137 |
| cosine_map@100 | 0.6201 |
dim_256| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.5265 |
| cosine_accuracy@3 | 0.6658 |
| cosine_accuracy@5 | 0.7346 |
| cosine_accuracy@10 | 0.7857 |
| cosine_precision@1 | 0.5265 |
| cosine_precision@3 | 0.2219 |
| cosine_precision@5 | 0.1469 |
| cosine_precision@10 | 0.0786 |
| cosine_recall@1 | 0.5265 |
| cosine_recall@3 | 0.6658 |
| cosine_recall@5 | 0.7346 |
| cosine_recall@10 | 0.7857 |
| cosine_ndcg@10 | 0.6532 |
| cosine_mrr@10 | 0.6109 |
| cosine_map@100 | 0.6171 |
dim_128| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.5053 |
| cosine_accuracy@3 | 0.6481 |
| cosine_accuracy@5 | 0.7169 |
| cosine_accuracy@10 | 0.7795 |
| cosine_precision@1 | 0.5053 |
| cosine_precision@3 | 0.216 |
| cosine_precision@5 | 0.1434 |
| cosine_precision@10 | 0.078 |
| cosine_recall@1 | 0.5053 |
| cosine_recall@3 | 0.6481 |
| cosine_recall@5 | 0.7169 |
| cosine_recall@10 | 0.7795 |
| cosine_ndcg@10 | 0.6386 |
| cosine_mrr@10 | 0.5938 |
| cosine_map@100 | 0.5999 |
dim_64| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.478 |
| cosine_accuracy@3 | 0.6287 |
| cosine_accuracy@5 | 0.6984 |
| cosine_accuracy@10 | 0.7628 |
| cosine_precision@1 | 0.478 |
| cosine_precision@3 | 0.2096 |
| cosine_precision@5 | 0.1397 |
| cosine_precision@10 | 0.0763 |
| cosine_recall@1 | 0.478 |
| cosine_recall@3 | 0.6287 |
| cosine_recall@5 | 0.6984 |
| cosine_recall@10 | 0.7628 |
| cosine_ndcg@10 | 0.6166 |
| cosine_mrr@10 | 0.5701 |
| cosine_map@100 | 0.5766 |
| positive | anchor | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 153.67 tokens</li><li>max: 256 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 37.69 tokens</li><li>max: 256 tokens</li></ul> |
| positive | anchor |
|---|---|
| <code>1. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm được quy định cụ thể như sau: - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương.2. Hồ sơ bao gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ;- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.(Quy định tại Khoản 2, 3 Điều 44 Luật Xuất bản)</code> | <code>Hồ sơ và thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm được quy định cụ thể như thế nào?</code> |
| <code>- Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan nơi cấp Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại, bao gồm:<br>+ Công văn đề nghị cấp lại Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi trong đó nêu rõ: lý do mất Danh mục, Phiếu theo dõi trừ lùi và cam kết của người khai hải quan về tính chính xác của nội dung khai báo;<br>+ Bảng kê toàn bộ tờ khai hải quan (điện tử hoặc giấy) của số lượng hàng hóa đã nhập khẩu theo danh mục;<br>+ Bản Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi của cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng cuối cùng trước khi thất lạc (01 bản chụp có xác nhận của cơ quan hải quan nơi nhập khẩu).<br>- Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan các hồ sơ sau:<br>+ Hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành;<br>+ Danh mục hàng hóa và Phiếu theo dõi trừ lùi đã đăng ký với cơ quan hải quan (bản giao người khai hải quan) để cơ quan hải quan làm thủ tục thực hiện trừ lùi hàng hóa nhập khẩu.</code> | <code>Trường hợp tôi làm mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩu dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám thì cần làm những thủ tục gì?</code> |
| <code>Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá là: Tổng cục Thủy sản.</code> | <code>Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá ?</code> |
{
"loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
"matryoshka_dims": [
768,
512,
256,
128,
64
],
"matryoshka_weights": [
1,
1,
1,
1,
1
],
"n_dims_per_step": -1
}
| positive | anchor | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 155.4 tokens</li><li>max: 256 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 6 tokens</li><li>mean: 37.17 tokens</li><li>max: 256 tokens</li></ul> |
| positive | anchor |
|---|---|
| <code>Việc thực hiện thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất được tiến hành như sau:<br>Bước 1. Vụ, phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.<br>Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định khen thưởng.<br>Bước 3. Khi có Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ, phòng, Ban Thi đua – khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.<br>Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Vụ, phòng, Ban Thi đua – khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đến các đơn vị trình khen biết.</code> | <code>Đề nghị cho biết trình tự thực hiện thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất</code> |
| <code>Bông thủy tinh chống cháy là vật liệu chống cháy, thuộc danh mục phương tiện PCCC quy định Phụ lục V Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Do đó, nếu đưa vào sử dụng trong hạng mục PCCC của công trình thì phải kiểm định về PCCC. Tuy nhiên, đối với vật liệu bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy được các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần xem xét tùy vào yêu cầu cụ thể của công trình để đăng ký kiểm định “tính nguy hiểm cháy” đối với vật liệu đó hoặc “giới hạn chịu lửa” của kết cấu sử dụng vật liệu đó. Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm định được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy, cụ thể bao gồm:- Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an);- Chứng nhận xuất xưởng.- Chứng nhận chất lượng.- Các tài liệu kỹ thuật của bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy đề nghị kiểm định;</code> | <code>Bông thủy tinh cách nhiệt chống cháy có phải kiểm định không? Thành phần hồ sơ đề nghị kiểm định như thế nào?</code> |
| <code>Thẻ thường trú không có thời hạn nhưng định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải đến nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đề nghị cấp đổi thẻ thường trú.</code> | <code>Thẻ thường trú có thời hạn không?</code> |
{
"loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
"matryoshka_dims": [
768,
512,
256,
128,
64
],
"matryoshka_weights": [
1,
1,
1,
1,
1
],
"n_dims_per_step": -1
}
eval_strategy: epochper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2gradient_accumulation_steps: 2learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 2lr_scheduler_type: cosinewarmup_ratio: 0.1fp16: Truetf32: Falseload_best_model_at_end: Trueoptim: adamw_torch_fusedbatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: epochprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 2eval_accumulation_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 2max_steps: -1lr_scheduler_type: cosinelr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Falselocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Falsehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseeval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falsebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | loss | dim_128_cosine_map@100 | dim_256_cosine_map@100 | dim_512_cosine_map@100 | dim_64_cosine_map@100 | dim_768_cosine_map@100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0039 | 10 | 0.3396 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0078 | 20 | 0.6882 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0118 | 30 | 0.6307 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0157 | 40 | 0.8952 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0196 | 50 | 0.2037 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0235 | 60 | 0.5459 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0275 | 70 | 0.3136 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0314 | 80 | 0.7546 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0353 | 90 | 0.0148 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0392 | 100 | 0.6756 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0431 | 110 | 0.8943 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0471 | 120 | 0.7474 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0510 | 130 | 0.1574 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0549 | 140 | 0.5511 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0588 | 150 | 0.0372 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0627 | 160 | 0.6336 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0667 | 170 | 1.132 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0706 | 180 | 0.6303 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0745 | 190 | 0.1245 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0784 | 200 | 0.6711 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0824 | 210 | 0.2811 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0863 | 220 | 0.522 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0902 | 230 | 0.0312 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0941 | 240 | 0.5557 | - | - | - | - | - | - |
| 0.0980 | 250 | 0.084 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1020 | 260 | 0.3716 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1059 | 270 | 0.1187 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1098 | 280 | 1.2872 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1137 | 290 | 0.0362 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1176 | 300 | 0.4163 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1216 | 310 | 0.0101 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1255 | 320 | 0.5686 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1294 | 330 | 0.2448 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1333 | 340 | 0.2329 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1373 | 350 | 0.3119 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1412 | 360 | 0.0167 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1451 | 370 | 0.2482 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1490 | 380 | 0.0887 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1529 | 390 | 0.6644 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1569 | 400 | 0.0572 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1608 | 410 | 0.6239 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1647 | 420 | 0.8892 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1686 | 430 | 0.0182 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1725 | 440 | 0.072 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1765 | 450 | 0.023 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1804 | 460 | 0.4117 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1843 | 470 | 0.0689 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1882 | 480 | 0.1337 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1922 | 490 | 0.2742 | - | - | - | - | - | - |
| 0.1961 | 500 | 0.0038 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | 510 | 0.4994 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2039 | 520 | 0.0226 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2078 | 530 | 0.0865 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2118 | 540 | 0.0386 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2157 | 550 | 0.0836 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2196 | 560 | 0.4394 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2235 | 570 | 0.2745 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2275 | 580 | 0.0046 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2314 | 590 | 0.0433 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2353 | 600 | 0.2767 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2392 | 610 | 0.8611 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2431 | 620 | 0.0029 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2471 | 630 | 0.1992 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2510 | 640 | 0.116 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2549 | 650 | 0.4985 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2588 | 660 | 0.3053 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2627 | 670 | 0.0084 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2667 | 680 | 0.0156 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2706 | 690 | 0.7467 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2745 | 700 | 0.006 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2784 | 710 | 0.0607 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2824 | 720 | 0.0031 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2863 | 730 | 0.2955 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2902 | 740 | 0.2597 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2941 | 750 | 0.0021 | - | - | - | - | - | - |
| 0.2980 | 760 | 0.0116 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3020 | 770 | 0.3005 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3059 | 780 | 0.3142 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3098 | 790 | 0.0363 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3137 | 800 | 0.0263 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3176 | 810 | 0.0832 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3216 | 820 | 0.0004 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3255 | 830 | 0.0391 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3294 | 840 | 0.4722 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3333 | 850 | 0.0054 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3373 | 860 | 0.1622 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3412 | 870 | 0.0904 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3451 | 880 | 0.1727 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3490 | 890 | 0.0352 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3529 | 900 | 0.0074 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3569 | 910 | 0.054 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3608 | 920 | 0.0922 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3647 | 930 | 0.1067 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3686 | 940 | 0.0683 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3725 | 950 | 0.4656 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3765 | 960 | 0.038 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3804 | 970 | 0.1312 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3843 | 980 | 0.2714 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3882 | 990 | 0.0197 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3922 | 1000 | 0.21 | - | - | - | - | - | - |
| 0.3961 | 1010 | 0.0871 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | 1020 | 0.3741 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4039 | 1030 | 0.0181 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4078 | 1040 | 0.0191 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4118 | 1050 | 0.7567 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4157 | 1060 | 0.159 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4196 | 1070 | 0.1752 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4235 | 1080 | 0.0191 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4275 | 1090 | 0.0328 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4314 | 1100 | 0.2144 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4353 | 1110 | 0.0268 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4392 | 1120 | 0.3813 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4431 | 1130 | 0.4766 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4471 | 1140 | 0.0663 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4510 | 1150 | 0.0144 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4549 | 1160 | 0.0759 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4588 | 1170 | 0.2779 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4627 | 1180 | 0.2943 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4667 | 1190 | 0.0017 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4706 | 1200 | 0.0184 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4745 | 1210 | 0.4471 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4784 | 1220 | 0.0798 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4824 | 1230 | 0.2868 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4863 | 1240 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4902 | 1250 | 0.0346 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4941 | 1260 | 0.2673 | - | - | - | - | - | - |
| 0.4980 | 1270 | 0.3065 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5020 | 1280 | 0.0683 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5059 | 1290 | 0.2923 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5098 | 1300 | 0.3592 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5137 | 1310 | 0.2563 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5176 | 1320 | 0.0315 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5216 | 1330 | 0.0049 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5255 | 1340 | 0.0766 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5294 | 1350 | 0.0143 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5333 | 1360 | 0.013 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5373 | 1370 | 0.0037 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5412 | 1380 | 0.0224 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5451 | 1390 | 0.2682 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5490 | 1400 | 0.0013 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5529 | 1410 | 0.0859 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5569 | 1420 | 0.0382 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5608 | 1430 | 0.0425 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5647 | 1440 | 0.0257 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5686 | 1450 | 0.0545 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5725 | 1460 | 0.0167 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5765 | 1470 | 0.0283 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5804 | 1480 | 0.0588 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5843 | 1490 | 0.0161 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5882 | 1500 | 0.0633 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5922 | 1510 | 0.4425 | - | - | - | - | - | - |
| 0.5961 | 1520 | 0.0391 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6 | 1530 | 0.0007 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6039 | 1540 | 0.6641 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6078 | 1550 | 0.2285 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6118 | 1560 | 0.0185 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6157 | 1570 | 0.0144 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6196 | 1580 | 0.0626 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6235 | 1590 | 0.0358 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6275 | 1600 | 0.0019 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6314 | 1610 | 0.0129 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6353 | 1620 | 0.0386 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6392 | 1630 | 0.3626 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6431 | 1640 | 0.1427 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6471 | 1650 | 0.1781 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6510 | 1660 | 0.048 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6549 | 1670 | 0.0172 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6588 | 1680 | 0.0079 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6627 | 1690 | 0.0002 | - | - | - | - | - | - |
| 0.6667 | 1700 | 0.3644 | - | - | - | - | - | - |
