Downloads · 30 days
77
21% of all-time downloads
anhtuansh/multilingual-e5-base-Matryoshka-1e-200k
multilingual-e5-base-Matryoshka-1e-200k is a sentence similarity model from anhtuansh. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-base on the json dataset. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual simil…
Downloads · 30 days
77
21% of all-time downloads
All-time downloads
375
Public
Parameters
278M
1.1 GB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors1.1 GB · 98%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from intfloat/multilingual-e5-base on the json dataset. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: XLMRobertaModel
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("anhtuansh/multilingual-e5-base-Matryoshka-1e-200k")
# Run inference
sentences = [
'thủ_tục cấp thẻ hướng_dẫn_viên du_lịch nội_địa có yêu_cầu_là thẻ hướng_dẫn_viên du_lịch nội_địa',
'thủ_tục cấp thẻ hướng_dẫn_viên du_lịch nội_địa có kết_quả_thực_hiện là gì ?',
'cấp giấy_phép hoạt_động khám , chữa bệnh_nhân_đạo đối_với bệnh_viện trên địa_bàn quản_lý của sở y_tế ( trừ các bệnh_viện thuộc thẩm_quyền của bộ y_tế và bộ quốc_phòng ) và áp_dụng đối_với trường_hợp khi thay_đổi hình_thức tổ_chức , chia tách , hợp_nhất , sáp_nhập có phí , lệ_phí là bao_nhiêu ?',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
dim_768 and dim_512| Metric | dim_768 | dim_512 |
|---|---|---|
| cosine_accuracy@1 | 0.0673 | 0.0713 |
| cosine_accuracy@3 | 0.204 | 0.2078 |
| cosine_accuracy@5 | 0.3427 | 0.3491 |
| cosine_accuracy@10 | 0.6904 | 0.6925 |
| cosine_precision@1 | 0.0673 | 0.0713 |
| cosine_precision@3 | 0.068 | 0.0693 |
| cosine_precision@5 | 0.0685 | 0.0698 |
| cosine_precision@10 | 0.069 | 0.0692 |
| cosine_recall@1 | 0.0673 | 0.0713 |
| cosine_recall@3 | 0.204 | 0.2078 |
| cosine_recall@5 | 0.3427 | 0.3491 |
| cosine_recall@10 | 0.6904 | 0.6925 |
| cosine_ndcg@10 | 0.3123 | 0.316 |
| cosine_mrr@10 | 0.2004 | 0.2045 |
| cosine_map@100 | 0.2136 | 0.2176 |
| positive | anchor | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 14 tokens</li><li>mean: 147.11 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 18 tokens</li><li>mean: 58.38 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> |
| positive | anchor |
|---|---|
| <code>tính tiền cấp quyền khai_thác tài_nguyên nước đối_với công_trình chưa vận_hành cấp tỉnh có yêu_cầu_là .</code> | <code>tính tiền cấp quyền khai_thác tài_nguyên nước đối_với công_trình chưa vận_hành cấp tỉnh có yêu_cầu gì ?</code> |
| <code>xóa_đăng_ký hành_nghề và thu_hồi thẻ công_chứng_viên trường_hợp công_chứng_viên không còn hành_nghề tại tổ_chức hành_nghề công_chứng được thực_hiện mức_độ trực_tuyến toàn_trình</code> | <code>xóa_đăng_ký hành_nghề và thu_hồi thẻ công_chứng_viên trường_hợp công_chứng_viên không còn hành_nghề tại tổ_chức hành_nghề công_chứng được thực_hiện mức_độ mấy ?</code> |
| <code>thủ_tục cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện kinh_doanh hoạt_động thể_thao đối_với môn mô_tô nước trên biển có trình_tự thực_hiện như sau : doanh_nghiệp gửi hồ_sơ đến cơ_quan chuyên_môn về thể_dục , thể_thao thuộc ủy_ban nhân nhân cấp tỉnh nơi đăng_ký địa_điểm kinh_doanh hoạt_động thể_thao hoặc nơi doanh_nghiệp có trụ_sở chính trong trường_hợp_doanh_nghiệp có nhiều địa_điểm kinh_doanh hoạt_động thể_thao . cơ_quan chuyên_môn về thể_dục , thể_thao thuộc ủy_ban nhân_dân cấp tỉnh ( sau đây gọi là cơ_quan cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện ) cấp cho doanh_nghiệp giấy tiếp_nhận hồ_sơ . trường_hợp hồ_sơ cần sửa_đổi , bổ_sung , cơ_quan cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện thông_báo trực_tiếp hoặc bằng văn_bản những nội_dung cần sửa_đổi , bổ_sung đến doanh_nghiệp trong thời_hạn 03 ngày làm_việc , kể từ ngày nhận hồ_sơ .</code> | <code>thủ_tục cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện kinh_doanh hoạt_động thể_thao đối_với môn mô_tô nước trên biển có trình_tự thực_hiện như thế_nào ?</code> |
{
"loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
"matryoshka_dims": [
768,
512
],
"matryoshka_weights": [
1,
1
],
"n_dims_per_step": -1
}
| positive | anchor | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| details | <ul><li>min: 17 tokens</li><li>mean: 140.54 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 18 tokens</li><li>mean: 58.04 tokens</li><li>max: 293 tokens</li></ul> |
| positive | anchor |
|---|---|
| <code>điều_chỉnh quyết_định thu_hồi đất , giao đất , cho thuê đất , cho phép chuyển mục_đích sử_dụng đất của thủ_tướng chính_phủ đã ban_hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có yêu_cầu hồ_sơ gồm : 1 . hồ_sơ do người sử_dụng đất nộp 01 bộ tại sở tài_nguyên và môi_trường gồm : văn_bản đề_nghị điều_chỉnh quyết_định thu_hồi đất , giao đất , cho thuê đất , cho phép chuyển mục_đích sử_dụng đất của thủ_tướng chính_phủ ban_hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo mẫu_số 03 ban_hành kèm theo thông_tư 33 / 2017 / tt - btnmtbản sao quyết_định thu_hồi đất , giao đất , cho thuê đất , cho phép chuyển mục_đích sử_dụng đất của thủ_tướng chính_phủ đã ban_hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004bản sao giấy chứng_nhận quyền sử_dụng đất hoặc giấy chứng_nhận quyền sở_hữu nhà ở và quyền sử_dụng đất ở hoặc giấy chứng_nhận quyền sử_dụng đất , quyền sở_hữu nhà ở và tài_sản khác gắn liền với đất đã cấp ( nếu có ) bản_sao giấy_phép đầu_tư hoặc giấy chứng_nhận đầu_tư hoặc giấy đăng_ký kinh_doanh hoặc văn_bản chấp_thuận chủ_t...</code> | <code>điều_chỉnh quyết_định thu_hồi đất , giao đất , cho thuê đất , cho phép chuyển mục_đích sử_dụng đất của thủ_tướng chính_phủ đã ban_hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có yêu_cầu thành_phần hồ_sơ những gì ?</code> |
| <code>thủ_tục thông_báo hủy kết_quả phong phẩm hoặc suy cử chức_sắc đối_với các trường_hợp quy_định tại khoản 2 điều 33 của luật tín_ngưỡng , tôn_giáo được thực_hiện mức_độ trực_tuyến toàn_trình</code> | <code>thủ_tục thông_báo hủy kết_quả phong phẩm hoặc suy cử chức_sắc đối_với các trường_hợp quy_định tại khoản 2 điều 33 của luật tín_ngưỡng , tôn_giáo được thực_hiện mức_độ mấy ?</code> |
| <code>thủ_tục đính_chính giấy chứng_nhận đã cấp có phí , lệ_phí là : trực_tiếp :</code> | <code>thủ_tục đính_chính giấy chứng_nhận đã cấp có phí , lệ_phí là bao_nhiêu ?</code> |
{
"loss": "MultipleNegativesRankingLoss",
"matryoshka_dims": [
768,
512
],
"matryoshka_weights": [
1,
1
],
"n_dims_per_step": -1
}
eval_strategy: epochper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2gradient_accumulation_steps: 2learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 1lr_scheduler_type: cosinewarmup_ratio: 0.1fp16: Truetf32: Falseload_best_model_at_end: Trueoptim: adamw_torch_fusedbatch_sampler: no_duplicatesoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: epochprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 2per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 2eval_accumulation_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: cosinelr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Falselocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Falsehub_always_push: Falsegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseeval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Nonedispatch_batches: Nonesplit_batches: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseprompts: Nonebatch_sampler: no_duplicatesmulti_dataset_batch_sampler: proportional| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | dim_768_cosine_ndcg@10 | dim_512_cosine_ndcg@10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | 0.2191 | 0.2151 |
| 0.0002 | 10 | 0.4695 | - | - | - |
| 0.0004 | 20 | 0.4963 | - | - | - |
| 0.0007 | 30 | 0.4948 | - | - | - |
| 0.0009 | 40 | 0.5271 | - | - | - |
| 0.0011 | 50 | 0.4931 | - | - | - |
| 0.0013 | 60 | 0.5217 | - | - | - |
| 0.0015 | 70 | 0.4447 | - | - | - |
| 0.0018 | 80 | 0.4535 | - | - | - |
| 0.0020 | 90 | 0.3856 | - | - | - |
| 0.0022 | 100 | 0.3741 | - | - | - |
| 0.0024 | 110 | 0.352 | - | - | - |
| 0.0026 | 120 | 0.3304 | - | - | - |
| 0.0029 | 130 | 0.2614 | - | - | - |
| 0.0031 | 140 | 0.2012 | - | - | - |
| 0.0033 | 150 | 0.2121 | - | - | - |
| 0.0035 | 160 | 0.2633 | - | - | - |
| 0.0037 | 170 | 0.2374 | - | - | - |
| 0.0040 | 180 | 0.127 | - | - | - |
| 0.0042 | 190 | 0.1277 | - | - | - |
| 0.0044 | 200 | 0.1162 | - | - | - |
| 0.0046 | 210 | 0.1308 | - | - | - |
| 0.0049 | 220 | 0.0728 | - | - | - |
| 0.0051 | 230 | 0.0805 | - | - | - |
| 0.0053 | 240 | 0.0713 | - | - | - |
| 0.0055 | 250 | 0.0485 | - | - | - |
| 0.0057 | 260 | 0.0378 | - | - | - |
| 0.0060 | 270 | 0.0294 | - | - | - |
| 0.0062 | 280 | 0.0122 | - | - | - |
| 0.0064 | 290 | 0.0321 | - | - | - |
| 0.0066 | 300 | 0.0354 | - | - | - |
| 0.0068 | 310 | 0.0104 | - | - | - |
| 0.0071 | 320 | 0.0182 | - | - | - |
| 0.0073 | 330 | 0.0093 | - | - | - |
| 0.0075 | 340 | 0.0095 | - | - | - |
| 0.0077 | 350 | 0.0125 | - | - | - |
| 0.0079 | 360 | 0.006 | - | - | - |
| 0.0082 | 370 | 0.0804 | - | - | - |
| 0.0084 | 380 | 0.0054 | - | - | - |
| 0.0086 | 390 | 0.0019 | - | - | - |
| 0.0088 | 400 | 0.0045 | - | - | - |
| 0.0090 | 410 | 0.0029 | - | - | - |
| 0.0093 | 420 | 0.0012 | - | - | - |
| 0.0095 | 430 | 0.0122 | - | - | - |
| 0.0097 | 440 | 0.0008 | - | - | - |
| 0.0099 | 450 | 0.0007 | - | - | - |
| 0.0101 | 460 | 0.0011 | - | - | - |
| 0.0104 | 470 | 0.0022 | - | - | - |
| 0.0106 | 480 | 0.1212 | - | - | - |
| 0.0108 | 490 | 0.0015 | - | - | - |
| 0.0110 | 500 | 0.007 | - | - | - |
| 0.0112 | 510 | 0.0205 | - | - | - |
| 0.0115 | 520 | 0.0006 | - | - | - |
| 0.0117 | 530 | 0.0028 | - | - | - |
| 0.0119 | 540 | 0.0005 | - | - | - |
| 0.0121 | 550 | 0.0008 | - | - | - |
| 0.0124 | 560 | 0.004 | - | - | - |
| 0.0126 | 570 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0128 | 580 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0130 | 590 | 0.0009 | - | - | - |
| 0.0132 | 600 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0135 | 610 | 0.0016 | - | - | - |
| 0.0137 | 620 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0139 | 630 | 0.0087 | - | - | - |
| 0.0141 | 640 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0143 | 650 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0146 | 660 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0148 | 670 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0150 | 680 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0152 | 690 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0154 | 700 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0157 | 710 | 0.0006 | - | - | - |
| 0.0159 | 720 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0161 | 730 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0163 | 740 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0165 | 750 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0168 | 760 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0170 | 770 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0172 | 780 | 0.0004 | - | - | - |
| 0.0174 | 790 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0176 | 800 | 0.0005 | - | - | - |
| 0.0179 | 810 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0181 | 820 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0183 | 830 | 0.0129 | - | - | - |
| 0.0185 | 840 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0187 | 850 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0190 | 860 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0192 | 870 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0194 | 880 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0196 | 890 | 0.0005 | - | - | - |
| 0.0199 | 900 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0201 | 910 | 0.0119 | - | - | - |
| 0.0203 | 920 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0205 | 930 | 0.0012 | - | - | - |
| 0.0207 | 940 | 0.0007 | - | - | - |
| 0.0210 | 950 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0212 | 960 | 0.0006 | - | - | - |
| 0.0214 | 970 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0216 | 980 | 0.0431 | - | - | - |
| 0.0218 | 990 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0221 | 1000 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0223 | 1010 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0225 | 1020 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0227 | 1030 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0229 | 1040 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0232 | 1050 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0234 | 1060 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0236 | 1070 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0238 | 1080 | 0.0656 | - | - | - |
| 0.0240 | 1090 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0243 | 1100 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0245 | 1110 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0247 | 1120 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0249 | 1130 | 0.0007 | - | - | - |
| 0.0251 | 1140 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0254 | 1150 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0256 | 1160 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0258 | 1170 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0260 | 1180 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0262 | 1190 | 0.0018 | - | - | - |
| 0.0265 | 1200 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0267 | 1210 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0269 | 1220 | 0.0217 | - | - | - |
| 0.0271 | 1230 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0274 | 1240 | 0.0079 | - | - | - |
| 0.0276 | 1250 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0278 | 1260 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0280 | 1270 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0282 | 1280 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0285 | 1290 | 0.0004 | - | - | - |
| 0.0287 | 1300 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0289 | 1310 | 0.001 | - | - | - |
| 0.0291 | 1320 | 0.0058 | - | - | - |
| 0.0293 | 1330 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0296 | 1340 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0298 | 1350 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0300 | 1360 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0302 | 1370 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0304 | 1380 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0307 | 1390 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0309 | 1400 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0311 | 1410 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0313 | 1420 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0315 | 1430 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0318 | 1440 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0320 | 1450 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0322 | 1460 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0324 | 1470 | 0.0007 | - | - | - |
| 0.0326 | 1480 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0329 | 1490 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0331 | 1500 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0333 | 1510 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0335 | 1520 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0337 | 1530 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0340 | 1540 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0342 | 1550 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0344 | 1560 | 0.0028 | - | - | - |
| 0.0346 | 1570 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0348 | 1580 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0351 | 1590 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0353 | 1600 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0355 | 1610 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0357 | 1620 | 0.0026 | - | - | - |
| 0.0360 | 1630 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0362 | 1640 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0364 | 1650 | 0.0002 | - | - | - |
| 0.0366 | 1660 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0368 | 1670 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0371 | 1680 | 0.0012 | - | - | - |
| 0.0373 | 1690 | 0.0225 | - | - | - |
| 0.0375 | 1700 | 0.0166 | - | - | - |
| 0.0377 | 1710 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0379 | 1720 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0382 | 1730 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0384 | 1740 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0386 | 1750 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0388 | 1760 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0390 | 1770 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0393 | 1780 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0395 | 1790 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0397 | 1800 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0399 | 1810 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0401 | 1820 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0404 | 1830 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0406 | 1840 | 0.0034 | - | - | - |
| 0.0408 | 1850 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0410 | 1860 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0412 | 1870 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0415 | 1880 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0417 | 1890 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0419 | 1900 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0421 | 1910 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0423 | 1920 | 0.0112 | - | - | - |
| 0.0426 | 1930 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0428 | 1940 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0430 | 1950 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0432 | 1960 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0435 | 1970 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0437 | 1980 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0439 | 1990 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0441 | 2000 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0443 | 2010 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0446 | 2020 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0448 | 2030 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0450 | 2040 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0452 | 2050 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0454 | 2060 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0457 | 2070 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0459 | 2080 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0461 | 2090 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0463 | 2100 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0465 | 2110 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0468 | 2120 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0470 | 2130 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0472 | 2140 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0474 | 2150 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0476 | 2160 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0479 | 2170 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0481 | 2180 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0483 | 2190 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0485 | 2200 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0487 | 2210 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0490 | 2220 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0492 | 2230 | 0.0171 | - | - | - |
| 0.0494 | 2240 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0496 | 2250 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0498 | 2260 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0501 | 2270 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0503 | 2280 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0505 | 2290 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0507 | 2300 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0510 | 2310 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0512 | 2320 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0514 | 2330 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0516 | 2340 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0518 | 2350 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0521 | 2360 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0523 | 2370 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0525 | 2380 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0527 | 2390 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0529 | 2400 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0532 | 2410 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0534 | 2420 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0536 | 2430 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0538 | 2440 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0540 | 2450 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0543 | 2460 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0545 | 2470 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0547 | 2480 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0549 | 2490 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0551 | 2500 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0554 | 2510 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0556 | 2520 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0558 | 2530 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0560 | 2540 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0562 | 2550 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0565 | 2560 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0567 | 2570 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0569 | 2580 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0571 | 2590 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0573 | 2600 | 0.0015 | - | - | - |
| 0.0576 | 2610 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0578 | 2620 | 0.0357 | - | - | - |
| 0.0580 | 2630 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0582 | 2640 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0585 | 2650 | 0.0003 | - | - | - |
| 0.0587 | 2660 | 0.0005 | - | - | - |
| 0.0589 | 2670 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0591 | 2680 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0593 | 2690 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0596 | 2700 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0598 | 2710 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0600 | 2720 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0602 | 2730 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0604 | 2740 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0607 | 2750 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0609 | 2760 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0611 | 2770 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0613 | 2780 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0615 | 2790 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0618 | 2800 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0620 | 2810 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0622 | 2820 | 0.0001 | - | - | - |
| 0.0624 | 2830 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0626 | 2840 | 0.0006 | - | - | - |
| 0.0629 | 2850 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0631 | 2860 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0633 | 2870 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0635 | 2880 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0637 | 2890 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0640 | 2900 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0642 | 2910 | 0.0 | - | - | - |
| 0.0644 | 2920 | 0.0 | - | - | - |
