Downloads · 30 days
80
3% of all-time downloads
RichardErkhov/amy011872_-_LawToken-0.5B-a2-gguf
amy011872_-_LawToken-0.5B-a2-gguf is a machine learning model from RichardErkhov. Use it for the machine learning task on the model card, and read the license before you ship it in a product.
Downloads · 30 days
80
3% of all-time downloads
All-time downloads
2.3K
Public
Repo size
7.6 GB
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.gguf8.8 GB · 100%
From the Hugging Face model README
Quantization made by Richard Erkhov.
LawToken-0.5B-a2 - GGUF
| Name | Quant method | Size |
|---|---|---|
| LawToken-0.5B-a2.Q2_K.gguf | Q2_K | 0.33GB |
| LawToken-0.5B-a2.IQ3_XS.gguf | IQ3_XS | 0.33GB |
| LawToken-0.5B-a2.IQ3_S.gguf | IQ3_S | 0.33GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q3_K_S.gguf | Q3_K_S | 0.33GB |
| LawToken-0.5B-a2.IQ3_M.gguf | IQ3_M | 0.33GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q3_K.gguf | Q3_K | 0.34GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q3_K_M.gguf | Q3_K_M | 0.34GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q3_K_L.gguf | Q3_K_L | 0.36GB |
| LawToken-0.5B-a2.IQ4_XS.gguf | IQ4_XS | 0.34GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q4_0.gguf | Q4_0 | 0.34GB |
| LawToken-0.5B-a2.IQ4_NL.gguf | IQ4_NL | 0.34GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q4_K_S.gguf | Q4_K_S | 0.37GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q4_K.gguf | Q4_K | 0.38GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q4_K_M.gguf | Q4_K_M | 0.38GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q4_1.gguf | Q4_1 | 0.36GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q5_0.gguf | Q5_0 | 0.38GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q5_K_S.gguf | Q5_K_S | 0.4GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q5_K.gguf | Q5_K | 0.4GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q5_K_M.gguf | Q5_K_M | 0.4GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q5_1.gguf | Q5_1 | 0.4GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q6_K.gguf | Q6_K | 0.48GB |
| LawToken-0.5B-a2.Q8_0.gguf | Q8_0 | 0.51GB |
license: apache-2.0 base_model: Qwen/Qwen2-0.5B tags:
This model is a fine-tuned version of Qwen/Qwen2-0.5B on the generator dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
More information needed
More information needed
More information needed
The following hyperparameters were used during training:
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 1.14 | 0.14 | 10000 | 1.1605 |
| 1.0485 | 0.28 | 20000 | 1.0663 |
| 1.0592 | 0.42 | 30000 | 1.0069 |
| 0.9293 | 0.56 | 40000 | 0.9609 |
| 0.8503 | 0.71 | 50000 | 0.9210 |
| 0.9322 | 0.85 | 60000 | 0.8858 |
| 0.8238 | 0.99 | 70000 | 0.8634 |