Downloads · 30 days
93
26% of all-time downloads
KhaledReda/all-MiniLM-L6-v62-pair_score
all-MiniLM-L6-v62-pair_score is a sentence similarity model from KhaledReda. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers. The card lists the license as apache-2.0.
This is a sentence-transformers model finetuned from sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 on the pairswithscoresv50 dataset. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for…
Downloads · 30 days
93
26% of all-time downloads
All-time downloads
354
Public
Parameters
22.7M
90.9 MB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors90.9 MB · 99%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 on the pairs_with_scores_v50 dataset. It maps sentences & paragraphs to a 384-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 256, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'BertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 384, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
(2): Normalize()
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'sg 500 goal - navyvermilion',
'pain relief roll on herbaceous peppery aroma detox product synergy blend detox product pain relief detox product roll on detox product this synergy blend with its herbaceous peppery aroma is your natural pain killer. roll on over the painful area massage gently in circular motion and cover the area. for further relief apply warm or cool compress over the painful area.',
'vine leaves v appetizers vine leaves',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 384]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[ 1.0000, -0.0894, -0.0894],
# [-0.0894, 1.0000, 0.0414],
# [-0.0894, 0.0414, 1.0000]])
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 7.48 tokens</li><li>max: 26 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 57.55 tokens</li><li>max: 251 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.21</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>camay paris soap bar</code> | <code>vanilla milkshake vanilla shake nan milkshake nan shake vanillia milkshake vanillia shake</code> | <code>0.0</code> |
| <code>rex oltm eye cream</code> | <code>alcohol swab 100/sach alcohol wipes antiseptic swab</code> | <code>0.0</code> |
| <code>fluffy brows styling soap</code> | <code>wall-mount shower set with handheld bathroom shower handheld wall mount shower handheld all products are covered with a 5 years warranty</code> | <code>0.0</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
| sentence1 | sentence2 | score | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | float |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 7.46 tokens</li><li>max: 27 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 54.5 tokens</li><li>max: 242 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 0.0</li><li>mean: 0.2</li><li>max: 1.0</li></ul> |
| sentence1 | sentence2 | score |
|---|---|---|
| <code>stainless steel ice cream scoop</code> | <code>sunset kimono</code> | <code>0.0</code> |
| <code>digital poster hijab</code> | <code>khan colander handcrafted colander pottery colander oven safe colander microwave safe colander dishwasher safe colander long handcrafted pottery colander 20cm diameter 25 cm diameter short stone colander material pottery care instructions oven safe microwave and dishwasher safe do not use it on the stove top without a heat distributor.</code> | <code>0.0</code> |
| <code>with lace shoes</code> | <code>square 4 glass jars transparent glass wood lid glass square jar glass jar with lid for cereals dry goods flour sugar coffee tea grains nuts beans biscuits etc. made of high-quality borosilicate glass which is durable and resists breakage. transparent glass allows you to see the contents. materials glass and wood lid . package contains 4 jars 2 x 550 ml 1 x 800 ml 1 x 900 ml</code> | <code>0.0</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "pairwise_cos_sim"
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 1warmup_ratio: 0.1fp16: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 64per_device_eval_batch_size: 64per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 1max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.1warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falseuse_ipex: Falsebf16: Falsefp16: Truefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Falseignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}deepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torchoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: Falseneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Falseprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.0267 | 18100 | 4.5732 | - |
| 0.0268 | 18200 | 4.3277 | - |
| 0.0270 | 18300 | 4.2243 | - |
| 0.0271 | 18400 | 4.4797 | - |
| 0.0273 | 18500 | 4.4801 | - |
| 0.0274 | 18600 | 4.4607 | - |
| 0.0276 | 18700 | 4.2167 | - |
| 0.0277 | 18800 | 4.2663 | - |
| 0.0279 | 18900 | 4.5049 | - |
| 0.0280 | 19000 | 4.4095 | - |
| 0.0282 | 19100 | 4.4777 | - |
| 0.0283 | 19200 | 4.4012 | - |
| 0.0285 | 19300 | 4.356 | - |
| 0.0286 | 19400 | 4.355 | - |
| 0.0288 | 19500 | 4.2952 | - |
| 0.0289 | 19600 | 4.5124 | - |
| 0.0291 | 19700 | 4.2283 | - |
| 0.0292 | 19800 | 4.305 | - |
| 0.0294 | 19900 | 4.276 | - |
| 0.0295 | 20000 | 4.4077 | - |
| 0.0297 | 20100 | 4.3836 | - |
| 0.0298 | 20200 | 4.3617 | - |
| 0.0299 | 20300 | 4.3527 | - |
| 0.0301 | 20400 | 4.2419 | - |
| 0.0302 | 20500 | 4.3043 | - |
| 0.0304 | 20600 | 4.2791 | - |
| 0.0305 | 20700 | 4.4638 | - |
| 0.0307 | 20800 | 4.3688 | - |
| 0.0308 | 20900 | 4.3057 | - |
| 0.0310 | 21000 | 4.2915 | - |
| 0.0311 | 21100 | 4.0846 | - |
| 0.0313 | 21200 | 4.3556 | - |
| 0.0314 | 21300 | 4.1362 | - |
| 0.0316 | 21400 | 4.0733 | - |
| 0.0317 | 21500 | 4.192 | - |
| 0.0319 | 21600 | 4.0882 | - |
| 0.0320 | 21700 | 4.2296 | - |
| 0.0322 | 21800 | 4.2003 | - |
| 0.0323 | 21900 | 4.2354 | - |
| 0.0325 | 22000 | 4.3322 | - |
| 0.0326 | 22100 | 4.1624 | - |
| 0.0328 | 22200 | 4.1296 | - |
| 0.0329 | 22300 | 4.1542 | - |
| 0.0330 | 22400 | 4.1805 | - |
| 0.0332 | 22500 | 4.1646 | - |
| 0.0333 | 22600 | 4.1251 | - |
| 0.0335 | 22700 | 4.2592 | - |
| 0.0336 | 22800 | 4.1299 | - |
| 0.0338 | 22900 | 4.2445 | - |
| 0.0339 | 23000 | 4.2497 | - |
| 0.0341 | 23100 | 4.1971 | - |
| 0.0342 | 23200 | 4.2265 | - |
| 0.0344 | 23300 | 4.1443 | - |
| 0.0345 | 23400 | 4.3276 | - |
| 0.0347 | 23500 | 4.0554 | - |
| 0.0348 | 23600 | 4.0055 | - |
| 0.0350 | 23700 | 4.0112 | - |
| 0.0351 | 23800 | 4.3031 | - |
| 0.0353 | 23900 | 4.1578 | - |
| 0.0354 | 24000 | 3.9715 | - |
| 0.0356 | 24100 | 4.0092 | - |
| 0.0357 | 24200 | 4.0261 | - |
| 0.0358 | 24300 | 4.0565 | - |
| 0.0360 | 24400 | 3.9497 | - |
| 0.0361 | 24500 | 4.0649 | - |
| 0.0363 | 24600 | 3.9944 | - |
| 0.0364 | 24700 | 4.0093 | - |
| 0.0366 | 24800 | 4.1074 | - |
| 0.0367 | 24900 | 4.1101 | - |
| 0.0369 | 25000 | 4.0214 | - |
| 0.0370 | 25100 | 4.2742 | - |
| 0.0372 | 25200 | 3.9654 | - |
| 0.0373 | 25300 | 3.9909 | - |
| 0.0375 | 25400 | 4.0604 | - |
| 0.0376 | 25500 | 4.233 | - |
| 0.0378 | 25600 | 4.0561 | - |
| 0.0379 | 25700 | 3.9953 | - |
| 0.0381 | 25800 | 4.2243 | - |
| 0.0382 | 25900 | 3.8678 | - |
| 0.0384 | 26000 | 4.0175 | - |
| 0.0385 | 26100 | 3.8981 | - |
| 0.0387 | 26200 | 4.0381 | - |
| 0.0388 | 26300 | 3.9731 | - |
| 0.0389 | 26400 | 4.1742 | - |
| 0.0391 | 26500 | 4.0275 | - |
| 0.0392 | 26600 | 3.7936 | - |
| 0.0394 | 26700 | 3.8531 | - |
| 0.0395 | 26800 | 4.0103 | - |
| 0.0397 | 26900 | 4.0694 | - |
| 0.0398 | 27000 | 3.9876 | - |
| 0.0400 | 27100 | 4.009 | - |
| 0.0401 | 27200 | 4.0751 | - |
| 0.0403 | 27300 | 4.077 | - |
| 0.0404 | 27400 | 3.9503 | - |
| 0.0406 | 27500 | 3.8679 | - |
| 0.0407 | 27600 | 4.0617 | - |
| 0.0409 | 27700 | 3.8306 | - |
| 0.0410 | 27800 | 3.9566 | - |
| 0.0412 | 27900 | 3.9903 | - |
| 0.0413 | 28000 | 3.9454 | - |
| 0.0415 | 28100 | 3.8744 | - |
| 0.0416 | 28200 | 4.007 | - |
| 0.0418 | 28300 | 4.0106 | - |
| 0.0419 | 28400 | 3.7896 | - |
| 0.0420 | 28500 | 4.0537 | - |
| 0.0422 | 28600 | 4.1304 | - |
| 0.0423 | 28700 | 3.8653 | - |
| 0.0425 | 28800 | 4.039 | - |
| 0.0426 | 28900 | 3.9629 | - |
| 0.0428 | 29000 | 3.8993 | - |
| 0.0429 | 29100 | 3.948 | - |
| 0.0431 | 29200 | 3.9037 | - |
| 0.0432 | 29300 | 3.964 | - |
| 0.0434 | 29400 | 3.8061 | - |
| 0.0435 | 29500 | 3.7473 | - |
| 0.0437 | 29600 | 3.8484 | - |
| 0.0438 | 29700 | 3.7673 | - |
| 0.0440 | 29800 | 3.8968 | - |
| 0.0441 | 29900 | 3.9117 | - |
| 0.0443 | 30000 | 3.8371 | - |
| 0.0444 | 30100 | 3.9962 | - |
| 0.0446 | 30200 | 3.7114 | - |
| 0.0447 | 30300 | 3.9013 | - |
| 0.0448 | 30400 | 3.8197 | - |
| 0.0450 | 30500 | 3.9783 | - |
| 0.0451 | 30600 | 3.8587 | - |
| 0.0453 | 30700 | 3.8313 | - |
| 0.0454 | 30800 | 3.6643 | - |
| 0.0456 | 30900 | 3.8485 | - |
| 0.0457 | 31000 | 3.9548 | - |
| 0.0459 | 31100 | 3.8391 | - |
| 0.0460 | 31200 | 3.8608 | - |
| 0.0462 | 31300 | 3.773 | - |
| 0.0463 | 31400 | 3.8666 | - |
| 0.0465 | 31500 | 3.8113 | - |
| 0.0466 | 31600 | 3.883 | - |
| 0.0468 | 31700 | 3.8913 | - |
| 0.0469 | 31800 | 3.7364 | - |
| 0.0471 | 31900 | 3.7709 | - |
| 0.0472 | 32000 | 3.5443 | - |
| 0.0474 | 32100 | 3.8525 | - |
| 0.0475 | 32200 | 3.6857 | - |
| 0.0477 | 32300 | 3.7926 | - |
| 0.0478 | 32400 | 3.8104 | - |
| 0.0479 | 32500 | 3.5734 | - |
| 0.0481 | 32600 | 3.7811 | - |
| 0.0482 | 32700 | 3.7799 | - |
| 0.0484 | 32800 | 3.8456 | - |
| 0.0485 | 32900 | 3.6336 | - |
| 0.0487 | 33000 | 3.7429 | - |
| 0.0488 | 33100 | 3.6875 | - |
| 0.0490 | 33200 | 3.5405 | - |
| 0.0491 | 33300 | 3.9068 | - |
| 0.0493 | 33400 | 3.7102 | - |
| 0.0494 | 33500 | 3.8941 | - |
| 0.0496 | 33600 | 3.5238 | - |
| 0.0497 | 33700 | 3.7527 | - |
| 0.0499 | 33800 | 3.5202 | - |
| 0.0500 | 33900 | 3.8539 | - |
| 0.0502 | 34000 | 3.6993 | - |
| 0.0503 | 34100 | 3.778 | - |
| 0.0505 | 34200 | 3.8791 | - |
| 0.0506 | 34300 | 3.6192 | - |
| 0.0507 | 34400 | 3.6976 | - |
| 0.0509 | 34500 | 3.8854 | - |
| 0.0510 | 34600 | 3.5543 | - |
| 0.0512 | 34700 | 3.667 | - |
| 0.0513 | 34800 | 3.9104 | - |
| 0.0515 | 34900 | 3.7126 | - |
| 0.0516 | 35000 | 3.8625 | - |
| 0.0518 | 35100 | 3.7224 | - |
| 0.0519 | 35200 | 3.7503 | - |
| 0.0521 | 35300 | 3.5132 | - |
| 0.0522 | 35400 | 3.7135 | - |
| 0.0524 | 35500 | 3.5883 | - |
| 0.0525 | 35600 | 3.501 | - |
| 0.0527 | 35700 | 3.6343 | - |
| 0.0528 | 35800 | 3.5519 | - |
| 0.0530 | 35900 | 3.6838 | - |
| 0.0531 | 36000 | 3.5656 | - |
| 0.0533 | 36100 | 3.7232 | - |
| 0.0534 | 36200 | 3.3879 | - |
| 0.0536 | 36300 | 3.6318 | - |
| 0.0537 | 36400 | 3.6366 | - |
| 0.0538 | 36500 | 3.5464 | - |
| 0.0540 | 36600 | 3.6013 | - |
| 0.0541 | 36700 | 3.4554 | - |
| 0.0543 | 36800 | 3.8272 | - |
| 0.0544 | 36900 | 3.6828 | - |
| 0.0546 | 37000 | 3.6088 | - |
| 0.0547 | 37100 | 3.6286 | - |
| 0.0549 | 37200 | 3.5822 | - |
| 0.0550 | 37300 | 3.5492 | - |
| 0.0552 | 37400 | 3.5981 | - |
| 0.0553 | 37500 | 3.4178 | - |
| 0.0555 | 37600 | 3.7001 | - |
| 0.0556 | 37700 | 3.6293 | - |
| 0.0558 | 37800 | 3.4763 | - |
| 0.0559 | 37900 | 3.7875 | - |
| 0.0561 | 38000 | 3.5157 | - |
| 0.0562 | 38100 | 3.6553 | - |
| 0.0564 | 38200 | 3.6009 | - |
| 0.0565 | 38300 | 3.589 | - |
| 0.0567 | 38400 | 3.503 | - |
| 0.0568 | 38500 | 3.6335 | - |
| 0.0569 | 38600 | 3.6621 | - |
| 0.0571 | 38700 | 3.6822 | - |
| 0.0572 | 38800 | 3.4863 | - |
| 0.0574 | 38900 | 3.4875 | - |
| 0.0575 | 39000 | 3.4578 | - |
| 0.0577 | 39100 | 3.4098 | - |
| 0.0578 | 39200 | 3.2101 | - |
| 0.0580 | 39300 | 3.3329 | - |
| 0.0581 | 39400 | 3.6065 | - |
| 0.0583 | 39500 | 3.4591 | - |
| 0.0584 | 39600 | 3.6508 | - |
| 0.0586 | 39700 | 3.5809 | - |
| 0.0587 | 39800 | 3.4078 | - |
| 0.0589 | 39900 | 3.3866 | - |
| 0.0590 | 40000 | 3.4605 | - |
| 0.0592 | 40100 | 3.4231 | - |
| 0.0593 | 40200 | 3.3685 | - |
| 0.0595 | 40300 | 3.3954 | - |
| 0.0596 | 40400 | 3.3247 | - |
| 0.0597 | 40500 | 3.6742 | - |
| 0.0599 | 40600 | 3.5919 | - |
| 0.0600 | 40700 | 3.3303 | - |
| 0.0602 | 40800 | 3.6755 | - |
| 0.0603 | 40900 | 3.4439 | - |
| 0.0605 | 41000 | 3.3144 | - |
| 0.0606 | 41100 | 3.6517 | - |
| 0.0608 | 41200 | 3.4802 | - |
| 0.0609 | 41300 | 3.4922 | - |
| 0.0611 | 41400 | 3.4384 | - |
| 0.0612 | 41500 | 3.4989 | - |
| 0.0614 | 41600 | 3.6484 | - |
| 0.0615 | 41700 | 3.408 | - |
| 0.0617 | 41800 | 3.5126 | - |
| 0.0618 | 41900 | 3.616 | - |
| 0.0620 | 42000 | 3.6361 | - |
| 0.0621 | 42100 | 3.3301 | - |
| 0.0623 | 42200 | 3.3794 | - |
| 0.0624 | 42300 | 3.6867 | - |
| 0.0626 | 42400 | 3.3323 | - |
| 0.0627 | 42500 | 3.616 | - |
| 0.0628 | 42600 | 3.2264 | - |
| 0.0630 | 42700 | 3.5582 | - |
| 0.0631 | 42800 | 3.5475 | - |
| 0.0633 | 42900 | 3.4923 | - |
| 0.0634 | 43000 | 3.3346 | - |
| 0.0636 | 43100 | 3.4341 | - |
| 0.0637 | 43200 | 3.3494 | - |
| 0.0639 | 43300 | 3.6115 | - |
| 0.0640 | 43400 | 3.3896 | - |
| 0.0642 | 43500 | 3.437 | - |
| 0.0643 | 43600 | 3.643 | - |
| 0.0645 | 43700 | 3.4163 | - |
| 0.0646 | 43800 | 3.3315 | - |
| 0.0648 | 43900 | 3.6166 | - |
| 0.0649 | 44000 | 3.231 | - |
| 0.0651 | 44100 | 3.2176 | - |
| 0.0652 | 44200 | 3.3796 | - |
| 0.0654 | 44300 | 3.5244 | - |
| 0.0655 | 44400 | 3.4823 | - |
| 0.0656 | 44500 | 3.3092 | - |
| 0.0658 | 44600 | 3.2928 | - |
| 0.0659 | 44700 | 3.4174 | - |
| 0.0661 | 44800 | 3.5401 | - |
| 0.0662 | 44900 | 3.3752 | - |
| 0.0664 | 45000 | 3.4972 | - |
| 0.0665 | 45100 | 3.0313 | - |
| 0.0667 | 45200 | 3.2487 | - |
| 0.0668 | 45300 | 3.38 | - |
| 0.0670 | 45400 | 3.1753 | - |
| 0.0671 | 45500 | 3.6534 | - |
| 0.0673 | 45600 | 3.3529 | - |
| 0.0674 | 45700 | 3.5304 | - |
| 0.0676 | 45800 | 2.9485 | - |
| 0.0677 | 45900 | 3.3509 | - |
| 0.0679 | 46000 | 3.1658 | - |
| 0.0680 | 46100 | 3.4391 | - |
| 0.0682 | 46200 | 3.4028 | - |
| 0.0683 | 46300 | 3.3746 | - |
| 0.0685 | 46400 | 3.3604 | - |
| 0.0686 | 46500 | 3.2845 | - |
| 0.0687 | 46600 | 3.3188 | - |
| 0.0689 | 46700 | 3.2325 | - |
| 0.0690 | 46800 | 3.1985 | - |
| 0.0692 | 46900 | 3.5039 | - |
| 0.0693 | 47000 | 3.245 | - |
| 0.0695 | 47100 | 3.4722 | - |
| 0.0696 | 47200 | 3.464 | - |
| 0.0698 | 47300 | 3.1478 | - |
| 0.0699 | 47400 | 3.1601 | - |
| 0.0701 | 47500 | 3.1183 | - |
| 0.0702 | 47600 | 3.11 | - |
| 0.0704 | 47700 | 3.1695 | - |
| 0.0705 | 47800 | 3.4667 | - |
| 0.0707 | 47900 | 3.2894 | - |
| 0.0708 | 48000 | 3.087 | - |
| 0.0710 | 48100 | 3.1572 | - |
| 0.0711 | 48200 | 3.1026 | - |
| 0.0713 | 48300 | 3.2343 | - |
| 0.0714 | 48400 | 3.058 | - |
| 0.0716 | 48500 | 3.4061 | - |
| 0.0717 | 48600 | 3.382 | - |
| 0.0718 | 48700 | 3.1662 | - |
| 0.0720 | 48800 | 3.1885 | - |
| 0.0721 | 48900 | 3.2458 | - |
| 0.0723 | 49000 | 3.4415 | - |
| 0.0724 | 49100 | 3.3969 | - |
| 0.0726 | 49200 | 3.2915 | - |
| 0.0727 | 49300 | 3.4501 | - |
| 0.0729 | 49400 | 2.8919 | - |
| 0.0730 | 49500 | 3.289 | - |
| 0.0732 | 49600 | 3.0108 | - |
| 0.0733 | 49700 | 3.4511 | - |
| 0.0735 | 49800 | 3.1665 | - |
| 0.0736 | 49900 | 2.953 | - |
| 0.0738 | 50000 | 3.2501 | - |
| 0.0739 | 50100 | 3.2414 | - |
| 0.0741 | 50200 | 3.2604 | - |
| 0.0742 | 50300 | 3.1332 | - |
| 0.0744 | 50400 | 2.9844 | - |
| 0.0745 | 50500 | 3.4413 | - |
| 0.0746 | 50600 | 3.4702 | - |
| 0.0748 | 50700 | 3.1825 | - |
| 0.0749 | 50800 | 3.3534 | - |
| 0.0751 | 50900 | 3.1587 | - |
| 0.0752 | 51000 | 3.0982 | - |
| 0.0754 | 51100 | 3.3115 | - |
| 0.0755 | 51200 | 3.2929 | - |
| 0.0757 | 51300 | 3.3861 | - |
| 0.0758 | 51400 | 3.0504 | - |
| 0.0760 | 51500 | 2.9965 | - |
| 0.0761 | 51600 | 3.3408 | - |
| 0.0763 | 51700 | 2.8986 | - |
| 0.0764 | 51800 | 3.2727 | - |
| 0.0766 | 51900 | 3.2111 | - |
| 0.0767 | 52000 | 3.1515 | - |
| 0.0769 | 52100 | 3.077 | - |
| 0.0770 | 52200 | 3.0735 | - |
| 0.0772 | 52300 | 3.2696 | - |
| 0.0773 | 52400 | 2.9588 | - |
| 0.0775 | 52500 | 3.4727 | - |
| 0.0776 | 52600 | 3.2209 | - |
| 0.0777 | 52700 | 3.2682 | - |
| 0.0779 | 52800 | 3.0538 | - |
| 0.0780 | 52900 | 3.0255 | - |
| 0.0782 | 53000 | 3.2698 | - |
| 0.0783 | 53100 | 3.1053 | - |
| 0.0785 | 53200 | 3.3093 | - |
| 0.0786 | 53300 | 3.3372 | - |
| 0.0788 | 53400 | 3.1876 | - |
| 0.0789 | 53500 | 2.8977 | - |
| 0.0791 | 53600 | 3.0471 | - |
| 0.0792 | 53700 | 3.0328 | - |
| 0.0794 | 53800 | 3.2347 | - |
| 0.0795 | 53900 | 3.125 | - |
| 0.0797 | 54000 | 3.2719 | - |
| 0.0798 | 54100 | 3.1357 | - |
| 0.0800 | 54200 | 3.1461 | - |
| 0.0801 | 54300 | 3.1882 | - |
| 0.0803 | 54400 | 3.0214 | - |
| 0.0804 | 54500 | 3.1548 | - |
| 0.0805 | 54600 | 3.1761 | - |
| 0.0807 | 54700 | 3.268 | - |
| 0.0808 | 54800 | 3.2539 | - |
| 0.0810 | 54900 | 3.1194 | - |
| 0.0811 | 55000 | 2.9453 | - |
| 0.0813 | 55100 | 3.0177 | - |
| 0.0814 | 55200 | 3.3443 | - |
| 0.0816 | 55300 | 3.1482 | - |
| 0.0817 | 55400 | 3.0259 | - |
| 0.0819 | 55500 | 2.9904 | - |
| 0.0820 | 55600 | 2.8622 | - |
| 0.0822 | 55700 | 3.3485 | - |
| 0.0823 | 55800 | 2.998 | - |
| 0.0825 | 55900 | 3.0132 | - |
| 0.0826 | 56000 | 2.8212 | - |
| 0.0828 | 56100 | 2.8173 | - |
| 0.0829 | 56200 | 3.4051 | - |
| 0.0831 | 56300 | 3.2376 | - |
| 0.0832 | 56400 | 3.1136 | - |
| 0.0834 | 56500 | 2.9891 | - |
| 0.0835 | 56600 | 2.9155 | - |
| 0.0836 | 56700 | 3.1795 | - |
| 0.0838 | 56800 | 3.0013 | - |
| 0.0839 | 56900 | 2.8872 | - |
| 0.0841 | 57000 | 3.0576 | - |
| 0.0842 | 57100 | 3.1015 | - |
| 0.0844 | 57200 | 3.0365 | - |
| 0.0845 | 57300 | 2.7956 | - |
| 0.0847 | 57400 | 2.8018 | - |
| 0.0848 | 57500 | 3.0424 | - |
| 0.0850 | 57600 | 2.9899 | - |
| 0.0851 | 57700 | 3.3078 | - |
| 0.0853 | 57800 | 2.8812 | - |
| 0.0854 | 57900 | 2.9246 | - |
| 0.0856 | 58000 | 2.98 | - |
| 0.0857 | 58100 | 3.0415 | - |
| 0.0859 | 58200 | 2.9766 | - |
| 0.0860 | 58300 | 2.7791 | - |
| 0.0862 | 58400 | 3.0453 | - |
| 0.0863 | 58500 | 3.1806 | - |
| 0.0865 | 58600 | 3.1142 | - |
| 0.0866 | 58700 | 3.2495 | - |
| 0.0867 | 58800 | 2.8852 | - |
| 0.0869 | 58900 | 2.9697 | - |
| 0.0870 | 59000 | 3.0534 | - |
| 0.0872 | 59100 | 3.1839 | - |
| 0.0873 | 59200 | 2.8245 | - |
| 0.0875 | 59300 | 2.6874 | - |
| 0.0876 | 59400 | 2.9743 | - |
| 0.0878 | 59500 | 2.9835 | - |
| 0.0879 | 59600 | 2.9712 | - |
| 0.0881 | 59700 | 3.1653 | - |
| 0.0882 | 59800 | 3.0245 | - |
| 0.0884 | 59900 | 2.9151 | - |
