Downloads · 30 days
8
6% of all-time downloads
CHEONINJEONG/bge-m3-address-v2
bge-m3-address-v2 is a sentence similarity model from CHEONINJEONG. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model trained on the pairs and hardnegatives datasets. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for retrieval.
Downloads · 30 days
8
6% of all-time downloads
All-time downloads
129
Public
Parameters
568M
2.3 GB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors2.3 GB · 99%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model trained on the pairs and hard_negatives datasets. It maps sentences & paragraphs to a 1024-dimensional dense vector space and can be used for retrieval.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'transformer_task': 'feature-extraction', 'modality_config': {'text': {'method': 'forward', 'method_output_name': 'last_hidden_state'}}, 'module_output_name': 'token_embeddings', 'architecture': 'XLMRobertaModel'})
(1): Pooling({'embedding_dimension': 1024, 'pooling_mode': 'mean', 'include_prompt': True})
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("CHEONINJEONG/bge-m3-address-v2")
# Run inference
sentences = [
'여기 구로 새말로 31',
'서울특별시 구로구 새말로 31',
'서울특별시 서초구 서초중앙로 206',
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 1024]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0000, 0.9368, 0.0050],
# [0.9368, 1.0000, 0.0949],
# [0.0050, 0.0949, 1.0000]])
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
<!--
## Bias, Risks and Limitations
*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->
<!--
### Recommendations
*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->
| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| modality | text | text |
| details | <ul><li>min: 11 tokens</li><li>mean: 23.45 tokens</li><li>max: 38 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 9 tokens</li><li>mean: 19.75 tokens</li><li>max: 32 tokens</li></ul> |
| anchor | positive |
|---|---|
| <code>주소가 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청길 85호 106호 거든요</code> | <code>충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청길 85 106호</code> |
| <code>여기 경남고성군개천면나선길99번-3 입니다</code> | <code>경남 고성군 개천면 나선길 99-3</code> |
| <code>네 충청북도음성군원남면하당길14자연빌라가동401번호</code> | <code>충청북도 음성군 원남면 하당길 14 자연빌라 가동 401호</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false,
"directions": [
"query_to_doc"
],
"partition_mode": "joint",
"hardness_mode": null,
"hardness_strength": 0.0
}
| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| modality | text | text | text |
| details | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 25.28 tokens</li><li>max: 45 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 10 tokens</li><li>mean: 14.89 tokens</li><li>max: 23 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 10 tokens</li><li>mean: 14.82 tokens</li><li>max: 22 tokens</li></ul> |
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
| <code>부산시 부산진구 가야대로 칠공삼번길 삼십 당감동서면 수지빌 시지시즌빌 천사백사 호</code> | <code>부산광역시 부산진구 가야대로703번길 30</code> | <code>부산광역시 부산진구 가야대로703번길 31</code> |
| <code>서울시 구로구 개봉로 십칠가길 오육다시 칠 호반아트빌 이백일호요</code> | <code>서울특별시 구로구 개봉로17다길 56-7</code> | <code>서울특별시 구로구 개봉로17다길 55</code> |
| <code>화성시 수노을 일 로 일공공팔</code> | <code>경기도 화성시 만세구 수노을1로 108</code> | <code>경기도 화성시 만세구 수노을1로 107</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false,
"directions": [
"query_to_doc"
],
"partition_mode": "joint",
"hardness_mode": null,
"hardness_strength": 0.0
}
| anchor | positive | |
|---|---|---|
| type | string | string |
| modality | text | text |
| details | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 22.61 tokens</li><li>max: 36 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 10 tokens</li><li>mean: 19.32 tokens</li><li>max: 34 tokens</li></ul> |
| anchor | positive |
|---|---|
| <code>네 경기도광명시광명로770401호 맞아요</code> | <code>경기도 광명시 광명로 770 401호</code> |
| <code>네 경남 창원시 성산구 원이대로 663호 (신월동, 은아아파트) 이에요</code> | <code>경상남도 창원시 성산구 원이대로 663 (신월동, 은아아파트)</code> |
| <code>지금 경남 거제시 상동3길 15호 요</code> | <code>경상남도 거제시 상동3길 15</code> |
{
"scale": 20.0,
"similarity_fct": "cos_sim",
"gather_across_devices": false,
"directions": [
"query_to_doc"
],
"partition_mode": "joint",
"hardness_mode": null,
"hardness_strength": 0.0
}
num_train_epochs: 5learning_rate: 2e-05warmup_steps: 0.1bf16: Trueload_best_model_at_end: Trueper_device_train_batch_size: 8num_train_epochs: 5max_steps: -1learning_rate: 2e-05lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: Nonewarmup_steps: 0.1optim: adamw_torchoptim_args: Noneweight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08optim_target_modules: Nonegradient_accumulation_steps: 1average_tokens_across_devices: Truemax_grad_norm: 1.0label_smoothing_factor: 0.0bf16: Truefp16: Falsebf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Nonetorch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneuse_cache: Falseneftune_noise_alpha: Nonetorch_empty_cache_steps: Noneauto_find_batch_size: Falselog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Trueinclude_num_input_tokens_seen: nolog_level: passivelog_level_replica: warningdisable_tqdm: Falseproject: huggingfacetrackio_space_id: Nonetrackio_bucket_id: Nonetrackio_static_space_id: Noneper_device_eval_batch_size: 8prediction_loss_only: Trueeval_on_start: Falseeval_do_concat_batches: Trueeval_use_gather_object: Falseeval_accumulation_steps: Noneinclude_for_metrics: []batch_eval_metrics: Falsesave_only_model: Falsesave_on_each_node: Falseenable_jit_checkpoint: Falsepush_to_hub: Falsehub_private_repo: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_always_push: Falsehub_revision: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falsefull_determinism: Falseseed: 42data_seed: Noneuse_cpu: Falseaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falsedataloader_prefetch_factor: Noneremove_unused_columns: Truelabel_names: Nonetrain_sampling_strategy: randomlength_column_name: lengthddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falseddp_static_graph: Noneddp_backend: Noneddp_timeout: 1800fsdp: Nonefsdp_config: Nonedeepspeed: Nonedebug: []skip_memory_metrics: Truedo_predict: Falseresume_from_checkpoint: Nonewarmup_ratio: Nonelocal_rank: -1prompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | pairs loss |
|---|---|---|---|
| 0.0010 | 1 | 0.0029 | - |
| 0.0019 | 2 | 0.0016 | - |
| 0.0029 | 3 | 0.0032 | - |
| 0.0039 | 4 | 0.0041 | - |
| 0.0048 | 5 | 0.8105 | - |
| 0.0058 | 6 | 0.0070 | - |
| 0.0068 | 7 | 0.0191 | - |
| 0.0077 | 8 | 0.0021 | - |
| 0.0087 | 9 | 0.0030 | - |
| 0.0096 | 10 | 0.0019 | - |
| 0.0106 | 11 | 0.1810 | - |
| 0.0116 | 12 | 0.0053 | - |
| 0.0125 | 13 | 0.0053 | - |
| 0.0135 | 14 | 0.1393 | - |
| 0.0145 | 15 | 0.0025 | - |
| 0.0154 | 16 | 0.0009 | - |
| 0.0164 | 17 | 0.0095 | - |
| 0.0174 | 18 | 0.0167 | - |
| 0.0183 | 19 | 0.0034 | - |
| 0.0193 | 20 | 0.0012 | - |
| 0.0203 | 21 | 0.0042 | - |
| 0.0212 | 22 | 0.0036 | - |
| 0.0222 | 23 | 0.0012 | - |
| 0.0231 | 24 | 0.0021 | - |
| 0.0241 | 25 | 0.0006 | - |
| 0.0251 | 26 | 0.1955 | - |
| 0.0260 | 27 | 0.0007 | - |
| 0.0270 | 28 | 0.0025 | - |
| 0.0280 | 29 | 0.0011 | - |
| 0.0289 | 30 | 0.0008 | - |
| 0.0299 | 31 | 0.2077 | - |
| 0.0309 | 32 | 0.0256 | - |
| 0.0318 | 33 | 0.0026 | - |
| 0.0328 | 34 | 0.0019 | - |
| 0.0338 | 35 | 0.0177 | - |
| 0.0347 | 36 | 0.8615 | - |
| 0.0357 | 37 | 0.0019 | - |
| 0.0366 | 38 | 0.0006 | - |
| 0.0376 | 39 | 0.0003 | - |
| 0.0386 | 40 | 0.0006 | - |
| 0.0395 | 41 | 0.0014 | - |
| 0.0405 | 42 | 0.8496 | - |
| 0.0415 | 43 | 0.0003 | - |
| 0.0424 | 44 | 0.0003 | - |
| 0.0434 | 45 | 0.0002 | - |
| 0.0444 | 46 | 0.0004 | - |
| 0.0453 | 47 | 0.0168 | - |
| 0.0463 | 48 | 0.0005 | - |
| 0.0473 | 49 | 0.0009 | - |
| 0.0482 | 50 | 0.0004 | - |
| 0.0492 | 51 | 0.0013 | - |
| 0.0501 | 52 | 0.0009 | - |
| 0.0511 | 53 | 0.0010 | - |
| 0.0521 | 54 | 0.0011 | - |
| 0.0530 | 55 | 0.8711 | - |
| 0.0540 | 56 | 0.0129 | - |
| 0.0550 | 57 | 0.0002 | - |
| 0.0559 | 58 | 0.0049 | - |
| 0.0569 | 59 | 0.0002 | - |
| 0.0579 | 60 | 0.0008 | - |
| 0.0588 | 61 | 1.2992 | - |
| 0.0598 | 62 | 0.0004 | - |
| 0.0608 | 63 | 0.0002 | - |
| 0.0617 | 64 | 0.0003 | - |
| 0.0627 | 65 | 0.0001 | - |
| 0.0636 | 66 | 0.0009 | - |
| 0.0646 | 67 | 0.0003 | - |
| 0.0656 | 68 | 0.0007 | - |
| 0.0665 | 69 | 0.0001 | - |
| 0.0675 | 70 | 0.0006 | - |
| 0.0685 | 71 | 0.0001 | - |
| 0.0694 | 72 | 0.0008 | - |
| 0.0704 | 73 | 0.0001 | - |
| 0.0714 | 74 | 0.0004 | - |
| 0.0723 | 75 | 0.0002 | - |
| 0.0733 | 76 | 0.1877 | - |
| 0.0743 | 77 | 0.0003 | - |
| 0.0752 | 78 | 0.0005 | - |
| 0.0762 | 79 | 0.0000 | - |
| 0.0771 | 80 | 0.0002 | - |
| 0.0781 | 81 | 0.0001 | - |
| 0.0791 | 82 | 0.0001 | - |
| 0.0800 | 83 | 0.0000 | - |
| 0.0810 | 84 | 0.0006 | - |
| 0.0820 | 85 | 0.0001 | - |
| 0.0829 | 86 | 0.0005 | - |
| 0.0839 | 87 | 0.0004 | - |
| 0.0849 | 88 | 0.0003 | - |
| 0.0858 | 89 | 0.0003 | - |
| 0.0868 | 90 | 0.1932 | - |
| 0.0878 | 91 | 0.0000 | - |
| 0.0887 | 92 | 0.0001 | - |
| 0.0897 | 93 | 0.0010 | - |
| 0.0906 | 94 | 0.0001 | - |
| 0.0916 | 95 | 0.0009 | - |
| 0.0926 | 96 | 0.9858 | - |
| 0.0935 | 97 | 0.0002 | - |
| 0.0945 | 98 | 0.0003 | - |
| 0.0955 | 99 | 0.0001 | - |
| 0.0964 | 100 | 0.0003 | - |
| 0.0974 | 101 | 0.0001 | - |
| 0.0984 | 102 | 0.0002 | - |
| 0.0993 | 103 | 0.0001 | - |
| 0.1003 | 104 | 0.0008 | - |
| 0.1013 | 105 | 0.0006 | - |
| 0.1022 | 106 | 0.0004 | - |
| 0.1032 | 107 | 0.0010 | - |
| 0.1041 | 108 | 0.0002 | - |
| 0.1051 | 109 | 0.0001 | - |
| 0.1061 | 110 | 0.0002 | - |
| 0.1070 | 111 | 0.0002 | - |
| 0.1080 | 112 | 0.0009 | - |
| 0.1090 | 113 | 0.0001 | - |
| 0.1099 | 114 | 0.0026 | - |
| 0.1109 | 115 | 0.7626 | - |
| 0.1119 | 116 | 0.0002 | - |
| 0.1128 | 117 | 0.0001 | - |
| 0.1138 | 118 | 0.0000 | - |
| 0.1148 | 119 | 0.0001 | - |
| 0.1157 | 120 | 0.0000 | - |
| 0.1167 | 121 | 0.0001 | - |
| 0.1176 | 122 | 0.0000 | - |
| 0.1186 | 123 | 0.0001 | - |
| 0.1196 | 124 | 0.0003 | - |
| 0.1205 | 125 | 0.0518 | - |
| 0.1215 | 126 | 0.0004 | - |
| 0.1225 | 127 | 0.0005 | - |
| 0.1234 | 128 | 0.0001 | - |
| 0.1244 | 129 | 0.0005 | - |
| 0.1254 | 130 | 0.0002 | - |
| 0.1263 | 131 | 0.0000 | - |
| 0.1273 | 132 | 0.0000 | - |
| 0.1283 | 133 | 0.0001 | - |
| 0.1292 | 134 | 0.0003 | - |
| 0.1302 | 135 | 0.0000 | - |
| 0.1311 | 136 | 0.0000 | - |
| 0.1321 | 137 | 0.0002 | - |
| 0.1331 | 138 | 0.0002 | - |
| 0.1340 | 139 | 0.0001 | - |
| 0.1350 | 140 | 0.0001 | - |
| 0.1360 | 141 | 0.0003 | - |
| 0.1369 | 142 | 0.0000 | - |
| 0.1379 | 143 | 0.6953 | - |
| 0.1389 | 144 | 0.7685 | - |
| 0.1398 | 145 | 0.0005 | - |
| 0.1408 | 146 | 0.0000 | - |
| 0.1418 | 147 | 0.0000 | - |
| 0.1427 | 148 | 0.1740 | - |
| 0.1437 | 149 | 0.0000 | - |
| 0.1446 | 150 | 0.0001 | - |
| 0.1456 | 151 | 0.0004 | - |
| 0.1466 | 152 | 0.0001 | - |
| 0.1475 | 153 | 0.0001 | - |
| 0.1485 | 154 | 0.0000 | - |
| 0.1495 | 155 | 0.0001 | - |
| 0.1504 | 156 | 0.0001 | - |
| 0.1514 | 157 | 0.7611 | - |
| 0.1524 | 158 | 0.0000 | - |
| 0.1533 | 159 | 0.0001 | - |
| 0.1543 | 160 | 0.0001 | - |
| 0.1553 | 161 | 0.0000 | - |
| 0.1562 | 162 | 0.0001 | - |
| 0.1572 | 163 | 0.0001 | - |
| 0.1581 | 164 | 0.0005 | - |
| 0.1591 | 165 | 0.0002 | - |
| 0.1601 | 166 | 0.0004 | - |
| 0.1610 | 167 | 0.1501 | - |
| 0.1620 | 168 | 0.0005 | - |
| 0.1630 | 169 | 0.0001 | - |
| 0.1639 | 170 | 0.0016 | - |
| 0.1649 | 171 | 0.0006 | - |
| 0.1659 | 172 | 0.0001 | - |
| 0.1668 | 173 | 0.0000 | - |
| 0.1678 | 174 | 0.0001 | - |
| 0.1688 | 175 | 0.0000 | - |
| 0.1697 | 176 | 0.9661 | - |
| 0.1707 | 177 | 0.0001 | - |
| 0.1716 | 178 | 0.0003 | - |
| 0.1726 | 179 | 0.0001 | - |
| 0.1736 | 180 | 0.0004 | - |
| 0.1745 | 181 | 0.0004 | - |
| 0.1755 | 182 | 0.0003 | - |
| 0.1765 | 183 | 0.0000 | - |
| 0.1774 | 184 | 0.0000 | - |
| 0.1784 | 185 | 0.0001 | - |
| 0.1794 | 186 | 0.0001 | - |
| 0.1803 | 187 | 0.0007 | - |
| 0.1813 | 188 | 0.0001 | - |
| 0.1823 | 189 | 0.0000 | - |
| 0.1832 | 190 | 0.0000 | - |
| 0.1842 | 191 | 0.1950 | - |
| 0.1851 | 192 | 1.0536 | - |
| 0.1861 | 193 | 0.0000 | - |
| 0.1871 | 194 | 0.0003 | - |
| 0.1880 | 195 | 0.0000 | - |
| 0.1890 | 196 | 0.0022 | - |
| 0.1900 | 197 | 0.0001 | - |
| 0.1909 | 198 | 0.0001 | - |
| 0.1919 | 199 | 0.0001 | - |
| 0.1929 | 200 | 0.0054 | - |
| 0.1938 | 201 | 0.0002 | - |
| 0.1948 | 202 | 0.0001 | - |
| 0.1958 | 203 | 0.0002 | - |
| 0.1967 | 204 | 0.0002 | - |
| 0.1977 | 205 | 0.0009 | - |
| 0.1986 | 206 | 0.0000 | - |
| 0.1996 | 207 | 0.0007 | - |
| 0.2006 | 208 | 0.0003 | - |
| 0.2015 | 209 | 0.0000 | - |
| 0.2025 | 210 | 0.0001 | - |
| 0.2035 | 211 | 1.0257 | - |
| 0.2044 | 212 | 0.0001 | - |
| 0.2054 | 213 | 0.0000 | - |
| 0.2064 | 214 | 0.0000 | - |
| 0.2073 | 215 | 0.0001 | - |
| 0.2083 | 216 | 0.0000 | - |
| 0.2093 | 217 | 0.0000 | - |
| 0.2102 | 218 | 0.0001 | - |
| 0.2112 | 219 | 0.2310 | - |
| 0.2122 | 220 | 0.0001 | - |
| 0.2131 | 221 | 0.0002 | - |
| 0.2141 | 222 | 0.0000 | - |
| 0.2150 | 223 | 0.1578 | - |
| 0.2160 | 224 | 0.0002 | - |
| 0.2170 | 225 | 0.0013 | - |
| 0.2179 | 226 | 0.1871 | - |
| 0.2189 | 227 | 0.0002 | - |
| 0.2199 | 228 | 0.0001 | - |
| 0.2208 | 229 | 0.0000 | - |
| 0.2218 | 230 | 0.0001 | - |
| 0.2228 | 231 | 0.0002 | - |
| 0.2237 | 232 | 0.0003 | - |
| 0.2247 | 233 | 0.0000 | - |
| 0.2257 | 234 | 0.0001 | - |
| 0.2266 | 235 | 0.0001 | - |
| 0.2276 | 236 | 0.0000 | - |
| 0.2285 | 237 | 0.0000 | - |
| 0.2295 | 238 | 0.0001 | - |
| 0.2305 | 239 | 0.0000 | - |
| 0.2314 | 240 | 0.0001 | - |
| 0.2324 | 241 | 0.0002 | - |
| 0.2334 | 242 | 0.0000 | - |
| 0.2343 | 243 | 0.0000 | - |
| 0.2353 | 244 | 0.0004 | - |
| 0.2363 | 245 | 0.0003 | - |
| 0.2372 | 246 | 0.0001 | - |
| 0.2382 | 247 | 0.0000 | - |
| 0.2392 | 248 | 0.0000 | - |
| 0.2401 | 249 | 0.0001 | - |
| 0.2411 | 250 | 0.0001 | - |
| 0.2420 | 251 | 0.0001 | - |
| 0.2430 | 252 | 0.0001 | - |
| 0.2440 | 253 | 0.0000 | - |
| 0.2449 | 254 | 0.0001 | - |
| 0.2459 | 255 | 0.0001 | - |
| 0.2469 | 256 | 0.0000 | - |
| 0.2478 | 257 | 1.1120 | - |
| 0.2488 | 258 | 0.0000 | - |
| 0.2498 | 259 | 0.7215 | - |
| 0.2507 | 260 | 0.0000 | - |
| 0.2517 | 261 | 0.0000 | - |
| 0.2527 | 262 | 0.0000 | - |
| 0.2536 | 263 | 0.0001 | - |
| 0.2546 | 264 | 0.0001 | - |
| 0.2555 | 265 | 0.0000 | - |
| 0.2565 | 266 | 0.0001 | - |
| 0.2575 | 267 | 0.0000 | - |
| 0.2584 | 268 | 0.0000 | - |
| 0.2594 | 269 | 0.0002 | - |
| 0.2604 | 270 | 0.0001 | - |
| 0.2613 | 271 | 0.0000 | - |
| 0.2623 | 272 | 0.0002 | - |
| 0.2633 | 273 | 0.0001 | - |
| 0.2642 | 274 | 0.0001 | - |
| 0.2652 | 275 | 0.0001 | - |
| 0.2662 | 276 | 0.0001 | - |
| 0.2671 | 277 | 0.0001 | - |
| 0.2681 | 278 | 0.0001 | - |
| 0.2690 | 279 | 0.0000 | - |
| 0.2700 | 280 | 0.0001 | - |
| 0.2710 | 281 | 0.0001 | - |
| 0.2719 | 282 | 0.0001 | - |
| 0.2729 | 283 | 0.0001 | - |
| 0.2739 | 284 | 0.0002 | - |
| 0.2748 | 285 | 0.0001 | - |
| 0.2758 | 286 | 0.0001 | - |
| 0.2768 | 287 | 0.0000 | - |
| 0.2777 | 288 | 0.0001 | - |
| 0.2787 | 289 | 0.0001 | - |
| 0.2797 | 290 | 0.0001 | - |
| 0.2806 | 291 | 0.6888 | - |
| 0.2816 | 292 | 0.0003 | - |
| 0.2825 | 293 | 0.6655 | - |
| 0.2835 | 294 | 0.0001 | - |
| 0.2845 | 295 | 0.0000 | - |
| 0.2854 | 296 | 0.0000 | - |
| 0.2864 | 297 | 0.0001 | - |
| 0.2874 | 298 | 0.0001 | - |
| 0.2883 | 299 | 0.0000 | - |
| 0.2893 | 300 | 0.0000 | - |
| 0.2903 | 301 | 0.0000 | - |
| 0.2912 | 302 | 0.0003 | - |
| 0.2922 | 303 | 0.1780 | - |
| 0.2932 | 304 | 0.0001 | - |
| 0.2941 | 305 | 0.0000 | - |
| 0.2951 | 306 | 0.0003 | - |
| 0.2960 | 307 | 0.0005 | - |
| 0.2970 | 308 | 0.0001 | - |
| 0.2980 | 309 | 0.0001 | - |
| 0.2989 | 310 | 0.0000 | - |
| 0.2999 | 311 | 0.0003 | - |
| 0.3009 | 312 | 0.0004 | - |
| 0.3018 | 313 | 0.0006 | - |
| 0.3028 | 314 | 0.0001 | - |
| 0.3038 | 315 | 0.0001 | - |
| 0.3047 | 316 | 0.0025 | - |
| 0.3057 | 317 | 0.0003 | - |
| 0.3067 | 318 | 0.0004 | - |
| 0.3076 | 319 | 0.0002 | - |
| 0.3086 | 320 | 0.0001 | - |
| 0.3095 | 321 | 0.0000 | - |
| 0.3105 | 322 | 0.0002 | - |
| 0.3115 | 323 | 0.0000 | - |
| 0.3124 | 324 | 0.0001 | - |
| 0.3134 | 325 | 0.0001 | - |
| 0.3144 | 326 | 0.0000 | - |
| 0.3153 | 327 | 0.0000 | - |
| 0.3163 | 328 | 0.2221 | - |
| 0.3173 | 329 | 0.0000 | - |
| 0.3182 | 330 | 0.0005 | - |
| 0.3192 | 331 | 0.0001 | - |
| 0.3202 | 332 | 0.0001 | - |
| 0.3211 | 333 | 1.0391 | - |
| 0.3221 | 334 | 0.0002 | - |
| 0.3230 | 335 | 0.0001 | - |
| 0.3240 | 336 | 0.0000 | - |
| 0.3250 | 337 | 0.0001 | - |
| 0.3259 | 338 | 0.0000 | - |
| 0.3269 | 339 | 0.0002 | - |
| 0.3279 | 340 | 0.0001 | - |
| 0.3288 | 341 | 0.1533 | - |
| 0.3298 | 342 | 0.0000 | - |
| 0.3308 | 343 | 0.0002 | - |
| 0.3317 | 344 | 0.0002 | - |
| 0.3327 | 345 | 0.0006 | - |
| 0.3337 | 346 | 0.1855 | - |
| 0.3346 | 347 | 0.0001 | - |
| 0.3356 | 348 | 0.0002 | - |
| 0.3365 | 349 | 0.0001 | - |
| 0.3375 | 350 | 0.0001 | - |
| 0.3385 | 351 | 0.0002 | - |
| 0.3394 | 352 | 0.1361 | - |
| 0.3404 | 353 | 0.0004 | - |
| 0.3414 | 354 | 0.0001 | - |
| 0.3423 | 355 | 1.3225 | - |
| 0.3433 | 356 | 0.0001 | - |
| 0.3443 | 357 | 0.0015 | - |
| 0.3452 | 358 | 0.0002 | - |
| 0.3462 | 359 | 0.0002 | - |
| 0.3472 | 360 | 0.0000 | - |
| 0.3481 | 361 | 0.0002 | - |
| 0.3491 | 362 | 0.0001 | - |
| 0.3500 | 363 | 0.0000 | - |
| 0.3510 | 364 | 0.0001 | - |
| 0.3520 | 365 | 0.0000 | - |
| 0.3529 | 366 | 0.0001 | - |
| 0.3539 | 367 | 0.0000 | - |
| 0.3549 | 368 | 0.0010 | - |
| 0.3558 | 369 | 0.0003 | - |
| 0.3568 | 370 | 0.0000 | - |
| 0.3578 | 371 | 0.0004 | - |
| 0.3587 | 372 | 0.0001 | - |
| 0.3597 | 373 | 0.0001 | - |
| 0.3607 | 374 | 0.0000 | - |
| 0.3616 | 375 | 0.0001 | - |
| 0.3626 | 376 | 0.0000 | - |
| 0.3635 | 377 | 0.0000 | - |
| 0.3645 | 378 | 0.0000 | - |
| 0.3655 | 379 | 0.0000 | - |
| 0.3664 | 380 | 0.0002 | - |
| 0.3674 | 381 | 0.0000 | - |
| 0.3684 | 382 | 0.0001 | - |
| 0.3693 | 383 | 0.8327 | - |
| 0.3703 | 384 | 0.0026 | - |
| 0.3713 | 385 | 0.0000 | - |
| 0.3722 | 386 | 0.0001 | - |
| 0.3732 | 387 | 0.0001 | - |
| 0.3742 | 388 | 0.0003 | - |
| 0.3751 | 389 | 0.0001 | - |
| 0.3761 | 390 | 0.0001 | - |
| 0.3770 | 391 | 0.0000 | - |
| 0.3780 | 392 | 0.0001 | - |
| 0.3790 | 393 | 0.0002 | - |
| 0.3799 | 394 | 0.0000 | - |
| 0.3809 | 395 | 0.0001 | - |
| 0.3819 | 396 | 0.0000 | - |
| 0.3828 | 397 | 0.0000 | - |
| 0.3838 | 398 | 0.0001 | - |
| 0.3848 | 399 | 0.0001 | - |
| 0.3857 | 400 | 0.0000 | - |
| 0.3867 | 401 | 0.0000 | - |
| 0.3877 | 402 | 0.0000 | - |
| 0.3886 | 403 | 0.0000 | - |
| 0.3896 | 404 | 0.0001 | - |
| 0.3905 | 405 | 0.2224 | - |
| 0.3915 | 406 | 0.0003 | - |
| 0.3925 | 407 | 0.0000 | - |
| 0.3934 | 408 | 0.0003 | - |
| 0.3944 | 409 | 0.0001 | - |
| 0.3954 | 410 | 0.1633 | - |
| 0.3963 | 411 | 0.0000 | - |
| 0.3973 | 412 | 1.0089 | - |
| 0.3983 | 413 | 0.0001 | - |
| 0.3992 | 414 | 0.0000 | - |
| 0.4002 | 415 | 0.0000 | - |
| 0.4012 | 416 | 0.0000 | - |
| 0.4021 | 417 | 0.0000 | - |
| 0.4031 | 418 | 0.0001 | - |
| 0.4041 | 419 | 0.0000 | - |
| 0.4050 | 420 | 0.0001 | - |
| 0.4060 | 421 | 0.0006 | - |
| 0.4069 | 422 | 0.1551 | - |
| 0.4079 | 423 | 0.0010 | - |
| 0.4089 | 424 | 0.0003 | - |
| 0.4098 | 425 | 0.0019 | - |
| 0.4108 | 426 | 0.0000 | - |
| 0.4118 | 427 | 0.0001 | - |
| 0.4127 | 428 | 0.0007 | - |
| 0.4137 | 429 | 0.0002 | - |
| 0.4147 | 430 | 0.0000 | - |
| 0.4156 | 431 | 0.0000 | - |
| 0.4166 | 432 | 0.0000 | - |
| 0.4176 | 433 | 0.0001 | - |
| 0.4185 | 434 | 0.0000 | - |
| 0.4195 | 435 | 0.0004 | - |
| 0.4204 | 436 | 0.0001 | - |
| 0.4214 | 437 | 0.0001 | - |
| 0.4224 | 438 | 0.0000 | - |
| 0.4233 | 439 | 0.1311 | - |
| 0.4243 | 440 | 0.0001 | - |
| 0.4253 | 441 | 0.0000 | - |
| 0.4262 | 442 | 0.0000 | - |
| 0.4272 | 443 | 0.0000 | - |
| 0.4282 | 444 | 0.0000 | - |
| 0.4291 | 445 | 0.0001 | - |
| 0.4301 | 446 | 0.0008 | - |
