Downloads · 30 days
69
27% of all-time downloads
Bheri/ithasa-mmbert
ithasa-mmbert is a sentence similarity model from Bheri. Use it when you need a score for how close two texts are. It is set up for sentence-transformers.
This is a sentence-transformers model finetuned from jhu-clsp/mmBERT-base. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, parap…
Downloads · 30 days
69
27% of all-time downloads
All-time downloads
253
Public
Parameters
307M
1.3 GB on disk
Likes
0
Public
Click a slice to open those files.
.safetensors1.2 GB · 97%
From the Hugging Face model README
This is a sentence-transformers model finetuned from jhu-clsp/mmBERT-base. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.
SentenceTransformer(
(0): Transformer({'max_seq_length': 8192, 'do_lower_case': False, 'architecture': 'ModernBertModel'})
(1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
First install the Sentence Transformers library:
pip install -U sentence-transformers
Then you can load this model and run inference.
from sentence_transformers import SentenceTransformer
# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("sentence_transformers_model_id")
# Run inference
sentences = [
'"""Starting position (Sthiti), Tadasana"""',
'Sanskrit: """प्रारम्भिका स्थितिः, ताडासनम् ।"""\nEnglish: """Starting position (Sthiti), Tadasana"""',
"Sanskrit: भोजनपचनानन्तरं यदा व्यक्ति: तस्य पार्श्वे भोजनार्थं गच्छति तदा तं भोजनपरिवेषणं कथ्यते ।\nEnglish: Once the food is cooked it is brought to the persons who will consume it which we call 'Serving'.",
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]
# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities)
# tensor([[1.0003, 0.8767, 0.7860],
# [0.8767, 1.0003, 0.9032],
# [0.7860, 0.9032, 1.0003]])
<!--
### Direct Usage (Transformers)
<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>
</details>
-->
<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)
You can finetune this model on your own dataset.
<details><summary>Click to expand</summary>
</details>
-->
<!--
### Out-of-Scope Use
*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->
triplet-dev| Metric | Value |
|---|---|
| cosine_accuracy | 0.0 |
| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 31.26 tokens</li><li>max: 88 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 34 tokens</li><li>mean: 102.95 tokens</li><li>max: 280 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 81.61 tokens</li><li>max: 772 tokens</li></ul> |
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
| <code>There was no Mughal tradition of primogeniture, the systematic passing of rule, upon an emperor's death, to his eldest son.</code> | <code>Sanskrit: चक्रवर्तिनः मृत्योः अनन्तरं तस्य शासनस्य व्यवस्थितरूपेण सङ्क्रमणस्य, मुघलपरम्परायाः ज्येष्ठपुत्राधिकारपद्धतिः नासीत्।<br>English: There was no Mughal tradition of primogeniture, the systematic passing of rule, upon an emperor's death, to his eldest son.</code> | <code>Sanskrit: F6 नोदनेन व्यवस्थां रन् कुर्मः ।<br>English: Let's now run the application by pressing F6 on your keyboard.</code> |
| <code>The four sons of Shah Jahan all held governorships during their father's reign.</code> | <code>Sanskrit: शाह्-जहाँ-नामकस्य चत्वारः पुत्राः, सर्वे पितुः शासनकाले शासकपदम् अधारयन्।<br>English: The four sons of Shah Jahan all held governorships during their father's reign.</code> | <code>Sanskrit: यदा च पृथिवीं सर्वां यजमानोऽनुपर्यगाः। शम्याक्षेपेण विधिना तदाऽऽसीत् किं तु ते हृदि॥ न ते पश्यामि भृङ्गारं न च्छत्रं व्यजने न च। ब्रह्मदत्तां च ते मालां न पश्याम्यसुराधिप॥<br>English: I do not now see that golden jar of yours, nor that umbrella of yours, nor those fans. I behold not also, O king of the Asuras, that garland which was given given to you by Grandfather.'</code> |
| <code>In this regard he discusses the correlation between social opportunities of education and health and how both of these complement economic and political freedoms as a healthy and well-educated person is better suited to make informed economic decisions and be involved in fruitful political demonstrations etc.</code> | <code>Sanskrit: अस्मिन् विषये सः शिक्षणस्य स्वास्थ्यस्य च सामाजिकावकाशानाम् अन्योन्य-सम्बन्धस्य, तथा च एतद्द्वयम् अपि आर्थिक-राजनैतिक-स्वातन्त्र्ययोः कथं पूरकं भवतः इति च चर्चां करोति, यतोहि स्वस्था सुशिक्षिता च व्यक्तिः ज्ञानपूर्वम् आर्थिकविषयान् निर्णेतुं तथा फलप्रदेषु राजनैतिकेषु प्रतिपादनादिषु संलग्नः भवितुं च अधिकारी भवति इति।<br>English: In this regard he discusses the correlation between social opportunities of education and health and how both of these complement economic and political freedoms as a healthy and well-educated person is better suited to make informed economic decisions and be involved in fruitful political demonstrations etc.</code> | <code>Sanskrit: पदं देवस्य मीढुषोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । भद्रा सूर्य इवोपदृक्<br>English: O agni! You are light, admirable, enemyless and patient. Seeing you is as beneficial as seeing the sun.</code> |
{
"distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN",
"triplet_margin": 1.0
}
| anchor | positive | negative | |
|---|---|---|---|
| type | string | string | string |
| details | <ul><li>min: 4 tokens</li><li>mean: 18.39 tokens</li><li>max: 64 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 56.57 tokens</li><li>max: 171 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 11 tokens</li><li>mean: 56.98 tokens</li><li>max: 169 tokens</li></ul> |
| anchor | positive | negative |
|---|---|---|
| <code>You two were eloquent speakers.</code> | <code>Sanskrit: युवां वाक्पटू आस्तम् ।<br>English: You two were eloquent speakers.</code> | <code>Sanskrit: Mozilla Firefox - परिचय: इत्यस्मिन् Spoken tutorial मध्ये स्वागतम् |<br>English: Welcome to the Spoken tutorial on Introduction to Mozilla Firefox.</code> |
| <code>"""And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:"""</code> | <code>Sanskrit: """याकूब् तस्य भ्राता योहन् च आन्द्रियः फिलिपो बर्थलमयः,"""<br>English: """And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:"""</code> | <code>Sanskrit: पुनः एक्सिक्यूट् कुर्मः । अप् एरो कीलकं नुत्वा Enter नुदन्तु ।<br>English: "Let's execute again. Press the up arrow key, press Enter."</code> |
| <code>The heart of a healthy adult person beats 60-80 times per minute</code> | <code>Sanskrit: स्वस्थस्य कस्यचन प्रौढस्य प्रति मिनट्-काले षष्टिवारात अधिकाधिकतया अशीतिवारं कम्पते।<br>English: The heart of a healthy adult person beats 60-80 times per minute</code> | <code>Sanskrit: यत्र कुत्रापि नुदन्तु । पश्यन्तु यत् द्वेऽपि नोड्स् नीले अभवतामिति ।<br>English: Click on any segment. Notice both the nodes turn blue.</code> |
{
"distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN",
"triplet_margin": 1.0
}
eval_strategy: stepsper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 128learning_rate: 2e-05num_train_epochs: 10warmup_ratio: 0.05bf16: Trueload_best_model_at_end: Trueoverwrite_output_dir: Falsedo_predict: Falseeval_strategy: stepsprediction_loss_only: Trueper_device_train_batch_size: 2per_device_eval_batch_size: 128per_gpu_train_batch_size: Noneper_gpu_eval_batch_size: Nonegradient_accumulation_steps: 1eval_accumulation_steps: Nonetorch_empty_cache_steps: Nonelearning_rate: 2e-05weight_decay: 0.0adam_beta1: 0.9adam_beta2: 0.999adam_epsilon: 1e-08max_grad_norm: 1.0num_train_epochs: 10max_steps: -1lr_scheduler_type: linearlr_scheduler_kwargs: {}warmup_ratio: 0.05warmup_steps: 0log_level: passivelog_level_replica: warninglog_on_each_node: Truelogging_nan_inf_filter: Truesave_safetensors: Truesave_on_each_node: Falsesave_only_model: Falserestore_callback_states_from_checkpoint: Falseno_cuda: Falseuse_cpu: Falseuse_mps_device: Falseseed: 42data_seed: Nonejit_mode_eval: Falsebf16: Truefp16: Falsefp16_opt_level: O1half_precision_backend: autobf16_full_eval: Falsefp16_full_eval: Falsetf32: Nonelocal_rank: 0ddp_backend: Nonetpu_num_cores: Nonetpu_metrics_debug: Falsedebug: []dataloader_drop_last: Falsedataloader_num_workers: 0dataloader_prefetch_factor: Nonepast_index: -1disable_tqdm: Falseremove_unused_columns: Truelabel_names: Noneload_best_model_at_end: Trueignore_data_skip: Falsefsdp: []fsdp_min_num_params: 0fsdp_config: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap: Noneaccelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}parallelism_config: Nonedeepspeed: Nonelabel_smoothing_factor: 0.0optim: adamw_torch_fusedoptim_args: Noneadafactor: Falsegroup_by_length: Falselength_column_name: lengthproject: huggingfacetrackio_space_id: trackioddp_find_unused_parameters: Noneddp_bucket_cap_mb: Noneddp_broadcast_buffers: Falsedataloader_pin_memory: Truedataloader_persistent_workers: Falseskip_memory_metrics: Trueuse_legacy_prediction_loop: Falsepush_to_hub: Falseresume_from_checkpoint: Nonehub_model_id: Nonehub_strategy: every_savehub_private_repo: Nonehub_always_push: Falsehub_revision: Nonegradient_checkpointing: Falsegradient_checkpointing_kwargs: Noneinclude_inputs_for_metrics: Falseinclude_for_metrics: []eval_do_concat_batches: Truefp16_backend: autopush_to_hub_model_id: Nonepush_to_hub_organization: Nonemp_parameters:auto_find_batch_size: Falsefull_determinism: Falsetorchdynamo: Noneray_scope: lastddp_timeout: 1800torch_compile: Falsetorch_compile_backend: Nonetorch_compile_mode: Noneinclude_tokens_per_second: Falseinclude_num_input_tokens_seen: noneftune_noise_alpha: Noneoptim_target_modules: Nonebatch_eval_metrics: Falseeval_on_start: Falseuse_liger_kernel: Falseliger_kernel_config: Noneeval_use_gather_object: Falseaverage_tokens_across_devices: Trueprompts: Nonebatch_sampler: batch_samplermulti_dataset_batch_sampler: proportionalrouter_mapping: {}learning_rate_mapping: {}| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss | triplet-dev_cosine_accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 0.0016 | 200 | - | 4.8745 | 0.954 |
| 0.0031 | 400 | - | 4.6397 | 0.9395 |
| 0.0039 | 500 | 4.588 | - | - |
| 0.0047 | 600 | - | 4.3383 | 0.9035 |
| 0.0062 | 800 | - | 3.9767 | 0.8350 |
| 0.0078 | 1000 | 3.5846 | 3.6971 | 0.7795 |
| 0.0093 | 1200 | - | 3.4444 | 0.7400 |
| 0.0109 | 1400 | - | 3.1936 | 0.7065 |
| 0.0117 | 1500 | 2.8883 | - | - |
| 0.0125 | 1600 | - | 3.0029 | 0.6670 |
| 0.0140 | 1800 | - | 2.7356 | 0.6485 |
| 0.0156 | 2000 | 2.1457 | 2.4656 | 0.6460 |
| 0.0171 | 2200 | - | 2.2188 | 0.6335 |
| 0.0187 | 2400 | - | 1.9528 | 0.6400 |
| 0.0195 | 2500 | 1.6912 | - | - |
| 0.0202 | 2600 | - | 1.7204 | 0.6315 |
| 0.0218 | 2800 | - | 1.5375 | 0.6270 |
| 0.0234 | 3000 | 1.2745 | 1.5028 | 0.6070 |
| 0.0249 | 3200 | - | 1.3940 | 0.5875 |
| 0.0265 | 3400 | - | 1.2903 | 0.5645 |
| 0.0272 | 3500 | 1.0182 | - | - |
| 0.0280 | 3600 | - | 1.1889 | 0.5435 |
| 0.0296 | 3800 | - | 1.1449 | 0.5285 |
| 0.0311 | 4000 | 0.7238 | 1.1893 | 0.5310 |
| 0.0327 | 4200 | - | 0.9521 | 0.4800 |
| 0.0343 | 4400 | - | 0.9277 | 0.4650 |
| 0.0350 | 4500 | 0.6221 | - | - |
| 0.0358 | 4600 | - | 0.8572 | 0.4440 |
| 0.0374 | 4800 | - | 0.9507 | 0.4250 |
| 0.0389 | 5000 | 0.5081 | 0.8877 | 0.3985 |
| 0.0405 | 5200 | - | 0.8174 | 0.4255 |
| 0.0420 | 5400 | - | 0.7131 | 0.4100 |
| 0.0428 | 5500 | 0.4883 | - | - |
| 0.0436 | 5600 | - | 0.8562 | 0.3580 |
| 0.0452 | 5800 | - | 0.7668 | 0.4010 |
| 0.0467 | 6000 | 0.4256 | 0.7114 | 0.3250 |
| 0.0483 | 6200 | - | 0.5661 | 0.2865 |
| 0.0498 | 6400 | - | 0.6490 | 0.3625 |
| 0.0506 | 6500 | 0.3458 | - | - |
| 0.0514 | 6600 | - | 0.6129 | 0.2800 |
| 0.0529 | 6800 | - | 0.5611 | 0.3155 |
| 0.0545 | 7000 | 0.3185 | 0.5615 | 0.3200 |
| 0.0561 | 7200 | - | 0.4481 | 0.2340 |
| 0.0576 | 7400 | - | 0.4224 | 0.2660 |
| 0.0584 | 7500 | 0.2144 | - | - |
| 0.0592 | 7600 | - | 0.3510 | 0.2250 |
| 0.0607 | 7800 | - | 0.3106 | 0.1300 |
| 0.0623 | 8000 | 0.1774 | 0.2689 | 0.0895 |
| 0.0638 | 8200 | - | 0.1946 | 0.0785 |
| 0.0654 | 8400 | - | 0.1641 | 0.0725 |
| 0.0662 | 8500 | 0.0828 | - | - |
| 0.0670 | 8600 | - | 0.1396 | 0.0500 |
| 0.0685 | 8800 | - | 0.1597 | 0.0655 |
| 0.0701 | 9000 | 0.0559 | 0.1107 | 0.0365 |
| 0.0716 | 9200 | - | 0.1013 | 0.0350 |
| 0.0732 | 9400 | - | 0.0836 | 0.0205 |
| 0.0740 | 9500 | 0.0414 | - | - |
| 0.0747 | 9600 | - | 0.0491 | 0.0190 |
| 0.0763 | 9800 | - | 0.0571 | 0.0145 |
| 0.0779 | 10000 | 0.0282 | 0.0446 | 0.0130 |
| 0.0794 | 10200 | - | 0.0471 | 0.0200 |
| 0.0810 | 10400 | - | 0.0346 | 0.0125 |
| 0.0817 | 10500 | 0.0165 | - | - |
| 0.0825 | 10600 | - | 0.0412 | 0.0125 |
| 0.0841 | 10800 | - | 0.0344 | 0.0070 |
| 0.0856 | 11000 | 0.0166 | 0.0408 | 0.0075 |
| 0.0872 | 11200 | - | 0.0269 | 0.0050 |
| 0.0888 | 11400 | - | 0.0556 | 0.0100 |
| 0.0895 | 11500 | 0.0223 | - | - |
| 0.0903 | 11600 | - | 0.0151 | 0.0030 |
| 0.0919 | 11800 | - | 0.0387 | 0.0050 |
| 0.0934 | 12000 | 0.0095 | 0.0157 | 0.0040 |
| 0.0950 | 12200 | - | 0.0278 | 0.0030 |
| 0.0965 | 12400 | - | 0.0140 | 0.0020 |
| 0.0973 | 12500 | 0.0115 | - | - |
| 0.0981 | 12600 | - | 0.0115 | 0.0015 |
| 0.0997 | 12800 | - | 0.0099 | 0.0020 |
| 0.1012 | 13000 | 0.0054 | 0.0129 | 0.0035 |
| 0.1028 | 13200 | - | 0.0163 | 0.0015 |
| 0.1043 | 13400 | - | 0.0047 | 0.0010 |
| 0.1051 | 13500 | 0.0076 | - | - |
| 0.1059 | 13600 | - | 0.0061 | 0.0015 |
| 0.1074 | 13800 | - | 0.0153 | 0.0015 |
| 0.1090 | 14000 | 0.0097 | 0.0073 | 0.0010 |
| 0.1106 | 14200 | - | 0.0057 | 0.0010 |
| 0.1121 | 14400 | - | 0.0039 | 0.0010 |
| 0.1129 | 14500 | 0.0052 | - | - |
| 0.1137 | 14600 | - | 0.0042 | 0.0010 |
| 0.1152 | 14800 | - | 0.0039 | 0.0010 |
| 0.1168 | 15000 | 0.0018 | 0.0077 | 0.0030 |
| 0.1183 | 15200 | - | 0.0063 | 0.0010 |
| 0.1199 | 15400 | - | 0.0028 | 0.0010 |
| 0.1207 | 15500 | 0.0046 | - | - |
| 0.1215 | 15600 | - | 0.0033 | 0.0005 |
| 0.1230 | 15800 | - | 0.0043 | 0.0015 |
| 0.1246 | 16000 | 0.0035 | 0.0060 | 0.0 |
| 0.1261 | 16200 | - | 0.0050 | 0.0 |
| 0.1277 | 16400 | - | 0.0030 | 0.0005 |
| 0.1285 | 16500 | 0.0071 | - | - |
| 0.1292 | 16600 | - | 0.0109 | 0.0020 |
| 0.1308 | 16800 | - | 0.0028 | 0.0 |
| 0.1324 | 17000 | 0.0051 | 0.0012 | 0.0 |
| 0.1339 | 17200 | - | 0.0048 | 0.0 |
| 0.1355 | 17400 | - | 0.0023 | 0.0 |
| 0.1362 | 17500 | 0.0061 | - | - |
| 0.1370 | 17600 | - | 0.0042 | 0.0010 |
| 0.1386 | 17800 | - | 0.0042 | 0.0010 |
| 0.1401 | 18000 | 0.0017 | 0.0202 | 0.0020 |
| 0.1417 | 18200 | - | 0.0141 | 0.0010 |
| 0.1433 | 18400 | - | 0.0120 | 0.0030 |
| 0.1440 | 18500 | 0.0077 | - | - |
| 0.1448 | 18600 | - | 0.0037 | 0.0 |
| 0.1464 | 18800 | - | 0.0037 | 0.0 |
| 0.1479 | 19000 | 0.0004 | 0.0055 | 0.0010 |
| 0.1495 | 19200 | - | 0.0610 | 0.0160 |
| 0.1510 | 19400 | - | 0.0191 | 0.0010 |
| 0.1518 | 19500 | 0.0083 | - | - |
| 0.1526 | 19600 | - | 0.0066 | 0.0 |
| 0.1542 | 19800 | - | 0.0002 | 0.0 |
| 0.1557 | 20000 | 0.0049 | 0.0028 | 0.0005 |
| 0.1573 | 20200 | - | 0.0024 | 0.0 |
| 0.1588 | 20400 | - | 0.0033 | 0.0005 |
| 0.1596 | 20500 | 0.0074 | - | - |
| 0.1604 | 20600 | - | 0.0037 | 0.0005 |
| 0.1619 | 20800 | - | 0.0037 | 0.0005 |
| 0.1635 | 21000 | 0.0 | 0.0037 | 0.0005 |
| 0.1651 | 21200 | - | 0.0037 | 0.0005 |
| 0.1666 | 21400 | - | 0.0015 | 0.0 |
| 0.1674 | 21500 | 0.0004 | - | - |
| 0.1682 | 21600 | - | 0.0015 | 0.0 |
| 0.1697 | 21800 | - | 0.0065 | 0.0005 |
| 0.1713 | 22000 | 0.0021 | 0.0177 | 0.0040 |
| 0.1728 | 22200 | - | 0.0076 | 0.0010 |
| 0.1744 | 22400 | - | 0.0115 | 0.0010 |
| 0.1752 | 22500 | 0.007 | - | - |
| 0.1760 | 22600 | - | 0.0038 | 0.0010 |
| 0.1775 | 22800 | - | 0.0040 | 0.0005 |
| 0.1791 | 23000 | 0.0021 | 0.0040 | 0.0005 |
| 0.1806 | 23200 | - | 0.0040 | 0.0005 |
| 0.1822 | 23400 | - | 0.0037 | 0.0010 |
| 0.1830 | 23500 | 0.0 | - | - |
| 0.1837 | 23600 | - | 0.0185 | 0.0050 |
| 0.1853 | 23800 | - | 0.0056 | 0.0010 |
| 0.1869 | 24000 | 0.0058 | 0.0093 | 0.0005 |
| 0.1884 | 24200 | - | 0.0122 | 0.0005 |
| 0.1900 | 24400 | - | 0.0039 | 0.0 |
| 0.1907 | 24500 | 0.0043 | - | - |
| 0.1915 | 24600 | - | 0.0044 | 0.0 |
| 0.1931 | 24800 | - | 0.0022 | 0.0 |
| 0.1946 | 25000 | 0.0017 | 0.0064 | 0.0010 |
| 0.1962 | 25200 | - | 0.0064 | 0.0010 |
| 0.1978 | 25400 | - | 0.0049 | 0.0010 |
| 0.1985 | 25500 | 0.0122 | - | - |
| 0.1993 | 25600 | - | 0.0076 | 0.0010 |
| 0.2009 | 25800 | - | 0.0076 | 0.0010 |
| 0.2024 | 26000 | 0.0 | 0.0076 | 0.0010 |
| 0.2040 | 26200 | - | 0.0225 | 0.0050 |
| 0.2055 | 26400 | - | 0.0478 | 0.0085 |
| 0.2063 | 26500 | 0.007 | - | - |
| 0.2071 | 26600 | - | 0.0156 | 0.0035 |
| 0.2087 | 26800 | - | 0.0022 | 0.0 |
| 0.2102 | 27000 | 0.0049 | 0.0028 | 0.0005 |
| 0.2118 | 27200 | - | 0.0028 | 0.0005 |
| 0.2133 | 27400 | - | 0.0028 | 0.0005 |
| 0.2141 | 27500 | 0.0 | - | - |
| 0.2149 | 27600 | - | 0.0043 | 0.0015 |
| 0.2164 | 27800 | - | 0.0018 | 0.0 |
| 0.2180 | 28000 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0005 |
| 0.2196 | 28200 | - | 0.0103 | 0.0010 |
| 0.2211 | 28400 | - | 0.0105 | 0.0010 |
| 0.2219 | 28500 | 0.0024 | - | - |
| 0.2227 | 28600 | - | 0.0028 | 0.0005 |
| 0.2242 | 28800 | - | 0.0030 | 0.0005 |
| 0.2258 | 29000 | 0.0026 | 0.0067 | 0.0005 |
| 0.2273 | 29200 | - | 0.0076 | 0.0010 |
| 0.2289 | 29400 | - | 0.0078 | 0.0010 |
| 0.2297 | 29500 | 0.0012 | - | - |
| 0.2305 | 29600 | - | 0.0002 | 0.0 |
| 0.2320 | 29800 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2336 | 30000 | 0.0072 | 0.0 | 0.0 |
| 0.2351 | 30200 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2367 | 30400 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2375 | 30500 | 0.0 | - | - |
| 0.2382 | 30600 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2398 | 30800 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2414 | 31000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.2429 | 31200 | - | 0.0 | 0.0 |
| 0.2445 | 31400 | - | 0.0830 | 0.0170 |
| 0.2452 | 31500 | 0.0054 | - | - |
| 0.2460 | 31600 | - | 0.0061 | 0.0015 |
| 0.2476 | 31800 | - | 0.0153 | 0.0015 |
| 0.2491 | 32000 | 0.0067 | 0.0239 | 0.0040 |
| 0.2507 | 32200 | - | 0.0245 | 0.0045 |
| 0.2523 | 32400 | - | 0.0119 | 0.0050 |
| 0.2530 | 32500 | 0.0063 | - | - |
| 0.2538 | 32600 | - | 0.0024 | 0.0005 |
| 0.2554 | 32800 | - | 0.0024 | 0.0005 |
| 0.2569 | 33000 | 0.0 | 0.0024 | 0.0005 |
| 0.2585 | 33200 | - | 0.3115 | 0.1020 |
| 0.2600 | 33400 | - | 0.1728 | 0.0355 |
| 0.2608 | 33500 | 0.0965 | - | - |
| 0.2616 | 33600 | - | 0.0697 | 0.0220 |
| 0.2632 | 33800 | - | 0.0099 | 0.0020 |
| 0.2647 | 34000 | 0.0233 | 0.0679 | 0.0225 |
| 0.2663 | 34200 | - | 0.0080 | 0.0005 |
| 0.2678 | 34400 | - | 0.0080 | 0.0005 |
| 0.2686 | 34500 | 0.0049 | - | - |
| 0.2694 | 34600 | - | 0.0462 | 0.0145 |
| 0.2709 | 34800 | - | 0.0345 | 0.0155 |
| 0.2725 | 35000 | 0.0117 | 0.0346 | 0.0155 |
| 0.2741 | 35200 | - | 0.0346 | 0.0155 |
| 0.2756 | 35400 | - | 0.0100 | 0.0010 |
| 0.2764 | 35500 | 0.0076 | - | - |
| 0.2772 | 35600 | - | 0.0052 | 0.0005 |
| 0.2787 | 35800 | - | 0.0093 | 0.0015 |
| 0.2803 | 36000 | 0.0049 | 0.0042 | 0.0 |
| 0.2818 | 36200 | - | 0.0353 | 0.0040 |
| 0.2834 | 36400 | - | 0.0361 | 0.0040 |
| 0.2842 | 36500 | 0.0019 | - | - |
| 0.2850 | 36600 | - | 0.0439 | 0.0025 |
| 0.2865 | 36800 | - | 0.0140 | 0.0025 |
| 0.2881 | 37000 | 0.0089 | 0.0025 | 0.0010 |
| 0.2896 | 37200 | - | 0.0025 | 0.0010 |
| 0.2912 | 37400 | - | 0.0025 | 0.0010 |
| 0.2920 | 37500 | 0.0005 | - | - |
| 0.2927 | 37600 | - | 0.0041 | 0.0010 |
| 0.2943 | 37800 | - | 0.0041 | 0.0010 |
| 0.2959 | 38000 | 0.0 | 0.0041 | 0.0010 |
| 0.2974 | 38200 | - | 0.0036 | 0.0015 |
| 0.2990 | 38400 | - | 0.0287 | 0.0060 |
| 0.2997 | 38500 | 0.0055 | - | - |
| 0.3005 | 38600 | - | 0.0129 | 0.0040 |
| 0.3021 | 38800 | - | 0.0129 | 0.0040 |
| 0.3036 | 39000 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0015 |
| 0.3052 | 39200 | - | 0.0059 | 0.0010 |
| 0.3068 | 39400 | - | 0.0207 | 0.0060 |
| 0.3075 | 39500 | 0.0349 | - | - |
| 0.3083 | 39600 | - | 0.0261 | 0.0050 |
| 0.3099 | 39800 | - | 0.0104 | 0.0040 |
| 0.3114 | 40000 | 0.0053 | 0.0346 | 0.0085 |
| 0.3130 | 40200 | - | 0.0040 | 0.0005 |
| 0.3145 | 40400 | - | 0.0044 | 0.0005 |
| 0.3153 | 40500 | 0.0054 | - | - |
| 0.3161 | 40600 | - | 0.0046 | 0.0005 |
| 0.3177 | 40800 | - | 0.0046 | 0.0005 |
| 0.3192 | 41000 | 0.0153 | 0.0035 | 0.0005 |
| 0.3208 | 41200 | - | 0.0202 | 0.0090 |
| 0.3223 | 41400 | - | 0.0080 | 0.0030 |
| 0.3231 | 41500 | 0.0053 | - | - |
| 0.3239 | 41600 | - | 0.0080 | 0.0030 |
| 0.3254 | 41800 | - | 0.0155 | 0.0020 |
| 0.3270 | 42000 | 0.0057 | 0.0160 | 0.0020 |
| 0.3286 | 42200 | - | 0.0407 | 0.0010 |
| 0.3301 | 42400 | - | 0.0046 | 0.0010 |
| 0.3309 | 42500 | 0.0055 | - | - |
| 0.3317 | 42600 | - | 0.0046 | 0.0010 |
| 0.3332 | 42800 | - | 0.0046 | 0.0010 |
| 0.3348 | 43000 | 0.0 | 0.0047 | 0.0010 |
| 0.3363 | 43200 | - | 0.0042 | 0.0020 |
| 0.3379 | 43400 | - | 0.0072 | 0.0015 |
| 0.3387 | 43500 | 0.0043 | - | - |
| 0.3395 | 43600 | - | 0.0047 | 0.0025 |
| 0.3410 | 43800 | - | 0.0086 | 0.0035 |
| 0.3426 | 44000 | 0.0013 | 0.0044 | 0.0010 |
| 0.3441 | 44200 | - | 0.0069 | 0.0015 |
| 0.3457 | 44400 | - | 0.0024 | 0.0010 |
| 0.3465 | 44500 | 0.0036 | - | - |
| 0.3472 | 44600 | - | 0.0027 | 0.0015 |
| 0.3488 | 44800 | - | 0.0179 | 0.0055 |
| 0.3503 | 45000 | 0.0092 | 0.0109 | 0.0045 |
| 0.3519 | 45200 | - | 0.0107 | 0.0030 |
| 0.3535 | 45400 | - | 0.1016 | 0.0205 |
| 0.3542 | 45500 | 0.0126 | - | - |
| 0.3550 | 45600 | - | 0.0034 | 0.0005 |
| 0.3566 | 45800 | - | 0.0235 | 0.0055 |
| 0.3581 | 46000 | 0.0099 | 0.0269 | 0.0045 |
| 0.3597 | 46200 | - | 0.0411 | 0.0140 |
